Это список основных фондовых бирж . Те фьючерсные биржи , которые также предлагают торговлю ценными бумагами, помимо торговли фьючерсными контрактами, могут быть перечислены как здесь, так и в списке фьючерсных бирж .
В мире существует двадцать одна фондовая биржа, рыночная капитализация каждой из которых превышает 1 триллион долларов США . Иногда их называют «Клубом 1 триллиона долларов». На эти биржи приходилось 87% мировой рыночной капитализации в 2016 году. [1] Некоторые биржи включают компании из-за пределов страны, в которой расположена биржа.
Основные группы фондовых бирж (текущие 20 крупнейших по рыночной капитализации и более 1 триллиона долларов США рыночной капитализации) выпущенных акций листингуемых компаний [2] [3] [4]
Год | фондовая биржа | МИК | Область | Город | Рыночная капитализация ( трлн долл. США ) | Ежемесячный объем торговли (млрд долл. США) | Часовой пояс | Δ | летнее время | Часы работы (местное время) | UTC , только зима | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открыть | Закрывать | Обед | Открыть | Закрывать | ||||||||||
2024 | Нью-Йоркская фондовая биржа | XNYS | Соединенные Штаты | Нью-Йорк Сити | 28.33 | 1,452 | восточноевропейское время / восточноевропейское время | −5:00 | март–ноябрь | 09:30 | 16:00 | Нет | 14:30 | 21:00 |
2024 | Nasdaq (США) | XNAS | Соединенные Штаты | Нью-Йорк Сити | 26.62 | 1,262 | восточноевропейское время/восточное поясное время | −5:00 | март–ноябрь | 09:30 | 16:00 | Нет | 14:30 | 21:00 |
2024 | Шанхайская фондовая биржа | XSHG | Китай | Шанхай | 7.40 [5] [6] | 536 | КСТ | +8:00 | 09:30 | 15:00 | 11:30–13:00 | 01:30 | 07:00 | |
2024 | Евронекст | XAMS XBRU XMSM XLIS XMIL XOSL XPAR | Европа | Амстердам Брюссель Дублин Лиссабон Милан Осло Париж | 7.22 [7] | 174 | CET / CEST | +1:00 | март–окт. | 09:00 | 17:30 | Нет | 08:00 | 16:30 |
2024 | Японская биржевая группа ( Токийская фондовая биржа ) | XJPX (TYO) | Япония | Токио | 6.94 [8] | 797 | JST | +9:00 | 09:00 | 15:00 | 11:30–12:30 | 00:00 | 06:00 | |
2024 | Бомбейская фондовая биржа | XBOM | Индия | Мумбаи | 5.67 [9] | ИСТ | +5:30 | 09:15 | 15:30 | Нет | 03:45 | 10:00 | ||
2024 | Национальная фондовая биржа | XNSE | Индия | Мумбаи | 5.66 [10] | 481 | ИСТ | +5:30 | 09:15 | 15:30 | Нет | 03:45 | 10:00 | |
2024 | Шэньчжэньская фондовая биржа | XSHE | Китай | Шэньчжэнь | 4.60 [11] [12] | КСТ | +8:00 | 09:30 | 15:00 | 11:30–13:00 | 01:30 | 07:00 | ||
2024 | Гонконгская фондовая биржа | XHKG | Гонконг | Гонконг | 4.06 [13] | 182 | Гонконг | +8:00 | 09:30 | 16:00 | 12:00–13:00 | 01:30 | 08:00 | |
2024 | Фондовая биржа Торонто | XTSE | Канада | Торонто | 3.35 [14] | 97 | восточноевропейское время / восточноевропейское время | −5:00 | март–ноябрь | 09:30 | 16:00 | Нет | 14:30 | 21:00 |
2024 | Лондонская фондовая биржа | XLON | Великобритания | Лондон | 3.24 [15] | 219 | GMT / BST | +0:00 | март–окт. | 08:00 | 16:30 | Нет | 08:00 | 16:30 |
2024 | Саудовская фондовая биржа (Tadawul) | XSAU | Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 2.72 [16] | АСТ | +3:00 | 10:00 | 15:00 | Нет | 07:00 | 12:00 | ||
2024 | Немецкая фондовая биржа (Deutsche Börse AG) | РФА | Германия | Франкфурт | 2.25 | 140 | CET / CEST | +1:00 | март–окт. | 08:00 (Eurex) 08:00 (этаж) 09:00 (Xetra) | 22:00 (Eurex) 20:00 (этаж) 17:30 (Xetra) | Нет | 07:00 | 21:00 |
2024 | Биржи Nasdaq Nordic и Baltic | Европа | 2.17 [17] | 72 | ||||||||||
Копенгагенская фондовая биржа | XCSE | Дания | Копенгаген | CET / CEST | +1:00 | март–окт. | 09:00 | 17:00 | 08:00 | 16:00 | ||||
Стокгольмская фондовая биржа | XSTO | Швеция | Стокгольм | CET / CEST | +1:00 | март–окт. | 09:00 | 17:30 | 08:00 | 16:30 | ||||
Хельсинкская фондовая биржа | XHEL | Финляндия | Хельсинки | Восточноевропейское время / Восточноевропейское время | +2:00 | март–окт. | 10:00 | 18:30 | 08:00 | 16:30 | ||||
Таллиннская фондовая биржа | XTAL | Эстония | Таллинн | Восточноевропейское время / Восточноевропейское время | +2:00 | март–окт. | 10:00 | 16:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
Рижская фондовая биржа | XRIS | Латвия | Рига | Восточноевропейское время / Восточноевропейское время | +2:00 | март–окт. | 10:00 | 16:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
Вильнюсская фондовая биржа | XLIT | Литва | Вильнюс | Восточноевропейское время / Восточноевропейское время | +2:00 | март–окт. | 10:00 | 16:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
Исландская фондовая биржа | XICE | Исландия | Рейкьявик | время по Гринвичу | +0:00 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | |||||
2024 | Тайваньская фондовая биржа | XTAI | Тайвань | Тайбэй | 2.17 [18] | 75 | NST (Тайвань) | +8:00 | 09:00 | 13:30 | Нет | 01:00 | 05:30 | |
2024 | ШЕСТЬ Швейцарская биржа | XSWX | Швейцария | Цюрих | 1,95 [19] | 77 | CET / CEST | +1:00 | март–окт. | 09:00 | 17:30 | Нет | 08:00 | 16:30 |
2024 | Австралийская фондовая биржа | XASX | Австралия | Сидней | 1,88 [20] | AEST / AEDT | +10:00 | окт–апр | 10:00 | 16:00 | Нет | 00:00 | 06:00 | |
2024 | Корейская биржа | XKOS | Южная Корея | Сеул Пусан | 1,87 [21] | 277 | КСТ | +9:00 | 09:00 | 15:30 | Нет | 00:00 | 06:30 | |
2024 | Йоханнесбургская фондовая биржа | XJSE | ЮАР | Йоханнесбург | 1,87 [22] | 29 | САСТ | +2:00 | 09:00 | 17:00 | Нет | 07:00 | 15:00 | |
2024 | Тегеранская фондовая биржа | XTEH | Иран | Тегеран | 1.52 |
* Примечание: столбцы "Δ" к UTC, а также "Открытие (UTC)" и "Закрытие (UTC)" содержат действительные данные только для стандартного времени в данном часовом поясе. В период летнего времени время UTC будет на один час меньше, а Δs на один час больше. **Применимо только для акций незакрывающейся сессии аукциона.