Это список стран по тарифной ставке . Список включает суверенные государства и самоуправляемые зависимые территории на основе стандарта ISO ISO 3166-1 . Импортная пошлина относится к налогам, взимаемым с импортируемых товаров , капитала и услуг. Уровень таможенных пошлин является прямым показателем открытости экономики для мировой торговли. Однако могут также существовать импортные барьеры, которые не основаны на взимании пошлин. В следующей таблице показана тарифная ставка в процентах по данным Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) , [1] Всемирной торговой организации , [2] и Всемирного банка . [3]
Показатели ЮНКТАД основаны на MFN (режим наибольшего благоприятствования) и эффективно применяемых ставках импортных тарифов для основных категорий несельскохозяйственных и нетопливных продуктов по отдельным странам (как рыночная экономика). Средний тариф рыночной страны рассчитывается с учетом всех продуктов, которые импортируются рыночной страной, независимо от торговли. [4]
Индикаторы ВТО основаны на тарифах MFN (наиболее благоприятствуемая нация), применяемых отчитывающейся страной/экономикой. Торгово-взвешенная средняя пошлина (в процентах) означает применяемые тарифы MFN, взвешенные с импортными потоками для торгуемых национальных тарифных линий. [5]
Значения WB являются оценками, полученными с использованием системы World Integrated Trade Solution, основанной на данных из базы данных Системы анализа и информации о торговле (TRAINS) Конференции ООН по торговле и развитию, а также Интегрированной базы данных (IDB) и базы данных Сводных тарифных таблиц (CTS) Всемирной торговой организации (ВТО). [3]
Сортировка осуществляется в алфавитном порядке по коду страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha-3 .
Страна/Территория/Регион/Группа | ВБ [3] | ВТО [2] | ЮНКТАД [1] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тарифная ставка, применяемая, средневзвешенная, все продукты | Год | Простое среднее арифметическое применяемого тарифа наибольшего благоприятствования, все продукты | Год | Ставки импортных пошлин на несельскохозяйственные и нетопливные товары | Год | |
МИР | 2,59% | 2017 | ||||
Аруба | 9,66% | 2021 | 10.80% | 2021 | ||
Афганистан | 5.63% | 2018 | 6,5% | 2018 | 6.49% | 2018 |
Ангола | 11.33% | 2021 | 10,9% | 2021 | 8.40% | 2021 |
Ангилья | 13.14% | 2021 | ||||
Албания | 1,13% | 2021 | 3,6% | 2021 | 0,78% | 2021 |
Объединенные Арабские Эмираты | 2.63% | 2021 | 4,8% | 2021 | 3,09% | 2021 |
Аргентина | 6.51% | 2021 | 13,4% | 2021 | 7.40% | 2021 |
Армения | 3,61% | 2021 | 6.3% | 2021 | 3,54% | 2021 |
Антигуа и Барбуда | 13.07% | 2021 | 9,9% | 2021 | 12,95% | 2021 |
Австралия | 0,81% | 2021 | 2.4% | 2021 | 0,84% | 2021 |
Австрия | 1,39% | 2021 | член ЕС | 0,96% | 2021 | |
Азербайджан | 6.01% | 2021 | 8,5% | 2021 | 6.16% | 2021 |
Бурунди | 8,53% | 2021 | 12.8% | 2021 | 5.78% | 2021 |
Бельгия | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,33% | 2021 | |
Бенин | 10,89% | 2021 | 12.1% | 2021 | 8,61% | 2021 |
Буркина-Фасо | 7.30% | 2021 | 12.1% | 2021 | 7,98% | 2021 |
Бангладеш | 10,95% | 2021 | 14.0% | 2021 | 13.11% | 2021 |
Болгария | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,28% | 2019 | |
Бахрейн | 2.09% | 2021 | 4,8% | 2021 | 3,16% | 2021 |
Багамы | 17.05% | 2018 | 32,5% | 2018 | 24,75% | 2018 |
Босния и Герцеговина | 2.80% | 2021 | 6.4% | 2021 | 2.15% | 2021 |
Беларусь | 2.27% | 2021 | 6.7% | 2021 | 1,94% | 2021 |
Белиз | 17,79% | 2021 | 11,9% | 2021 | 10.32% | 2021 |
Бермудские острова | 23,84% | 2021 | 20,80% | 2021 | ||
Боливия | 5.12% | 2021 | 11,8% | 2021 | 5.43% | 2021 |
Бразилия | 7,76% | 2021 | 13,3% | 2021 | 8,79% | 2021 |
Барбадос | 12.24% | 2021 | 11,7% | 2021 | 8.44% | 2021 |
Бруней | 0,02% | 2021 | 0,3% | 2021 | 0,03% | 2021 |
Бутан | 3,33% | 2021 | 9,7% | 2021 | 3,09% | 2021 |
Ботсвана | 0,95% | 2021 | 7,7% | 2021 | 1,28% | 2021 |
Центральноафриканская Республика | 16.44% | 2017 | 18.0% | 2017 | 16.21% | 2017 |
Канада | 2.35% | 2021 | 4.0% | 2021 | 1,63% | 2021 |
Швейцария | 1,40% | 2021 | 5.6% | 2021 | 0,18% | 2021 |
Чили | 0,43% | 2021 | 6.0% | 2021 | 0,45% | 2021 |
Китай | 2.31% | 2021 | 7,5% | 2021 | 2.12% | 2021 |
Берег Слоновой Кости | 7,63% | 2021 | 12.1% | 2021 | 8,82% | 2021 |
Камерун | 15.46% | 2019 | 18,2% | 2019 | 13,75% | 2019 |
Демократическая Республика Конго | 8.40% | 2020 | 10,9% | 2020 | 8.17% | 2020 |
Республика Конго | 11,55% | 2015 | 9,91% | 2015 | ||
Острова Кука | 3,5% | 2021 | 0,59% | 2021 | ||
Колумбия | 2,58% | 2021 | 5.8% | 2021 | 2.68% | 2021 |
Коморские острова | 4.34% | 2021 | 15.1% | 2021 | 4,78% | 2021 |
Кабо-Верде | 9,96% | 2021 | 10.2% | 2021 | 8.33% | 2021 |
Коста-Рика | 1,43% | 2021 | 5.6% | 2021 | 0,88% | 2021 |
Куба | 8,91% | 2021 | 4,4% | 2021 | 10.18% | 2021 |
Каймановы острова | 20.39% | 2021 | 19,42% | 2021 | ||
Кипр | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,46% | 2021 | |
Чешская Республика | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,14% | 2021 | |
Германия | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,39% | 2021 | |
Джибути | 17,56% | 2014 | 19,59% | 2014 | ||
Доминика | 7,84% | 2020 | 10,7% | 2020 | 9,93% | 2020 |
Дания | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,95% | 2021 | |
Доминиканская Республика | 3,80% | 2021 | 7,5% | 2021 | 4.30% | 2021 |
Алжир | 10.29% | 2021 | 19.0% | 2021 | 10,25% | 2021 |
Эквадор | 4,63% | 2021 | 11.2% | 2021 | 5.05% | 2021 |
Египет | 10.43% | 2019 | 19.0% | 2019 | 5.70% | 2019 |
Эритрея | 5.43% | 2006 | 7.11% | 2006 | ||
Испания | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,73% | 2021 | |
Эстония | 1,39% | 2021 | член ЕС | 2.10% | 2021 | |
Эфиопия | 12.66% | 2021 | 17.0% | 2021 | 12,76% | 2021 |
Финляндия | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,35% | 2021 | |
Фиджи | 8.35% | 2021 | 7,9% | 2021 | 4.16% | 2021 |
Франция | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,53% | 2021 | |
Федеративные Штаты Микронезии | 5.1% | 2021 | ||||
Габон | 14,50% | 2019 | 17,7% | 2019 | 14.11% | 2019 |
Великобритания | 0,72% | 2021 | 3,9% | 2021 | 0,64% | 2021 |
Грузия | 0,34% | 2021 | 1,4% | 2021 | 0,03% | 2021 |
Гана | 10,51% | 2021 | 12.1% | 2021 | 9,89% | 2021 |
Гвинея | 12.26% | 2021 | 12.1% | 2021 | 11.29% | 2021 |
Гамбия | 17,69% | 2021 | 12.1% | 2021 | 17.80% | 2021 |
Гвинея-Бисау | 11,82% | 2021 | 12.1% | 2021 | 10.32% | 2021 |
Экваториальная Гвинея | 15.63% | 2007 | 14,51% | 2007 | ||
Греция | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,92% | 2021 | |
Гренада | 10,79% | 2019 | 11.0% | 2019 | 9.07% | 2019 |
Гватемала | 1,72% | 2021 | 5.6% | 2021 | 1,77% | 2021 |
Гайана | 4,73% | 2021 | 11,7% | 2021 | 3,97% | 2021 |
Гонконг | 0.00% | 2021 | 0.0% | 2021 | 0.00% | 2021 |
Гондурас | 2,85% | 2021 | 5.8% | 2021 | 2.67% | 2021 |
Хорватия | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,57% | 2021 | |
Гаити | 6.76% | 2020 | 4,9% | 2020 | 6.39% | 2020 |
Венгрия | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,04% | 2021 | |
Индонезия | 1,83% | 2021 | 8.1% | 2021 | 1,61% | 2021 |
Индия | 5.87% | 2021 | 18,3% | 2021 | 6.04% | 2021 |
Ирландия | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,53% | 2020 | |
Иран | 12.09% | 2020 | 20.1% | 2020 | 12.66% | 2020 |
Исландия | 1,51% | 2021 | 3.1% | 2021 | 0.00% | 2021 |
Израиль | 2.88% | 2021 | 3,6% | 2021 | 2.13% | 2021 |
Италия | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,63% | 2021 | |
Ямайка | 8,61% | 2021 | 8.6% | 2021 | 9.13% | 2021 |
Иордания | 3,98% | 2020 | 10.1% | 2020 | 3,44% | 2020 |
Япония | 1,84% | 2021 | 4.2% | 2021 | 0,76% | 2021 |
Казахстан | 2.17% | 2021 | 5.7% | 2021 | 2.15% | 2021 |
Кения | 9.30% | 2021 | 13,2% | 2021 | 7.27% | 2021 |
Кыргызстан | 3.01% | 2021 | 6,5% | 2021 | 2,94% | 2021 |
Камбоджа | 5.37% | 2021 | 10.2% | 2021 | 6.20% | 2021 |
Кирибати | 0.0% | 2021 | ||||
Сент-Китс и Невис | 8,84% | 2020 | 9.2% | 2020 | 8,78% | 2020 |
Южная Корея | 4,85% | 2021 | 13,6% | 2021 | 1,09% | 2021 |
Кувейт | 2,85% | 2021 | 4,7% | 2021 | 3,16% | 2021 |
Лаос | 1,12% | 2021 | 8.6% | 2021 | 1,21% | 2021 |
Ливан | 2.83% | 2020 | 6.0% | 2020 | 2.36% | 2020 |
Либерия | 6,64% | 2021 | 12.1% | 2021 | 6.09% | 2021 |
Ливия | 4.03% | 2021 | 5.2% | 2021 | 4.27% | 2021 |
Сент-Люсия | 9.08% | 2020 | 9.2% | 2021 | 9,55% | 2020 |
Шри-Ланка | 4.36% | 2021 | 6.0% | 2021 | 1,73% | 2021 |
Лесото | 3,35% | 2021 | 7,7% | 2021 | 4,44% | 2021 |
Литва | 1,39% | 2021 | член ЕС | 2.29% | 2021 | |
Люксембург | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,47% | 2021 | |
Латвия | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,18% | 2021 | |
Макао | 0.00% | 2021 | 0.0% | 2021 | 0.00% | 2021 |
Марокко | 4.23% | 2021 | 14,2% | 2021 | 2.91% | 2021 |
Молдова | 1.20% | 2021 | 5.3% | 2021 | 1,05% | 2021 |
Мадагаскар | 7,51% | 2021 | 11,7% | 2021 | 8.03% | 2021 |
Мальдивы | 10,55% | 2021 | 11,4% | 2021 | 11,25% | 2021 |
Мексика | 1,21% | 2018 | 7.1% | 2021 | 1,33% | 2018 |
Северная Македония | 2.38% | 2021 | 6.7% | 2021 | 1.10% | 2021 |
Мали | 7,88% | 2021 | 12.1% | 2021 | 7,35% | 2021 |
Мальта | 1,39% | 2021 | член ЕС | 2.09% | 2019 | |
Мьянма | 1,04% | 2021 | 6,5% | 2021 | 0,95% | 2021 |
Черногория | 3,19% | 2021 | 3,7% | 2021 | 1,24% | 2021 |
Монголия | 5.28% | 2021 | 5.2% | 2021 | 4,69% | 2021 |
Мозамбик | 4.19% | 2021 | 10.3% | 2021 | 4.37% | 2021 |
Мавритания | 8.32% | 2021 | 12.0% | 2021 | 10.03% | 2021 |
Монтсеррат | 11,61% | 2021 | ||||
Маврикий | 1,27% | 2021 | 0,8% | 2021 | 0,86% | 2021 |
Малави | 5,95% | 2021 | 12.2% | 2021 | 5.13% | 2021 |
Малайзия | 3,62% | 2021 | 5.6% | 2021 | 3,78% | 2021 |
Намибия | 1,32% | 2021 | 7,7% | 2021 | 1,05% | 2021 |
Нигер | 8.46% | 2021 | 12.1% | 2021 | 7,76% | 2021 |
Нигерия | 12.20% | 2021 | 12.1% | 2021 | 12.30% | 2021 |
Никарагуа | 1,96% | 2021 | 5.7% | 2021 | 2.07% | 2021 |
Нидерланды | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,48% | 2021 | |
Норвегия | 3.00% | 2021 | 5.9% | 2021 | 0,13% | 2021 |
Непал | 11,99% | 2021 | 12,7% | 2021 | 11,88% | 2021 |
Науру | 14.07% | 2021 | 12,9% | 2021 | 13,35% | 2021 |
Новая Зеландия | 0,86% | 2021 | 1,9% | 2021 | 0,90% | 2021 |
Оман | 2.00% | 2021 | 5.6% | 2021 | 2.18% | 2021 |
Пакистан | 9.03% | 2021 | 11.2% | 2021 | 11.14% | 2021 |
Панама | 6.43% | 2021 | 5.1% | 2021 | 4.42% | 2021 |
Перу | 0,65% | 2021 | 2.4% | 2021 | 0,79% | 2021 |
Филиппины | 1,73% | 2021 | 6.1% | 2021 | 0,90% | 2021 |
Палау | 9,49% | 2021 | 4.0% | 2021 | 3,14% | 2021 |
Папуа-Новая Гвинея | 3,58% | 2021 | 4.2% | 2021 | 2.23% | 2021 |
Польша | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,85% | 2021 | |
Португалия | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,58% | 2021 | |
Парагвай | 4,49% | 2021 | 9,6% | 2021 | 4,77% | 2021 |
Палестина | 2.18% | 2017 | 0,83% | 2017 | ||
Французская Полинезия | 5,75% | 2021 | 6.76% | 2021 | ||
Катар | 3,53% | 2021 | 5.1% | 2021 | 3,78% | 2021 |
Румыния | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,17% | 2021 | |
Россия | 4.17% | 2021 | 6.6% | 2021 | 3,80% | 2021 |
Руанда | 11,97% | 2021 | 12,4% | 2021 | 6,59% | 2021 |
Саудовская Аравия | 4.23% | 2020 | 6.3% | 2021 | 5.20% | 2020 |
Судан | 0.00% | 2021 | 21,6% | 2021 | 0.00% | 2021 |
Сенегал | 8,88% | 2021 | 12.1% | 2021 | 9,34% | 2021 |
Сингапур | 0.00% | 2021 | 0.0% | 2021 | 0.00% | 2021 |
Соломоновы острова | 14.31% | 2021 | 9,9% | 2021 | 8.80% | 2021 |
Сьерра-Леоне | 14.22% | 2021 | 12.1% | 2021 | 12.45% | 2021 |
Сальвадор | 1,88% | 2021 | 6.0% | 2021 | 2.04% | 2021 |
Сан-Марино | 0,69% | 2021 | ||||
Сербия | 1,72% | 2021 | 7,4% | 2021 | 1,62% | 2021 |
Сан-Томе и Принсипи | 9,97% | 2019 | 9,9% | 2019 | 10,58% | 2019 |
Суринам | 8.43% | 2021 | 10,4% | 2021 | 7,43% | 2021 |
Словакия | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,51% | 2021 | |
Словения | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,91% | 2021 | |
Швеция | 1,39% | 2021 | член ЕС | 1,51% | 2021 | |
Эсватини | 2.14% | 2021 | 7,7% | 2021 | 2,77% | 2021 |
Сейшельские острова | 1,07% | 2021 | 2.4% | 2021 | 0,14% | 2021 |
Сирия | 9.21% | 2020 | 10,8% | 2020 | 9.03% | 2020 |
Чад | 16.36% | 2016 | 16.06% | 2016 | ||
Того | 10,73% | 2021 | 12.1% | 2021 | 10.36% | 2021 |
Таиланд | 3,15% | 2021 | 11,5% | 2021 | 2.07% | 2021 |
Таджикистан | 2.31% | 2021 | 8.0% | 2021 | 3,58% | 2021 |
Туркменистан | 2.88% | 2002 | 1,13% | 2002 | ||
Восточный Тимор | 2,53% | 2021 | 2,5% | 2021 | 2,52% | 2021 |
Тонга | 6,59% | 2021 | 10,7% | 2021 | 8.30% | 2021 |
Тринидад и Тобаго | 8,87% | 2021 | 8.3% | 2021 | 5.06% | 2021 |
Тунис | 9,35% | 2016 | 9.10% | 2016 | ||
Турция | 3,22% | 2021 | 10,7% | 2021 | 1,69% | 2021 |
Тувалу | 2.43% | 2017 | 1,27% | 2017 | ||
Тайвань | 6.6% | 2021 | 1,31% | 2021 | ||
Танзания | 8,67% | 2021 | 13,1% | 2021 | 6.05% | 2021 |
Уганда | 8,67% | 2021 | 17,6% | 2021 | 6.04% | 2021 |
Украина | 1,71% | 2021 | 4,4% | 2021 | 1,87% | 2021 |
Уругвай | 5.25% | 2021 | 10.3% | 2021 | 6,64% | 2021 |
Соединенные Штаты | 1,47% | 2021 | 3,4% | 2021 | 1,48% | 2021 |
Узбекистан | 2,56% | 2021 | 7,4% | 2021 | 2.36% | 2021 |
Сент-Винсент и Гренадины | 9.06% | 2021 | 10.0% | 2021 | 9,27% | 2021 |
Венесуэла | 13,61% | 2021 | 13,8% | 2021 | 15.27% | 2021 |
Вьетнам | 1,17% | 2021 | 9,6% | 2021 | 0,85% | 2021 |
Вануату | 11.08% | 2021 | 9.2% | 2021 | 9,31% | 2021 |
Уоллис и Футуна | 2.09% | 2021 | ||||
Самоа | 10.38% | 2020 | 11,3% | 2021 | 9.03% | 2020 |
Йемен | 5.03% | 2017 | 7,6% | 2017 | 5.97% | 2017 |
ЮАР | 4.46% | 2021 | 7,8% | 2021 | 4,79% | 2021 |
Замбия | 4,81% | 2021 | 14,6% | 2021 | 4,78% | 2021 |
Зимбабве | 11.37% | 2021 | 17,9% | 2021 | 10.08% | 2021 |
Страны с низким и средним уровнем дохода (ВБ) | 4.28% | 2017 | ||||
Страны с низким уровнем дохода (ВБ) | 9,79% | 2017 | ||||
Страны со средним уровнем дохода (ВБ) | — | |||||
Экономики с доходом выше среднего (ВБ) | 3,70% | 2017 | ||||
Страны с высоким уровнем дохода (ВБ) | 2.02% | 2017 | ||||
Евросоюз | 1,39% | 2021 | 5.2% | 2021 | 1,49% | 2021 |
Примечания : |