Чемпионат Уругвая по баскетболу — сезонный национальный клубный чемпионат высшего уровня по профессиональному баскетболу среди мужских команд в Уругвае .
[3] [4]
Campeonato Federal (Федеральный чемпионат) | ||
Клуб | Выигранные чемпионаты | Выигранные годы |
---|---|---|
Защитник Спортинг | 18 | 1918, 1922, 1924, 1926, 1927, 1930, 1932, 1933, 1934, 1936, 1938, 1949, 1950, 1951, 1955, 1980, 1985, 2003 гг. |
Добро пожаловать | 9 | 1953, 1956, 1957, 1966, 1967, 1997, 1998, 1999, 2000 гг. |
Кордон | 8 | 1986, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 2001, 2002 гг. |
Олимпия | 8 | 1923, 1928, 1929, 1946, 1965, 1970, 1971, 1972 гг. |
Агуада | 7 | 1940, 1941, 1942, 1943, 1948, 1974, 1976 гг. |
Афины | 6 | 1918, 1919, 1920, 1921, 1931, 1969 гг. |
Пеньяроль | 6 | 1944, 1952, 1973, 1978, 1979, 1982 гг. |
Богемия | 5 | 1963, 1981, 1983, 1984, 1987 |
Табаре | 5 | 1960, 1961, 1962, 1964, 1968 |
Идет | 4 | 1939, 1947, 1958, 1959 |
Бигуа | 3 | 1988, 1989, 1990 |
Гебраика Макаби | 3 | 1975, 1977, 1994 |
Национальный | 2 | 1935, 1937 |
Трувиль | 1 | 1945 |
Стокгольм | 1 | 1954 |
Unión Atlética | 1 | 1925 |
ACJ ( YMCA ) | 1 | 1915 |
Плаза № 3 | 1 | 1916 |
AU de S. | 1 | 1917 |
Liga Uruguaya de Básquetbol (Уругвайская баскетбольная лига) | |
Сезон | Чемпион |
---|---|
2003 | Защитник Спортинг |
2004–05 | Сальто Уругвай |
2005–06 | Трувиль |
2006–07 | Мальвин |
2007–08 | Бигуа |
2008–09 | Бигуа |
2009–10 | Защитник Спортинг |
2010–11 | Мальвин |
2011–12 | Гебраика Макаби |
2012–13 | Агуада |
2013–14 | Мальвин |
2014–15 | Мальвин |
2015–16 | Гебраика Макаби |
2016–17 | Гебраика Макаби |
2017–18 | Мальвин |
2018–19 | Агуада |
2019–20 | Агуада |
2021 | Бигуа |
2021–2022 | Бигуа |
2022–23 | Гебраика Макаби |
2023–24 | Агуада |
Liga Uruguaya de Básquetbol (Уругвайская баскетбольная лига) | |||
Клуб | Чемпионаты | Выигранные годы | |
---|---|---|---|
Мальвин | 5 | 2007, 2011, 2014, 2015, 2018 | |
Агуада | 4 | 2013, 2019, 2020, 2024 | |
Гебраика Макаби | 4 | 2012, 2016, 2017, 2023 | |
Бигуа | 4 | 2008, 2009, 2021, 2022 | |
Защитник Спортинг | 2 | 2003, 2010 | |
Трувиль | 1 | 2006 | |
Сальто Уругвай | 1 | 2005 |
[6]
Клуб | Количество выигранных титулов | Выигранные годы |
---|---|---|
Защитник Спортинг | 20 | 1918, 1922, 1924, 1926, 1927, 1930, 1932, 1933, 1934, 1936, 1938, 1949, 1950, 1951, 1955, 1980, 1985, 2003, 2003, 2010 год |
Агуада | 11 | 1940, 1941, 1942, 1943, 1948, 1974, 1976, 2013, 2019, 2020, 2024 годы. |
Добро пожаловать | 9 | 1953, 1956, 1957, 1966, 1967, 1997, 1998, 1999, 2000 гг. |
Кордон | 8 | 1986, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 2001, 2002 гг. |
Олимпия | 8 | 1923, 1928, 1929, 1946, 1965, 1970, 1971, 1972 гг. |
Hebraica и Macabi | 7 | 1975, 1977, 1994, 2012, 2016, 2017, 2023 гг. |
Бигуа | 7 | 1988, 1989, 1990, 2008, 2009, 2021, 2022 гг. |
Пеньяроль | 6 | 1944, 1952, 1973, 1978, 1979, 1982 гг. |
Афины | 6 | 1918, 1919, 1920, 1921, 1931, 1969 гг. |
Мальвин | 5 | 2007, 2011, 2014, 2015, 2018 |
Богемия | 5 | 1963, 1981, 1983, 1984, 1987 |
Табаре | 5 | 1960, 1961, 1962, 1964, 1968 |
Идет | 4 | 1939, 1947, 1958, 1959 |
Трувиль | 2 | 1945, 2006 |
Национальный | 2 | 1935, 1937 |
Сальто Уругвай | 1 | 2005 |
Стокгольм | 1 | 1954 |
Unión Atlética | 1 | 1925 |
AU de S. | 1 | 1917 |
Плаза № 3 | 1 | 1916 |
Ассоциация Кристиана де Йовенес (ACJ) ( YMCA ) | 1 | 1915 |