This article needs additional citations for verification. (May 2017) |
Легенда |
---|
Чемпион Второе место Полуфиналист |
Это список сезонов команды Phoenix Fuel Masters Филиппинской баскетбольной ассоциации .
Сезон | Конференция | Название команды | Отборочный раунд | Плей-офф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заканчивать | врач общей практики | Вт | Л | ПКТ | ГБ | Этап | Результаты | ||||
2015–16 | Филиппинский | Barako Bull Energy была франшизой, которая соревновалась в Кубке Филиппин. Затем команда была куплена, и новая франшиза, а именно Phoenix, присоединилась во время Кубка Комиссара. | |||||||||
Комиссара | Финикс Фьюэл Мастерс | 11/12 | 11 | 3 | 8 | .273 | 5 | Не прошел квалификацию | |||
Губернаторы | Финикс Фьюэл Мастерс | 9/12 | 11 | 5 | 6 | .455 | 5 | 8-я сеяная плей-офф Четвертьфинал | Феникс 105, В любую погоду 94* ТНТ ** 136, Феникс 124 | ||
2016–17 | Филиппинский | 6/12 | 11 | 6 | 5 | .545 | 4 | Четвертьфиналы | Звезда 2, Феникс 0 | ||
Комиссара | 7/12 | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | Четвертьфиналы | Сан-Мигель ** 115, Финикс 96 | |||
Губернаторы | 11/12 | 11 | 2 | 9 | .182 | 7 | Не прошел квалификацию | ||||
2017–18 | Филиппинский | 8/12 | 11 | 5 | 6 | .455 | 3 | 8-й номер плей-офф | ТНТ 118, Феникс 97* | ||
Комиссара | Финикс Фьюэл Мастерс | 10/12 | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | Не прошел квалификацию | |||
Губернаторы | Финикс Фьюэл Мастерс | 2-й/12 | 11 | 8 | 3 | .727 | 1 | Четвертьфиналы | Meralco победил Phoenix** в двух играх | ||
2019 | Филиппинский | Phoenix Pulse Fuel Masters | 1-й/12 | 11 | 9 | 2 | .818 | -- | Четвертьфиналы Полуфиналы | Phoenix Pulse** 91, Аляска 76 Сан-Мигель 4, Phoenix Pulse 1 | |
Комиссара | 10/12 | 11 | 4 | 7 | .364 | 6 | Не прошел квалификацию | ||||
Губернаторы | 11/12 | 11 | 3 | 8 | .273 | 5 | |||||
2020 | Филиппинский | Phoenix Super LPG Топливные Мастера | 2-й/12 | 11 | 8 | 3 | .727 | -- | Четвертьфиналы Полуфиналы | Phoenix Super LPG** 89, Magnolia 88 TNT 3, Phoenix Super LPG 2 | |
2021 | Филиппинский | 9/12 | 11 | 4 | 7 | .364 | 6 | 8-й номер плей-офф | Барангай Джинебра 95, Феникс Супер СНГ 85* | ||
Губернаторы | 8/12 | 11 | 5 | 6 | .455 | 4 | 8-я сеяная плей-офф Четвертьфинал | Phoenix Super LPG 101, NorthPort 98* Магнолия ** 127, Phoenix Super LPG 88 | |||
2022–23 | Филиппинский | 11/12 | 11 | 3 | 8 | .273 | 6 | Не прошел квалификацию | |||
Комиссара | 7/13 | 12 | 6 | 6 | .462 | 4 | Четвертьфиналы | Магнолия ** 102, Феникс Супер LPG 95 | |||
Губернаторы | 8/12 | 11 | 4 | 7 | .364 | 6 | Четвертьфиналы | ТНТ ** 132, Феникс Супер СУГ 105 | |||
2023–24 | Комиссара | 4/12 | 11 | 8 | 3 | .727 | 1 | Четвертьфиналы Полуфиналы | Phoenix Super LPG** победил Meralco в двух играх Magnolia 3, Phoenix Super LPG 1 | ||
Филиппинский | Финикс Фьюэл Мастерс | 11/12 | 11 | 3 | 8 | .273 | 7 | Не прошел квалификацию | |||
Отборочный раунд | 210 | 94 | 116 | .448 | — | 12 выступлений в плей-офф | |||||
Плей-офф | 31 | 9 | 22 | .290 | — | 3 полуфинала 0 финалов | |||||
Накопительные записи | 241 | 103 | 138 | .427 | — | 0 чемпионатов |
*плей-офф из одной игры
**команда имела преимущество в два раза
сезон PBA | Сезон команды | врач общей практики | Вт | Л | ПКТ | Лучший результат |
---|---|---|---|---|---|---|
2015–16 | 2015–16 | 24 | 9 | 15 | .375 | Четвертьфиналист |
2016–17 | 2016–17 | 36 | 12 | 24 | .333 | Четвертьфиналист |
2017–18 | 2017–18 | 36 | 17 | 19 | .472 | Четвертьфиналист |
2019 | 2019 | 39 | 18 | 21 | .462 | Полуфиналист |
2020 | 2020 | 17 | 11 | 6 | .647 | Полуфиналист |
2021 | 2021 | 25 | 10 | 15 | .400 | Четвертьфиналист |
2022–23 | 2022–23 | 36 | 13 | 23 | .361 | Четвертьфиналист |
2023–24 | 2023–24 | 28 | 13 | 15 | .464 | Полуфиналист |
Общий | 241 | 103 | 138 | .427 |