Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | ( 2000-09-26 )26 сентября 2000 г. | ||
Место рождения | Спэниш-Таун , Ямайка | ||
Позиция(и) | Полузащитник | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Маджд | ||
Число | 13 | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2017–2020 | Портмор Юнайтед | 27 | (5) |
2021–2022 | Майами ФК | 47 | (7) |
2022–2023 | Портмор Юнайтед | ? | (?) |
2023–2024 | Аль-Дхаид | ||
2024– | Маджд | ||
Международная карьера | |||
2019 | Ямайка U23 | ||
2019– | Ямайка | 8 | (1) |
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Ламар Уокер (родился 26 сентября 2000 года) — ямайский профессиональный футболист , выступающий за «Мадж» и национальную сборную Ямайки .
В школьные годы Уокер играл в футбол в колледже Кларендон на Ямайке.
Уокер играл за «Портмор Юнайтед» на Ямайке. [1]
29 января 2021 года Уокер подписал контракт с клубом «Майами» из Чемпионшипа USL . [2]
Уокер вернулся в «Портмор Юнайтед» на родной Ямайке в 2022 году, после победы в национальном кубке Линк он перешел в Объединенные Арабские Эмираты в клуб Первого дивизиона « Аль-Дхаид» . [3]
На международном уровне он дебютировал в составе национальной молодежной сборной Ямайки до 22 лет на Панамериканских играх 2019 года в Перу .
12 октября 2019 года он дебютировал за взрослую команду, одержав победу со счетом 2:0 над Арубой в Лиге наций КОНКАКАФ . [4]
15 октября 2019 года Уокер забил свой первый гол за Ямайку в матче против Арубы и выиграл две игры подряд со счетом 0–6 в Лиге наций КОНКАКАФ. [5]
Клуб | Сезон | Лига | Чашка | Континентальный | Другой | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Портмор Юнайтед | 2017–18 | Национальная Премьер-Лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018–19 | Национальная Премьер-Лига | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
2019–20 | Национальная Премьер-Лига | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
Майами ФК | 2021 | Чемпионат USL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
Всего за карьеру | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 |
Нет. | Дата | Место проведения | Оппонент | Счет | Результат | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 октября 2019 г. | Стадион Эрджилио Хато , Виллемстад , Кюрасао | Аруба | 3 –0 | 6–0 | 2019–2020 Лига Наций КОНКАКАФ B |
Портмор Юнайтед