Ла Рези-Сен-Мартен | |
---|---|
Расположение Ла Рези-Сен-Мартен | |
Координаты: 47°18′47″N 5°36′32″E / 47.3131°N 5.6089°E / 47.3131; 5.6089 | |
Страна | Франция |
Область | Бургундия-Франш-Конте |
Отделение | Верхняя Сона |
Округ | Везуль |
Кантон | Марнай |
Правительство | |
• Мэр (2020–2026) | Серж Эбби |
Область 1 | 3,27 км 2 (1,26 кв. миль) |
Население (2022) [1] | 172 |
• Плотность | 53/км 2 (140/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 70444 /70140 |
Высота | 214–243 м (702–797 футов) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Ла Рези-Сен-Мартен ( французское произношение: [la ʁezi sɛ̃ maʁtɛ̃] ) — коммуна в департаменте Верхняя Сона в регионе Бургундия -Франш-Конте на востоке Франции .