La Haute-Beaume | |
---|---|
Расположение Ла-От-Бом | |
Координаты: 44°33′52″N 5°37′43″E / 44.5644°N 5.6286°E / 44.5644; 5.6286 | |
Страна | Франция |
Область | Прованс-Альпы-Лазурный берег |
Отделение | Верхние Альпы |
Округ | Зазор |
Кантон | Серрес |
Межобщинность | Buëch Dévoluy |
Правительство | |
• Мэр (2020–2026) | Роджер Акино [1] |
Область 1 | 7,13 км 2 (2,75 кв. миль) |
Население (2022) [2] | 7 |
• Плотность | 0,98/км 2 (2,5/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 05066 /05140 |
Высота | 993–1690 м (3258–5545 футов) (в среднем 1100 м или 3600 футов) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Ла-От-Бом ( французское произношение: [la ot bom] ; окситанский : La Bauma Auta ) — коммуна в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции .
Год | Поп. | ±% годовых |
---|---|---|
1968 | 6 | — |
1975 | 14 | +12,87% |
1982 | 10 | −4,69% |
1990 | 10 | +0.00% |
1999 | 10 | +0.00% |
2007 | 9 | −1,31% |
2012 | 10 | +2,13% |
2017 | 9 | −2,09% |
Источник: INSEE [3] |