Крупа | |
---|---|
Координаты: 50°10′30″N 13°43′54″E / 50.17500°N 13.73167°E / 50.17500; 13.73167 | |
Страна | Чешская Республика |
Область | Среднечешский |
Округ | Раковник |
Первое упоминание | 1353 |
Область | |
• Общий | 7,43 км 2 (2,87 кв. миль) |
Высота | 363 м (1191 фут) |
Население (2024-01-01) [1] | |
• Общий | 445 |
• Плотность | 60/км 2 (160/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовый индекс | 270 09 |
Веб-сайт | www.obec-krupa.cz |
Крупа — муниципалитет и деревня в районе Раковник в Среднечешском крае Чешской Республики . Население около 400 человек.
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1869 | 717 | — |
1880 | 714 | −0,4% |
1890 | 734 | +2,8% |
1900 | 744 | +1,4% |
1910 | 784 | +5,4% |
1921 | 903 | +15.2% |
1930 | 938 | +3,9% |
1950 | 764 | −18,6% |
1961 | 735 | −3,8% |
1970 | 655 | −10,9% |
1980 | 568 | −13,3% |
1991 | 446 | −21,5% |
2001 | 436 | −2,2% |
2011 | 471 | +8.0% |
2021 | 437 | −7,2% |
Источник: Переписи населения [2] [3] |