Котпутли | |
---|---|
Избирательный округ № 40 по выборам в Законодательное собрание Раджастхана | |
Подробности избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Северная Индия |
Состояние | Раджастхан |
Округ | Котпутл-Бехрор |
Учредил | 1951 |
Бронирование | Никто |
Депутат Законодательного Собрания | |
16-я Законодательная ассамблея Раджастхана | |
Действующий | |
Вечеринка | БДП |
Избирательный округ Ассамблеи Котпутли является одним из избирательных округов Законодательного собрания Раджастхана в сельском округе Джайпур (избирательный округ Лок Сабха) .
Округ Котпутли считается доминирующим гурджарским . И число избирателей-гурджаров в этом округе составляет около 60 тысяч. нынешний депутат Законодательного собрания от партии БДП Шри Хансрадж Патель Гурджар.
Избирательный округ Котпутли охватывает всех избирателей из частей Котпутли техсил , в которые входят ILRC Котпутли , включая муниципальный совет Котпутли, ILRC Нахеда, Paniyalcommunity Niyala и ILRC Дантил. [1]
Год | Имя | Вечеринка | |
---|---|---|---|
1951 | Хазари Лал | Индийский национальный конгресс [2] | |
1957 | Рам Каран Сингх | Бхаратия Джана Сангх [3] | |
1962 | Мукти Лал | Индийский национальный конгресс [4] | |
1967 | Шри Рам | Партия Сватантра [5] | |
1972 | Суреш Чандра [6] | ||
1977 | Рам Каран Сингх | Независимый [7] | |
1980 | Шри Рам | Индийский национальный конгресс [8] | |
1985 | Мукти Лал | Независимый [9] | |
1990 | Рам Каран Сингх [10] | ||
1993 | Рам Чандер Рават | Индийский национальный конгресс [11] | |
1998 | Рагхувир Сингх | Бхаратия Джаната Парти | |
2003 | Субхаш Чандра | Независимый [12] | |
2008 | Рамсваруп Касана | Независимый [13] | |
2013 | Раджендер Сингх Ядав | Индийский национальный конгресс | |
2018 [14] | |||
2023 | Хансрадж Патель | Бхаратия Джаната партия [15] |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИНК | Раджендер Сингх Ядав | ||||
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | ||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
INC прибыль от | Качать |
27°43′с.ш. 76°11′в.д. / 27,71°с.ш. 76,19°в.д. / 27,71; 76,19