Кирхдорф | |
---|---|
![]() Кирхдорф зимой | |
Координаты: 48°11′с.ш. 12°12′в.д. / 48.183°с.ш. 12.200°в.д. / 48.183; 12.200 | |
Страна | Германия |
Состояние | Бавария |
Административный регион | Верхняя Бавария |
Округ | Мюльдорф-ам-Инн |
Муниципальная ассоци. | Райхертсхайм |
Правительство | |
• Мэр (2020–26) | Кристоф Грайсль [1] ( ПВ ) |
Область | |
• Общий | 21,03 км 2 (8,12 кв. миль) |
Высота | 551 м (1808 футов) |
Население (2023-12-31) [2] | |
• Общий | 1,348 |
• Плотность | 64/км 2 (170/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовые индексы | 83527 |
Телефонные коды | 08072 |
Регистрация транспортного средства | МЮ |
Веб-сайт | www.kirchdorf-online.de |
Кирхдорф — коммуна в Германии, в земле Бавария, в составе района Мюльдорф .