Кинистино был провинциальным избирательным округом для Законодательного собрания провинции Саскачеван , Канада . Расположенный в северо-центральной части Саскачевана, он был центром города Кинистино . Этот избирательный округ был одним из 25, созданных для 1-х всеобщих выборов в Саскачеване в 1905 году.
В 1971 году округ был расформирован и объединен с округом Мелфорт , а перед 18-ми всеобщими выборами в Саскачеване в 1975 году он был восстановлен. В 1995 году он был снова расформирован на округа Саскачеван-Риверс , Мелфорт-Тисдейл , Гумбольдт и небольшую часть округа Принс-Альберт-Карлтон .
В настоящее время он входит в состав избирательных округов Батош , Мелфорт и Саскачеван-Риверс .
# | MLA | Подано | Вечеринка | |
---|---|---|---|---|
1. | Томас Сандерсон | 1905 – 1908 | либеральный | |
2. | Джордж Бальфур Джонстон | 1908 – 1912 | Права провинции | |
3. | Эдвард Девлайн | 1912 – 1916 | либеральный | |
4. | Чарльз Эвери Даннинг | Ноябрь 1916 – 1917 | либеральный | |
5. | Джон Ричард П. Тейлор | 1917 – 1925 | либеральный | |
6. | Чарльз Макинтош | 1925 – 1933 | либеральный | |
7. | Джон Ричард П. Тейлор | Июнь 1933 – 1944 гг. | либеральный | |
8. | Уильям Дж. Бойл | 1944 – 1948 | ККФ | |
9. | Уильям Вудс | 1948 – 1952 | либеральный | |
10. | Генри Бегранд | 1952 – 1959 | ККФ | |
11. | Артур Тибо | Июнь 1959 – 1971 гг. | CCF-НДП |
# | MLA | Подано | Вечеринка | |
---|---|---|---|---|
1. | Артур Тибо | 1975 – 1978 | Новый демократ | |
2. | Дон Коди | 1978 – 1982 | Новый демократ | |
3. | Бернар Бутен | 1982 – 1986 | Прогрессивно-консервативный | |
4. | Джо Саксингер | 1986 – 1991 | Прогрессивно-консервативный | |
5. | Арманд Рой | 1991 – 1995 | Новый демократ |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либеральный | Томас Сандерсон | 662 | 52.08% | – | |
Права провинции | Альфред Шмитц Шадд | 609 | 47,92% | – | |
Общий | 1,271 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Права провинции | Джордж Бальфур Джонстон | 1000 | 52.97% | +5.05 | |
либеральный | Томас Сандерсон | 888 | 47.03% | -5.05 | |
Общий | 1,888 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либеральный | Эдвард Девлайн | 914 | 67.60% | +20.57 | |
Консервативный | ГН Джайлс | 438 | 32.40% | -20.57 | |
Общий | 1,352 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либеральный | Чарльз Эвери Даннинг | Признанный | 100.00% | ||
Общий | Аккламация |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либеральный | Джон Ричард П. Тейлор | 2,206 | 71,97% | - | |
Консервативный | Уильям М. Спроул | 859 | 28.03% | - | |
Общий | 3,065 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либеральный | Джон Ричард П. Тейлор | 1,902 | 52.32% | -19.59 | |
Независимый | Джон Макклой | 1,733 | 47.68% | – | |
Общий | 3,635 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либеральный | Чарльз Макинтош | 2,263 | 61,58% | +9.26 | |
Прогрессивный | Джон Макклой | 1,412 | 38,42% | -9.26 | |
Общий | 3,675 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либеральный | Чарльз Макинтош | 3,193 | 57.49% | -4.09 | |
Независимый | Сайлас В. Бейкер | 2,361 | 42.51% | - | |
Общий | 5,554 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либеральный | Джон Ричард П. Тейлор | 4,186 | 65.93% | ||
Правительство | Чарльз Макинтош | 2,163 | 34.07% | ||
Общий | 6,349 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либеральный | Джон Ричард П. Тейлор | 2,772 | 48,79% | -17.14 | |
Фермер-труд | Палмер Грэмбо | 1,835 | 32.30% | – | |
Консервативный | RE Форбс | 1,074 | 18,91% | -15.16 | |
Общий | 5,681 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либеральный | Джон Ричард П. Тейлор | 2,866 | 42.32% | -6.47 | |
Социальный кредит | Уильям Х. Сетка | 1,864 | 27,53% | – | |
ККФ | Уильям Дж. Бойл | 1,482 | 21,88% | -10.42 | |
Консервативный | Эндрю Фрейзер | 560 | 8.27% | -10.64 | |
Общий | 6,772 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ККФ | Уильям Дж. Бойл | 3,055 | 57,97% | +36.09 | |
либеральный | Рассел М. Пол | 1,544 | 29.30% | -13.02 | |
Прог. Консерватор | Эндрю Фрейзер | 671 | 12.73% | +4.46 | |
Общий | 5,270 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либеральный | Уильям Вудс | 3,086 | 50,78% | +21.48 | |
ККФ | Уильям Дж. Бойл | 2,991 | 49.22% | -8.75 | |
Общий | 6,077 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ККФ | Генри Бегранд | 4,186 | 58.67% | +9.45 | |
либеральный | Уильям Вудс | 2,949 | 41.33% | -9.45 | |
Общий | 7,135 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ККФ | Генри Бегранд | 3,147 | 45,58% | -13.09 | |
Социальный кредит | Роберт Б. Роуд | 1,976 | 28,62% | - | |
либеральный | Джон Мантика | 1,782 | 25.80% | -15.53 | |
Общий | 6,905 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ККФ | Артур Тибо | 2,990 | 47.89% | +2.31 | |
либеральный | Альберт М. Коннор | 1,656 | 26.53% | +0,73 | |
Прог. Консерватор | Харви Гьесдал | 1,597 | 25,58% | - | |
Общий | 6,243 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ККФ | Артур Тибо | 2,731 | 42.17% | -5.72 | |
либеральный | Альберт М. Коннор | 2,179 | 33,64% | +7.11 | |
Прог. Консерватор | Харви Гьесдал | 994 | 15.34% | -10.24 | |
Социальный кредит | Гарри П. Нджаа | 573 | 8,85% | - | |
Общий | 6,477 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ККФ | Артур Тибо | 3,334 | 51.62% | +9.45 | |
либеральный | Майкл А. Хниди | 3,125 | 48.38% | +14.74 | |
Общий | 6,459 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
НДП | Артур Тибо | 3,260 | 54.48% | +2.86 | |
либеральный | Лайл Ри | 2,724 | 45,52% | -2.86 | |
Общий | 5,984 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
НДП | Артур Тибо | 3,215 | 44.21% | - | |
либеральный | Эд Олхови | 2400 | 33.00% | - | |
Прогрессивно-консервативный | Том Смит | 1,657 | 22,79% | - | |
Общий | 7,272 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
НДП | Дональд Коди | 4,042 | 54,55% | +10.34 | |
Прогрессивно-консервативный | Луис А. Домотор | 2,661 | 35,92% | +13.13 | |
либеральный | Роберт Г. Михайлюк | 706 | 9,53% | -23.47 | |
Общий | 7,409 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Прогрессивно-консервативный | Бернар Бутен | 4,266 | 51,57% | +15.65 | |
НДП | Дональд Коди | 3,759 | 45.44% | -9.11 | |
либеральный | Эд Олхови | 247 | 2,99% | -6.54 | |
Общий | 8,272 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Прогрессивно-консервативный | Джо Саксингер | 3,900 | 49.11% | -2.46 | |
НДП | Дон Коди | 3,748 | 47.20% | +1.76 | |
либеральный | Рэй Л. Манегре | 293 | 3,69% | +0,70 | |
Общий | 7,941 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
НДП | Арманд Рой | 4,298 | 50,32% | +3.12 | |
Прогрессивно-консервативный | Джо Саксингер | 2,918 | 34,16% | -14.95 | |
либеральный | Франк Орос | 1,326 | 15,52% | +11.83 | |
Общий | 8,542 | 100.00% |
Кинистино – территориальный избирательный округ Северо-Западных территорий (1870–1905).
52°55′с.ш. 105°20′з.д. / 52,917°с.ш. 105,333°з.д. / 52,917; -105,333