Персональная информация | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Кэнью Сугимото | |||||||||||||
Дата рождения | ( 1992-11-18 )18 ноября 1992 г. | |||||||||||||
Место рождения | Икуно-ку, Осака , Япония | |||||||||||||
Высота | 1,87 м (6 футов 2 дюйма) | |||||||||||||
Позиция(и) | Нападающий | |||||||||||||
Информация о команде | ||||||||||||||
Текущая команда | Омия Ардиджа | |||||||||||||
Число | 23 | |||||||||||||
Молодежная карьера | ||||||||||||||
2001–2005 | ФК Руй Рамос Вехитто | |||||||||||||
2005–2010 | Сересо Осака | |||||||||||||
Старшая карьера* | ||||||||||||||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) | |||||||||||
2010–2014 | Сересо Осака | 89 | (11) | |||||||||||
2012 | → Токио Верди (аренда) | 18 | (5) | |||||||||||
2015 | Кавасаки Фронтале | 24 | (6) | |||||||||||
2016–2018 | Сересо Осака | 105 | (41) | |||||||||||
2019–2022 | Урава Ред Даймондс | 70 | (6) | |||||||||||
2021 | → Иокогама Ф. Маринос (аренда) | 11 | (3) | |||||||||||
2022 | → Джубило Ивата (аренда) | 30 | (1) | |||||||||||
2023 | Джубило Ивата | 2 | (0) | |||||||||||
2024- | Омия Ардиджа (Аренда) | 22 | (9) | |||||||||||
Международная карьера | ||||||||||||||
2007–2009 | Япония до 17 лет | 11 | (9) | |||||||||||
2011–2012 | Япония до 23 лет | 5 | (2) | |||||||||||
2017–2018 | Япония | 8 | (1) | |||||||||||
Медальный рекорд
| ||||||||||||||
*Игры и голы клубов в национальных лигах по состоянию на 11 августа 2024 г. в 17:04 (AEST) |
Кенью Сугимото (杉本 健勇, Сугимото Кенью , родился 18 ноября 1992 года) — японский футболист , нападающий , в настоящее время играет за клуб «Омия Ардия» .
В октябре 2009 года Сугимото был выбран в сборную Японии до 17 лет на чемпионат мира 2009 года среди игроков до 17 лет . Он сыграл все 3 матча и забил гол в ворота Бразилии в первом матче. В октябре 2012 года он был выбран в сборную Японии до 23 лет на летние Олимпийские игры 2012 года . Он сыграл 4 матча, и Япония заняла 4-е место.
В сентябре 2017 года Сугимото был выбран в сборную Японии для участия в отборочном этапе чемпионата мира 2018 года . В этом отборочном этапе, 5 сентября, он дебютировал против Саудовской Аравии . [1]
Клуб | Сезон | Лига | Чашка | Кубок лиги | Континентальный | Другой | Общий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Сересо Осака | 2011 | Лига J1 | 15 | 2 | 4 | 1 | — | 1 | 0 | — | 20 | 3 | ||
2012 | 12 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 16 | 5 | |||||
2013 | 30 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | — | — | 39 | 7 | ||||
2014 | 32 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | — | 45 | 6 | |||
Общий | 89 | 11 | 15 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21 | ||
Токио Верди (аренда) | 2012 | Лига J2 | 18 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 18 | 5 | |||
Кавасаки Фронтале | 2015 | Лига J1 | 24 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | — | — | 32 | 8 | ||
Сересо Осака | 2016 | Лига J2 | 43 | 14 | 3 | 6 | — | — | — | 46 | 20 | |||
2017 | Лига J1 | 34 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 36 | 23 | |||
2018 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37 | 6 | ||
Общий | 107 | 41 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 119 | 49 | ||
Урава Ред Даймондс | 2019 | Лига J1 | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 34 | 3 |
2020 | 33 | 2 | — | 2 | 0 | — | — | 35 | 2 | |||||
2021 | 16 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | — | — | 24 | 2 | ||||
Общий | 70 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 93 | 7 | ||
Йокогама Ф. Маринос (аренда) | 2021 | Лига J1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 3 | ||
Хубило Ивата (аренда) | 2022 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | — | 35 | 1 | |||
Джубило Ивата | 2023 | Лига J2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
Итоги карьеры | 353 | 73 | 28 | 21 | 27 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 433 | 94 |
Нет | Дата | Место проведения | Оппонент | Счет | Результат | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 октября 2017 г. | Международный стадион Йокогама , Йокогама , Япония | Гаити | 2 –0 | 3–3 | Кубок Вызова Кирин 2017 |
Сересо Осака
Индивидуальный