Келли Паннек | |||
---|---|---|---|
Рожденный | ( 1995-12-29 )29 декабря 1995 г. Плимут, Миннесота , США | ||
Высота | 5 футов 8 дюймов (173 см) | ||
Масса | 150 фунтов (68 кг; 10 сто 10 фунтов) | ||
Позиция | Вперед | ||
Побеги | Верно | ||
Команда PWHL Бывшие команды | Миннесота Фрост PWHPA Миннесота Голден Гоферс | ||
Национальная сборная | Соединенные Штаты | ||
Игровая карьера | 2014–настоящее время | ||
Келли Паннек (родилась 29 декабря 1995 года) — американская профессиональная хоккеистка, выступающая за команду «Миннесота Фрост» в Профессиональной женской хоккейной лиге (PWHL). Ранее она выступала в Ассоциации профессиональных женских хоккейных игроков .
В старшей школе она установила рекорд штата по самому быстрому естественному хет-трику, забив три гола за 22 секунды в игре 2012 года. [1] [2]
В 157 играх за Университет Миннесоты в NCAA Паннек набрала 186 очков. В 2017 году она стала финалисткой премии Patty Kazmaier Award, набрав 62 очка в 39 играх и выиграв национальный чемпионат второй год подряд. После отпуска в 2017–18 годах для тренировок с олимпийской сборной США, она вернулась в качестве капитана университета в 2018–19 годах. [3] [4]
Она была выбрана под 4-м номером командой « Миннесота Уайткэпс» на драфте NWHL 2018 года . [5] После окончания университета она присоединилась к PWHPA. [6]
Впервые ее пригласили в лагерь развития взрослой команды в декабре 2016 года. [7] Затем она приняла участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой среди женщин 2017 года , а также в чемпионатах мира 2018 и 2019 годов.
Она была членом американской команды, завоевавшей золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2018 года , где она сделала две результативные передачи в пяти играх, включая длинную передачу Моник Ламурё, сравнявшую счет в игре за золотую медаль, и вошла в десятку лучших на турнире по проценту вбрасываний. [8] [9]
2 января 2022 года Паннек был включён в состав сборной США , которая будет представлять Соединённые Штаты на зимних Олимпийских играх 2022 года . [10]
Паннек училась в средней школе Бенилде-Сент-Маргарет , где она также играла в футбол и была названа «Мисс Футбол Миннесоты 2013». [12] [13]
Имеет степень бакалавра в области финансов .
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | ||
2010–11 | Бенилде-Сент-Маргаретс | МНХС | 24 | 31 | 21 | 52 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
2011–12 | Бенилде-Сент-Маргаретс | МНХС | 25 | 43 | 25 | 68 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2012–13 | Бенилде-Сент-Маргаретс | МНХС | 20 | 27 | 42 | 69 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||
2013–14 | Бенилде-Сент-Маргаретс | МНХС | 25 | 31 | 46 | 77 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2 | 2 | ||
2014–15 | Университет Миннесоты | ВЧА | 41 | 14 | 30 | 44 | 21 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Университет Миннесоты | ВЧА | 40 | 23 | 26 | 49 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Университет Миннесоты | ВЧА | 39 | 19 | 43 | 62 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Университет Миннесоты | ВЧА | 37 | 16 | 15 | 31 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Миннесота | PWHPA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Миннесота | PWHPA | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | Команда Скотиабанка | PWHPA | 20 | 4 | 7 | 11 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2023–24 | PWHL Миннесота | ПВХЛ | 24 | 4 | 12 | 16 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
PWHL итоги | 24 | 4 | 12 | 16 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Источники: [14] [15]
Год | Команда | Событие | Результат | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Соединенные Штаты | U18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2017 | Соединенные Штаты | Туалет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Соединенные Штаты | ОГ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2019 | Соединенные Штаты | Туалет | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2021 | Соединенные Штаты | Туалет | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
2022 | Соединенные Штаты | ОГ | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
2022 | Соединенные Штаты | Туалет | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
2023 | Соединенные Штаты | Туалет | 7 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||
2024 | Соединенные Штаты | Туалет | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Юниорские итоги | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||
Итоги старших классов | 52 | 9 | 14 | 23 | 47 |
Источники: [15]