Информация о турнире | |
---|---|
Расположение | Берлин , Германия |
Учредил | 2012 |
Курс(ы) | Гольф- и загородный клуб Seddiner See |
Пар | 72 |
Тур(ы) | Европейский тур среди женщин |
Формат | Игра на счет ударов |
Призовой фонд | 300 000 евро |
Месяц игры | Может |
Действующий чемпион | |
Александра Фёрстерлинг |
Amundi German Masters — турнир по гольфу в рамках Ladies European Tour . [1] В последний раз он проводился в загородном гольф-клубе Seddiner See недалеко от Берлина , Германия.
Турнир впервые был сыгран как Ladies British Masters в Mottram Hall на северо-западе Англии в 2000 и 2001 годах. [2] После десятилетнего перерыва он был возобновлен в 2012 году в Buckinghamshire Golf Club недалеко от Лондона , где находится штаб-квартира Ladies European Tour. Проводившийся 16–18 августа, он пришелся на период между летними Олимпийскими играми 2012 года и летними Паралимпийскими играми 2012 года в Лондоне, в 20 минутах езды. [3]
В 2013 году турнир был переименован в Ladies European Masters, чтобы подчеркнуть его важность в расписании LET, а титульным спонсором осталась ISPS Handa. [4]
Год | Место проведения | Игрок | Страна | Счет | К номиналу | Предел победы | Финалист(ы) | Кошелек (€) | Доля победителя (€) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастера немецкого языка Amundi | ||||||||||
2024 | G & CC Зеддинер Зее | Александра Фёрстерлинг | Германия | 70-70-69-67=276 | −12 | Плей-офф | Эмма Шпиц | 300,000 | 45,000 | |
2023 | G & CC Зеддинер Зее | Кристина Наполеова | Чешская Республика | 68-66-69-71=274 | −14 | Плей-офф | Кара Гейнер | 300,000 | 45,000 | |
2022 | G & CC Зеддинер Зее | Майя Старк | Швеция | 68-68-67-70=273 | −15 | 1 удар | Леони Харм Джессика Карлссон | 300,000 | 45,000 | |
2017–2021: турнир не проводится | ||||||||||
ISPS Handa Ladies European Masters | ||||||||||
2016 | Гольф-клуб Хуббельрат | Ин-Кён Ким (2) | Южная Корея | 67-70-71-63=271 | −17 | 5 ударов | Белен Мозо | 500,000 | 75,000 | [5] |
2015 | Бакингемшир GC | Бет Аллен | Соединенные Штаты | 71-70-68-67=276 | −12 | 1 удар | Леона Магуайр (а) | 500,000 | 75,000 | |
2014 | Бакингемшир GC | Ин-Кён Ким | Южная Корея | 71-68-63-68=270 | −18 | 5 ударов | Никки Кэмпбелл | 500,000 | 75,000 | [6] [7] |
2013 | Бакингемшир GC | Кэрри Уэбб | Австралия | 68-67-65=200 | −16 | 1 удар | Эшли Саймон | 400,000 | 60,000 | [8] |
ISPS Handa Ladies British Masters | ||||||||||
2012 | Бакингемшир GC | Лидия Холл | Уэльс | 66-71-72=209 | −7 | 1 удар | Бет Аллен | 300 000 фунтов стерлингов | 45 000 фунтов стерлингов | [9] [10] |
2002–2011: турнир не проводился | ||||||||||
Турнир Kellogg's All-Bran Ladies British Masters представлен The Daily Telegraph | ||||||||||
2001 | Моттрам Холл GC | Паула Марти | Испания | 71-70-68=209 | −10 | 1 удар | Ракель Карриедо | 100 000 фунтов стерлингов | [11] [12] | |
The Daily Telegraph Ladies British Masters, представленный Kellogg's | ||||||||||
2000 | Моттрам Холл GC | Триш Джонсон | Англия | 68-71-68=207 | −9 | 2 удара | Вибеке Стенсруд | 100 000 фунтов стерлингов | [13] [14] |
52°16′48″с.ш. 13°01′34″в.д. / 52,28°с.ш. 13,026°в.д. / 52,28; 13,026