Каптангандж | |
---|---|
Избирательный округ № 308 в Законодательное собрание штата Уттар-Прадеш | |
Подробности избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Северная Индия |
Состояние | Уттар-Прадеш |
Округ | Басти |
Всего избирателей | 3,65,410 |
Бронирование | Никто |
Депутат Законодательного Собрания | |
18-я Законодательная ассамблея штата Уттар-Прадеш | |
Действующий | |
Вечеринка | Партия Самаджвади |
Год избрания | 2022 |
Каптангандж — избирательный округ Законодательного собрания штата Уттар-Прадеш, охватывающий город Каптангандж в округе Басти штата Уттар-Прадеш, Индия. [1] [2] [3]
Каптангандж является одним из пяти избирательных округов в избирательном округе Басти Лок Сабха . С 2008 года этот избирательный округ имеет номер 308 среди 403 избирательных округов.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ААП | Санджай Кумар Чаудхери [5] |
Это место принадлежало кандидату от партии «Бхаратия Джанта» Чандре Пракашу Шукле , который победил на последних выборах в Ассамблею в Уттар-Прадеше в 2017 году, победив кандидата от партии «Бахуджан Самадж» Рама Прасада Чаудхари с перевесом в 6827 голосов. [6]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Чандра Пракаш Шукла | 70,527 | 35.40 | 32.33 | |
БСП | Рам Прасад Чаудхари | 63,700 | 31.97 | 4.08 | |
ИНК | Кришна Кинкар Сингх Рана | 60,142 | 30.19 | 5.25 | |
Ни один из вышеперечисленных | Ни один из вышеперечисленных | 1,898 | 0,95 | 0,95 | |
Осталось 5 кандидатов | 4,857 | 2.41 | |||
Большинство | 6,827 | 3.39 | 2.53 | ||
Оказаться | 2,01,124 | 58.17 | 1.49 | ||
БДП выигрывает от БСП | Качать | 0,69 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БСП | Рам Прасад Чаудхари | 67,416 | 36.05 | − | |
СП | Траямбак Натх | 56,346 | 30.13 | − | |
ИНК | Кришна Кинкар Сингх Рана | 46,636 | 24.94 | − | |
БДП | Ганеш Нараян Мишра | 5,741 | 3.07 | ||
Осталось 11 кандидатов | 10,853 | 5.80 | − | ||
Большинство | 11,070 | 5.92 | |||
Оказаться | 1,86,992 | 59.66 | |||
BSP удержание | Качать |
26°56′с.ш. 83°43′в.д. / 26,93°с.ш. 83,71°в.д. / 26,93; 83,71