Июль | |
---|---|
Справочная информация | |
Имя при рождении | Жюльен Франсуа Ален Мари |
Также известен как | Ле Дж. |
Рожденный | ( 1990-01-14 )14 января 1990 Марсель , Франция |
Жанры | Хип-хоп , хип-хаус |
Годы активности | 2010–настоящее время |
Этикетки | Золотой и Платиновый |
Жюльен Мари ( французское произношение: [ʒyljɛ̃ maʁi] , родился 14 января 1990 года), более известный как Jul ( / dʒ uːl / , стилизовано как JuL и пишется заглавными буквами ), французский рэпер , певец и продюсер.
В феврале 2020 года он стал самым продаваемым альбомом в истории французского рэпа, продав более 4 миллионов альбомов в возрасте 30 лет и за шесть лет карьеры. [1] К апрелю 2022 года эта цифра выросла до 5,5 миллионов проданных альбомов. [2]
Жюльен Франсуа Ален Мари родился 14 января 1990 года в семье корсиканского происхождения в 12-м округе Марселя . С детства и до начала своей карьеры он жил в Сен-Жан-дю-Дезер, в 5-м округе Марселя [3]
Jul выпустил свой первый сингл " Sors le cross volé " в ноябре 2013 года. 24 февраля 2014 года он выпустил свой дебютный альбом " Dans ma paranoïa " на независимом лейбле Liga One Industry. Это был первый из плодовитой серии. С начала своей карьеры он выпускал не менее двух LP в год, все из которых достигали платиновой сертификации или выше. За его дебютом последовали "Lacrizeomic" и "Je trouve pas le sommeil". Все три попали в официальный французский чарт альбомов SNEP .
В 2015 году Джул покинул Liga One Industry из-за разногласий с лейблом, а затем самостоятельно выпустил свои альбомы под собственным лейблом "D'Or et de Platine". В 2017 году его альбом "My World" выиграл "Альбом городской музыки года" на 32-й церемонии вручения премии Victoires de la Musique .
В феврале 2020 года он стал самым продаваемым артистом в истории французского рэпа . К 30 годам и за карьеру, которая длилась всего 6 лет, он продал более 4 миллионов альбомов. [4]
В январе 2023 года было объявлено, что звукозаписывающая компания Жюля D'Or et de Platine стала спонсором обложки его местного и детского футбольного клуба «Олимпик де Марсель» . [5]
8 мая 2024 года Джул зажёг Олимпийский огонь Игр 2024 года в Париже , когда пламя достигло французской земли в Марселе . [6]
Год | Альбом | Пиковые позиции | Сертификация | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ФРА [7] | БЕЛ (Фл) [8] | БЕЛ (Ва) [9] | ЮВИ [10] | |||
2014 | В моей паранойе | 7 | — | 56 | — |
|
Слезоточивый | 4 | — | 69 | — | ||
Я не найду себе солнца | 10 | — | 76 | — | ||
2015 | Je tourne en rond | 2 | 118 | 21 | — | |
Мой Мир | 1 | — | 21 | — |
| |
2016 | Эмоции | 1 | 181 | 3 | — |
|
Л'овни | 1 | — | 11 | 52 |
| |
2017 | Я не вижу, чтобы ты был блестящим | 1 | 174 | 2 | 24 |
|
Голова в оттенках | 4 | — | 21 | 51 |
| |
2018 | Вдохновляйте на отдых | 1 | 189 | 4 | 20 |
|
Зона для персонала | 2 | 175 | 22 | 50 |
| |
2019 | Риен 100 риен | 2 | 56 | 4 | 13 |
|
Это не LOL | 1 | — | 17 | 20 |
| |
2020 | Машина [12] | 1 | 42 | 1 | 3 |
|
Loin du monde | — | 45 | 7 | 17 |
| |
2021 | Бесплатный альбом vol. 6 | 4 | — | 18 | — |
|
Это должно произойти | 1 | 20 | 1 | 5 |
| |
Независимость | 4 | 71 | 9 | 13 |
| |
2022 | Инопланетянин [13] | 1 | 98 | 1 | 4 |
|
Белое Сердце [14] | 1 | 140 | 3 | 3 |
| |
2023 | Бесплатный альбом vol. 7 | — | — | 125 | — | |
C'est quand qu'il s'éteint? [15] | 1 | 186 | 1 | 5 |
| |
Маршрут длинный | 1 | 196 | 2 | 3 |
| |
2024 | Деценни | 1 | — | 2 | 7 |
|
Mise à jour | 1 [16] | 114 | 4 | 7 |
|
Год | Заголовок | Пиковые позиции | Альбом | ||
---|---|---|---|---|---|
ФРА [7] | БЕЛ (Ва) [9] | ЮВИ [10] | |||
2014 | "В моей паранойе" | 23 | 36* (ультратип) | — | В моей паранойе |
"Бриганте" | 20 | — | — | Слезоточивый | |
"Сеньора" | 24 | — | — | Я не найду себе солнца | |
"Я не найду солнца" | 41 | — | — | ||
2015 | "Je tourne en rond" | 28 | — | — | Je tourne en rond |
«Нормальный» (с Алонзо ) | 7 | 34* (ультратип) | — | Капо деи капи | |
«Fais le moonwalk» (совместно с DJ Abdel и Soprano ) | 50 | 40* (ультратип) | — | — | |
"Эн Й" | 14 | — | — | Мой Мир | |
"Лова" | 22 | — | — | ||
"Encore des paroles" (с участием Джули Гонсалес) | 24 | — | — | ||
2016 | «Мой мир» | 10 | — | — | Мой мир и мой мир [коллекционное издание] |
"Эмоции" | 15 | — | — | Эмоции | |
"Allez le sang" | 57 | — | — | ||
" Чикита " | 3 | 39 | — | Бесплатный альбом Vol. 2 | |
"On m'appelle l'ovni" | 18 | — | — | Неальбомные синглы | |
"Это сын гратт" | 63 | — | — | ||
2017 | "Je ne me vois pas briller" | 25 | — | — | Я не вижу, чтобы ты был блестящим |
"Моя красотка" | 20 | — | — | ||
"Cagoulé" (с участием Kalash Criminel ) | 159 | — | — | ||
"Голова в оттенках" | 38 | — | — | Голова в оттенках | |
"Энрико" | 145 | — | — | ||
2018 | "Тото и Нинетта" | 1 | — | — | Вдохновляйте на отдых |
2019 | "Покахонтас" | 63 | — | — | Бесплатный альбом (Том 5) |
"Это не LOL" | 30 | — | — | Это не LOL | |
«Ибица» (при участии Джимми Сакса) | 9 | — | — | ||
«Мулага» (совместно с Хойсом л'Энфуаре ) | 2 | 13 | — | — | |
2020 | "Сусу" | 3 | — | — | |
"Италия" | 2 | 41 | 56 | ||
" Bandeorganisée " (с SCH , Naps , Kofs, Elams, Solda, Houari и Soso Maness) | 1 | 2 | 7 | ||
"Mother Fuck" (совместно с SCH ) | 1 | 38 | 51 | Loin du monde | |
2021 | "GJS" (с Gims и SCH ) | 41 | — | — | |
«Сапапайя» (совместно с SCH и L'Algérino ) | 7 | — | — | неальбомный релиз | |
"Ла Мисс" | 19 | — | — | Независимость | |
2022 | "J'ai tout su" | 2 | 39 | — | Инопланетянин |
«Namek» (при участии Ома Лэй ) | 2 | 50 | 42 | Cœur Blanc | |
«Печенье в мундире» | 8 | — | — | ||
2023 | «Бандитка» | 77 | — | — | Неальбомные синглы |
«Ла Фай» | 2 | — | — | ||
"Se grita" (с Морадом ) | — | 50 | — | Повторно вставлено | |
"Я хочу танцевать" | 18 | — | — | La route est longue | |
"J'fais plaisir à la Zone" (с участием SDM) | 2 | 43 | — | ||
2024 | "Oh qu'elle est belle" (с участием Dystinct) | 8 | 36 | — | Неальбомный сингл |
"Il Pleut Des Balles" | 15 | — | — | Неальбомный сингл |
*Не фигурировал в официальных бельгийских чартах Ultratop 50, а скорее в подкастах Ultratip.
Год | Заголовок | Пиковые позиции | Альбом |
---|---|---|---|
ФРА [7] | |||
2014 | "J'oublie tout" | 58 | В моей паранойе |
"Ту ля лау" | 72 | ||
"Сортировать крест-накрест" | 73 | ||
"Всё в порядке" | 101 | ||
"Dans mon del" | 125 | ||
"Мой сын жаждет приключений" | 176 | ||
"Ça me dégoûte" | 81 | Слезоточивый | |
«Анти BDH» | 143 | ||
"Маджик" | 152 | ||
"Ник-ле" | 92 | Я не найду себе солнца | |
"J'm'evade" (уйти) | 77 | ||
«Марсель – Париж» (с Мистером Ю ) | 86 | ||
"Ла фузея" | 81 | ||
"Vida loca" | 123 | ||
"Только в мире" | 127 | ||
"Le rev des gens" (с участием Хеба Халасса) | 131 | ||
"Моя жизнь" | 135 | ||
"Сообщение о гневе" | 140 | ||
"Arrête de parler" | 147 | ||
"T'as le boule" | 169 | ||
"Pourquoi tu me fais le gros" (с участием Liga One, Houari, Bilk, Kamikaz, Friz, Soso Maness, Veazy & Kalif) | 172 | ||
"Trop de vice" | 179 | ||
"Mets les en I" (с участием Le Rat Luciano ) | 195 | ||
2015 | "Я не могу мне лезть в блэр" | 69 | |
«Джек Миел» | 72 | Je tourne en rond | |
"Леди" | 58 | ||
"До свидания" | 83 | ||
"Ils sont jaloux" (с участием Liga One, Friz, Kamikaz, Bilk, Houari и Veazy) | 85 | ||
"Грос" | 87 | ||
"В моем городе" | 105 | ||
"Ça vient de là" | 106 | ||
"Перду" | 110 | ||
"Мой сон" | 123 | ||
"Я кончу один" | 127 | ||
"Тертер" | 133 | ||
"Je suis comme un autre" | 136 | ||
"Vis mon malheur" | 137 | ||
«Это то, что меня упрекает» | 139 | ||
"1er dans la bataille" | 145 | ||
"По закону" | 151 | ||
"Плюс уважение" | 162 | ||
"Tout droit" | 200 | ||
"Pour les vaillants" | 193 | Мой Мир | |
"Веш алорс" | 25 | ||
"Амнезия" | 30 | ||
"Мама" | 38 | ||
"В легенде" | 62 | ||
"Мамасита" | 63 | ||
"В квартире" | 97 | ||
"Ils m'ignorent" | 100 | ||
"Ne m'en voulez pas" | 110 | ||
"Il me faut des billets" | 131 | ||
«Призрачный гонщик» | 132 | ||
"C'est réel" | 135 | ||
"Pour les taulards" | 136 | ||
"В будущем" | 138 | ||
"La gâchette" (при участии Хуари) | 163 | ||
2016 | "Куку" | 16 | Мой мир [коллекционное издание] |
"Она танцует" | 3 | ||
"C'est chaud" | 14 | ||
"Сегодня я в долгу" | 24 | ||
"Покровитель" | 10 | ||
"Мон Бижу" | 16 | Эмоции | |
"Ла класс" | 41 | ||
"On est trop" (с участием Ghetto Phénomène) | 80 | ||
"Мон пото" | 105 | ||
"Je trace my route" | 118 | ||
"Я присутствую" | 130 | ||
"Живи моими мечтами" | 131 | ||
"C'est pas beau" | 142 | ||
"Je picole" | 175 | ||
"Où je vais" | 198 | ||
"Она и другой" | 68 | Л'овни | |
"Je fais le sourd" | 95 | ||
«Qui a dit?» | 115 | ||
"Это так" | 121 | ||
"Я сказал..." | 137 | ||
"Je suis pas fou" | 147 | ||
"Карналито" | 154 | ||
"Я в восторге от своей бабушки" | 165 | ||
"ЕТ" | 170 | ||
«¿Cómo te llamas?» | 175 | ||
«Je dis rien, je vois tout, j'endends» | 187 | ||
«Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles!» | 192 | ||
"Я курю ганджу" | 194 | ||
2017 | "Je vais t'oublier" (с участием Марвы Лауд ) | 52 | Голова в оттенках |
"Délicieuse" | 101 | ||
"Энрико" | 146 | ||
"Амиго" | 160 | ||
«Мадам» (с участием Ле Крысы Лучано ) | 161 | ||
2018 | "Fais-mois la passe" | 40 | Вдохновляйте на отдых |
"Вдохновение для любителей" | 44 | ||
«Pim pom» (при участии Шей) | 45 | ||
"Что-то еще, что ты любишь" | 77 | ||
"Tout grailler" | 98 | ||
"БВО" | 129 | ||
"ТКТ" | 150 | ||
2019 | "Гилера" | 128 | Бесплатный альбом (Том 5) |
"On se régale" | 160 | ||
«Tel Me» (при участии Нинхо ) | 3 | Риен 100 риен | |
"ЖКВД" | 4 | ||
"Бандитка" | 9 | ||
"Сальватруча" | 11 | ||
"Токио" | 15 | ||
"Под луной" | 21 | ||
"БДГ" | 25 | ||
«GTA» (с участием Хойсса л'Энфуаре ) | 29 | ||
«J'suis loin» (с участием Вальда ) | 31 | ||
"Профессор" | 32 | ||
"Привет" | 39 | ||
«Pas de love» (при участии TK) | 42 | ||
"Я говорю не по-китайски" | 46 | ||
"Мадемуазель" | 55 | ||
"Багарре" | 63 | ||
"Фальшивый пото" | 66 | ||
"La folie du ter ter" (с участием Ла Фамакса) | 67 | ||
"Сакакини" | 68 | ||
"Машина" | 79 | ||
«Усталость» (с участием Мубарака) | 81 | ||
"Папа маман" | 82 | ||
"Je fais mon tour" | 95 | ||
«Ратата» (при участии Мулы Би) | 101 | ||
"Т'ас все потерян" | 94 | Rien 100 rien (Редицион) | |
"Нравится" | 102 | ||
«Африка Твин» | 106 | ||
"Я все сделал" | 116 | ||
"Брюс Ли" | 120 | ||
"Quoi que je fasse" | 170 | ||
"Avant la douane" | 124 | ||
"Моя детка любви" | 12 | Это не LOL | |
"6.35" | 19 | ||
"Beuh magique" (Красиво) | 23 | ||
"Мексика" | 24 | ||
"Пау вау" | 29 | ||
"Кремоссо" | 35 | ||
"Сантчелита" | 36 | ||
"La doudoune" | 43 | ||
"Bouge-moi de là" (с участием Гипса, Houari GP, Le K, Gambi, TK, Moubarak, Miklo, A-Deal и Kamikaz) | 52 | ||
"Faut que je me tire de là" | 55 | ||
"Тант пис для тебя" | 63 | ||
"Au péage" | 68 | ||
"Ça tombe pas du ciel" | 74 | ||
"В клубе" | 79 | ||
"Ох, мама" | 81 | ||
"Un casse" | 85 | ||
"Y'a la Police" (с участием Гипса, Мубарака и ТК) | 88 | ||
"Кассация ядер, ч. 3" | 102 | ||
"Колле о микрофон" | 106 | ||
"Крокодил" | 109 | ||
"Ça a tiré" | 110 | ||
"Ça mange la barre" | 119 | ||
"Я держу парочку крыльев" | 121 | ||
"Грипп" | 150 | ||
"Ниа" | 176 | ||
"Le battle" | 186 | ||
"T'es un gonfle" (Это гонфле) | 193 | ||
"Тулутуту" | 199 | ||
"Je Mets le Way" (с участием Владимира Кошмара) | 200 | ||
2020 | "Fait d'or" (Золотой факт) | 19 | Машина |
"Фоли" | 3 | ||
"Loin de tout" (с участием Вейдене) | 4 | Loin du monde | |
"Аптека" | 6 | ||
"Ла пассат" | 9 | ||
"Бронча" | 10 | ||
"Под землей" | 14 | ||
"Guytoune" (при участии Naps) | 16 | ||
"Сын бывший" | 17 | ||
"Dors on te piétine" (с участием Газо) | 22 | ||
"Hold-up" (с участием Алонзо и Л'Альджерино ) | 26 | ||
"Другой мир" | 28 | ||
"Гвадалахара" | 36 | ||
"Je vais pas redonner" | 47 | ||
"Comme un voyou" (с участием Le Rat Luciano ) | 50 | ||
"внедорожник" | 54 | ||
"Le gens" (с участием Хуари, Мубарака и Гипса) | 64 | ||
2021 | "Feu" (при участии Poupie) | 176 | |
"Квадратный квадрат" | 6 | Бесплатный альбом vol. 6 | |
"Мои" | 11 | ||
"Ça me guintch" | 20 | ||
"Le crémeux" | 35 | ||
"En chair et en or" | 39 | ||
"C'est ça la vie" | 53 | ||
"Берберри" | 60 | ||
"Ovni present" | 72 | ||
"Fou d'elle" | 100 | ||
"Бандит" | 106 | ||
"Удар кулаком" | 108 | ||
"Vite faistre" | 117 | ||
"A l'impro" | 124 | ||
"Faux faire des chois" (с участием Мубарака, Хуари и Гипса) | 189 | ||
«Необратимый» | 29 | ||
"Пик и пик, алкоголь и драма" | 3 | Это должно произойти | |
"Alors la zone" | 4 | ||
"Le bouton" | 11 | ||
"Убийца" | 12 | ||
"C'est la cité" (с участием Naps ) | 13 | ||
"Я не умею" | 16 | ||
"Je kill au mic" | 17 | ||
"Тереза" | 20 | ||
"Rosé jetski playa" | 22 | ||
«Безграничный» | 27 | ||
"Кассаж ядер, ч. 4" | 30 | ||
"Трагический" | 34 | ||
"Перевозчик" | 35 | ||
"Чико" | 38 | ||
"Финито" | 39 | ||
"G-шок" | 44 | ||
"Je m'endors mal luné" (с участием Нордо) | 45 | ||
"Mental d'or et de platine" | 51 | ||
"Джон" | 92 | неальбомный релиз | |
"C'est la cité" (при участии Naps) | 13 | неальбомный релиз | |
"Ла Стрит" | 47 | Независимость | |
2022 | "Ла Рецепт" | 75 | неальбомный релиз |
"Суперзвезда" | 5 | Инопланетянин | |
"Тенебре" | 10 | ||
"Ça tourne dans ma téte" | 12 | ||
"Я звоню по телефону" | 14 | ||
"Моя дроге" | 18 | ||
"Джиджи" | 19 | ||
"На побережье Коста-дель-Соль" | 21 | ||
"Faut pas (Инопланетянин)" | 22 | ||
"Я демон" | 27 | ||
"Cour blessé" | 29 | ||
"Под Симоном" | 30 | ||
"Comme au bon vieux temps" | 37 | ||
"Флуз" | 39 | ||
"Авек Хосе" | 42 | ||
"Куртуазия" | 46 | ||
"Я люблю тебя" | 49 | ||
"В ложе" | 59 | ||
"1 больше 2" | 63 | ||
"En two two be" | 66 | ||
"Ле 100 Ле 100" | 12 | Cœur Blanc | |
"Конами" | 18 | ||
"Beuh À La Noix De Coco" | 19 | ||
"Шоколад" | 21 | ||
"Запрещенный" | 27 | ||
"Эх Ка Ва Гай" | 28 | ||
"Герои" | 33 | ||
«C'est Pas La Mairie» | 34 | ||
"Камуфляж" | 37 | ||
"Grazie La Zone" | 41 | ||
"Мой двор для тебя" | 43 | ||
"Пистолет 45" | 53 | ||
"Ле Рррин" | 55 | ||
"Европа" | 61 | ||
"У Пистулетту" | 70 | ||
"Перше" | 75 | ||
"Je Le Savais" | 79 | ||
«Премьер-лига» | 92 | ||
2023 | "EntraÎnement" | 3 | Что это такое? |
"Алькантара" | 11 | ||
"Коко" | 13 | ||
"Рагнар" | 14 | ||
"Dp Sur Le Maillot" | 16 | ||
"Шагринэ" | 18 | ||
"Куртуа" | 24 | ||
"Лабиринт" | 25 | ||
"Range Ton Égo" | 31 | ||
"Право ау но" | 33 | ||
"Монтана" | 47 | ||
«Сентиментальный» | 54 | ||
"А ля вю" | 57 | ||
"Faut S'Enfuir" | 63 | ||
"Ма Джентилесс" | 64 | ||
"Операция" | 67 | ||
"Je M'En Fous De Tout" | 78 | ||
«Мой сукре д'Амур» | 86 | ||
«Ува Ни Ле» | 89 | ||
"Postiché" (feat. PLK) | 4 | La Route est Longue | |
"La Fusion" (при участии Алонзо) | 10 | ||
"Miné Sur Panamé" (с участием Тиаколы) | 12 | ||
"La Màquina" | 19 | ||
"Le Rappeur À 3 Lettres" | 20 | ||
"Беу д'Олланд" | 15 | ||
"Баттистю" | 22 | ||
"Juste un Bisou" (при участии Назы) | 24 | ||
"Ощущения" | 25 | ||
"Луффи" | 27 | ||
"Y'a Plus de Raison" | 29 | ||
"Это нелегко" | 31 | ||
«Dans ma Mama» | 34 | ||
"J'Fais Que Danser" | 39 | ||
"J'Suis pas Devin" | 41 | ||
«La Route est Longue» (Путь длинный) | 42 | ||
"Au-Dessus de L'Atlas" | 47 | ||
"Шербет" | 49 | ||
"Сали" | 56 | ||
«En Revenant D'Alicante» | 65 | ||
"Y'a pas D'Âge Pour Pleurer" | 69 | ||
"Бизнес" | 72 | ||
2024 | "Le Trio Ternura" | 25 | Деценни |
"Любовь к тебе" | 32 | ||
«Осадный Шоффан» | 33 | ||
"Авек Тонтон" | 34 | ||
"Золото и бриллиант" | 35 | ||
"Tp Dans le Fruid" | 37 | ||
"Вакансия" | 40 | ||
"Je Salue" | 52 | ||
"Это не грандиозно" | 60 | ||
"Блокко" | 61 | ||
"Tout Ce Qu'il Faut" | 69 | ||
"On Sent Pas les Coups" | 77 | ||
"Мон Топ Модель" | 79 | ||
"Власть" | 80 | ||
"Питчи Маморе" | 90 | ||
"Декупаж" | 100 | ||
"Мафиоза" | 19 | Mise à jour | |
"Гта" | 30 | ||
"Me Prends Pas La Téte" | 33 | ||
"Тие Фу" | 35 | ||
"Вида Лока" | 57 | ||
«Holà Que Tal?» | 61 | ||
"Je Change Pas" | 68 | ||
«Врай Санчо?» | 69 | ||
"Le Couz Du 12" | 75 | ||
"В L'RS3" | 77 | ||
"ББ" | 78 | ||
"Никаких замечаний" | 82 | ||
"Мне жаль" | 93 | ||
«Под Луной» | 37 [17] |
Год | Альбом | Пиковые позиции | Сертификаты | Альбом |
---|---|---|---|---|
ФР [7] | ||||
2014 | "Problèmes" ( Кенза Фара с участием Джула) | 55 | Альбом Кензы Фарах Karismatik | |
"Fidèle à ma team" ( DJ Kayz с участием Джула) | 136 | Альбом DJ Kayz Париж-Оран-Нью-Йорк | ||
2015 | "Dans mes rêves" (Kamikaz с участием Джула) | 124 | Альбом Kamikaz Street Réalité | |
2016 | "La zone" (Hooss feat. Jul) | 126 | Альбом Hoos French Riviera Vol. 2 | |
"Ça les dérange" ( Vitaa с участием Джула) | 11 | |||
"Ils le savent" ( Алонзо с участием Джула) | 35 | Альбом Алонзо Авеню де Сен-Антуан | ||
"Мария Мария" (Ghetto Phénomène с участием июля) | 38 | |||
"Boucan" ( Maître Gims с участием Jul и DJ Last One) | 21 |
| Альбом Maître Gims Mon cœur avait raison | |
"En chaleur" (Ghetto Phénomène с участием июля) | 75 | |||
2017 | "Je ne comprends pas" ( Kalash Criminel с участием Джула) | 78 | ||
"Copacabana" (Ghetto Phénomène с участием июля) | 200 | |||
2018 | "T'es pas la même" (YL с участием июля) | 184 | ||
"Ça y est" ( Marwa Loud с участием Джула) | 67 | |||
2020 | "Dybala" (Maes при участии Jul) | 3 | ||
"Pirelli" (Mister V при участии Jul) | 9 | |||
"CNLZ" (Soolking с участием Джула и Клиффа) | 68 | Альбом Soolking Vintage | ||
"L'étoile sur le Maillot" (Альжерино - Алонсо - Черный камень - Ле Крыса Лучано - Ш - Июль - Ас - Визи) | 3 | 13 Организовано | ||
«13 мячей» (Кофс – Мо – 100 Блейз – Июль – Дремота – Дадиньо – A-Deal – Зак и Диего) | 4 | |||
"Combien" (Многие - Июль - Сольда - Мубарак - Сопрано - Эламс - Сосо Манесс - Визи - Джонсон) | 6 | |||
«Ма Гаджи» (Кофс – Усагаза – Дон Чоа – САФ – Сосо Манесс – 2Bang – Ле Крыса Лучано – Июль) | 10 | |||
«Je suis Marseille» (Эхнатон – Июль – Л'Альжерино – Алонсо – Шурик’н – Фахар – СЧ – Ле Крыса Лучано) | 12 | |||
«Зона боевых действий» (Табити – Напс – Алонзо – Хуари – Июль – Ас – Збиг – AM Ла Скампия) | 14 | |||
«Заявить об изменении» (Ле Крыса Лучано – Сопрано – Июль – Л'Альжерино – Сиса – Сольда – Мензо – Stone Black – Фахар) | 18 | |||
"Partout c'est la même" (SAF - Июль - Ас - Эламс - Фахар - Фриз - Винченцо - Дриме) | 20 | |||
"C'est maintenant" (Сб l'Artificier - Алонсо - Кофс - Naps - Sch - Jul - Kamikaz - L'Algérino) | 21 | |||
«Полиция Майами» (Табити – Сиса – Дриме – Джул – Камиказ – Збиг – Мубарак) | 25 | |||
«Жара» (Кени Аркана – Грайя – 100 Блейз – Саузер – Июль – Эламс – Сб л'Артисьер – Бангис) | 30 | |||
«La nuit» (Тонино – Сосо Манесс – Кара – Джул – Джаззи Джаз – Билк – Фахар – Камиказ – Джиха) | 30 | |||
"Dans la Zone" ( Kalash Criminel с участием Джула) | 19 | Альбом Kalsh Criminel Sélection naturallle | ||
2021 | "La seleçao" ( Алонзо с участием Jul & Naps ) | 2 | Альбом Алонзо Capo dei capi – Vol. II и III | |
"Je veux" ( Камиказ с участием Джула) | 130 | Альбом Kamikaz Софиана | ||
"On va où" ( L'Algérino с участием июля) | 101 | Альбом Kamikaz Софиана | ||
2021 | "C'est ma vie" (Сассо с участием Джула) | 98 | ||
"Мстители" ( Naps при участии Jul, SCH и Kalif Hardcore) | 12 | Альбом Naps Best Life |