Женщины 48 кг на Играх XXIX Олимпиады | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Спортивный зал Пекинского университета науки и технологий | ||||||||||||||||
Даты | 9 августа 2008 г. | ||||||||||||||||
Победный счет | 1100 | ||||||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Дзюдо на летних Олимпийских играх 2008 года | ||
---|---|---|
Список дзюдоистов Квалификация | ||
Мужчины | Женщины | |
60 кг | 48 кг | |
66 кг | 52 кг | |
73 кг | 57 кг | |
81 кг | 63 кг | |
90 кг | 70 кг | |
100 кг | 78 кг | |
+100 кг | +78 кг | |
Соревнования по дзюдо среди женщин в весовой категории до 48 кг на летних Олимпийских играх 2008 года прошли 9 августа в спортивном зале Пекинского университета науки и технологий . Предварительные раунды начались в 12:00 по центральному поясному времени . Утешительные финалы, полуфиналы, бои за бронзовые медали и финал состоялись в 18:00 по центральному поясному времени.
Это мероприятие было самым легким из женских весовых категорий дзюдо, ограничивая участников максимум 48 килограммами массы тела. Как и все другие мероприятия по дзюдо, поединки длились пять минут. Если поединок по-прежнему был равным, он продлевался еще на пять минут, период внезапной смерти; если ни один из дзюдоистов не набирал очков в течение этого периода, исход матча решался судьями. Турнирная сетка состояла из поединка на выбывание, завершавшегося матчем за золотую медаль. Также был утешительный матч для определения обладателей двух бронзовых медалей. Каждая дзюдоистка, проигравшая полуфиналисту, участвовала в утешительном матче. Два дзюдоиста, проигравших в полуфинале, встречались с победителем противоположной половины сетки в поединках за бронзовую медаль.
Финал | ||||
1 | Алина Александра Думитру ( РУ ) | 1100 | ||
2 | Янет Бермой ( CUB ) | 0000 |
Первый раунд | Раунд 1/16 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||
У Шугэнь ( КИТАЙ ) | 0000 | ||||||||||||||||||
Рёко Тани ( Япония ) | 0020 | Рёко Тани ( Япония ) | 0100 | ||||||||||||||||
Саяка Мацумото ( США ) | 0000 | Рёко Тани ( Япония ) | 0001 | ||||||||||||||||
Паула Парето ( Аргентина ) | 0000 | ||||||||||||||||||
Паула Парето ( Аргентина ) | 1000 | ||||||||||||||||||
День Тиффани ( Австралия ) | 0000 | ||||||||||||||||||
Рёко Тани ( Япония ) | 0010 | ||||||||||||||||||
Людмила Лусникова ( УКР ) | 0221 | Алина Александра Думитру ( РУ ) | 0100 | ||||||||||||||||
Чанез М'барки ( ТУН ) | 0000 | Людмила Лусникова ( УКР ) | 0000 | ||||||||||||||||
Ким Ён Ран ( Корея ) | 0100 | ||||||||||||||||||
Ким Ён Ран ( Корея ) | 0000 | ||||||||||||||||||
Ева Черновички ( Венгрия ) | 1000 | Алина Александра Думитру ( РУ ) | 1000 | ||||||||||||||||
Сара Менезес ( Бразилия ) | 0000 | Ева Черновички ( Венгрия ) | 0010 | ||||||||||||||||
Алина Александра Думитру ( РУ ) | 0101 |
Первый раунд | Раунд 1/16 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||
Гробница Деви Кумуджам ( Индия ) | 0000 | ||||||||||||||||||
Ана Хормиго ( Португалия ) | 1011 | Ана Хормиго ( Португалия ) | 0000 | ||||||||||||||||
Пак Ок-Сон ( КНДР ) | 0100 | ||||||||||||||||||
Пак Ок-Сон ( КНДР ) | 0011 | ||||||||||||||||||
Кельбет Нургазина ( КАЗ ) | 0001 | ||||||||||||||||||
Ханатоу Уэльго ( БУР ) | 0000 | ||||||||||||||||||
Фредерик Жоссине ( FRA ) | 0000 | Кельбет Нургазина ( КАЗ ) | 1001 | ||||||||||||||||
Кельбет Нургазина ( КАЗ ) | 1000 | Пак Ок-Сон ( КНДР ) | 0000 | ||||||||||||||||
Янет Бермой ( CUB ) | 1021 | ||||||||||||||||||
Михаэла Башин ( Германия ) | 0101 | ||||||||||||||||||
Мерием Мусса ( ALG ) | 0011 | Мерием Мусса ( ALG ) | 0000 | ||||||||||||||||
Сандрин Иленду ( GAB ) | 0000 | Михаэла Башин ( Германия ) | 0000 | ||||||||||||||||
Янет Бермой ( CUB ) | 0001 | ||||||||||||||||||
Людмила Богданова ( РУС ) | 0001 | ||||||||||||||||||
Янет Бермой ( CUB ) | 1010 | Янет Бермой ( CUB ) | 0010 | ||||||||||||||||
Гленда Миранда ( ECU ) | 0000 |
Те дзюдоисты, которые выбыли из борьбы в предыдущих раундах четырьмя полуфиналистами основной сетки, прошли в утешительные схватки. Эти матчи определили двух бронзовых призеров мероприятия.
Первый раунд | Второй тур | Третий раунд | Финал за бронзовую медаль | |||||||||||
Саяка Мацумото ( США ) | 0000 | У Шугэнь ( КИТАЙ ) | 0001 | |||||||||||
У Шугэнь ( КИТАЙ ) | 1000 | Паула Парето ( Аргентина ) | 0100 | Паула Парето ( Аргентина ) | 0110 | Пак Ок-Сон ( КНДР ) | 0001 | |||||||
Ева Черновички ( Венгрия ) | Ким Ён Ран ( Корея ) | 0000 | Ева Черновички ( Венгрия ) | 0001 | Паула Парето ( Аргентина ) | 0100 | ||||||||
пока | Ева Черновички ( Венгрия ) | 0001 | ||||||||||||
Ана Хормиго ( Португалия ) | Ана Хормиго ( Португалия ) | 0002 | ||||||||||||
пока | Кельбет Нургазина ( КАЗ ) | 0001 | Ана Хормиго ( Португалия ) | 0001 | Рёко Тани ( Япония ) | 1000 | ||||||||
Людмила Богданова ( РУС ) | 1000 | Людмила Богданова ( РУС ) | 0001 | Людмила Богданова ( РУС ) | 0100 | Людмила Богданова ( РУС ) | 0000 | |||||||
Гленда Миранда ( ECU ) | 0000 | Михаэла Башин ( Германия ) | 0000 | |||||||||||