Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Хуан Керо Баррасо | ||
Дата рождения | ( 1984-10-17 )17 октября 1984 г. | ||
Место рождения | Вальекас , Испания | ||
Высота | 1,66 м (5 футов 5 дюймов) | ||
Позиция(и) | Атакующий полузащитник | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Реал Аранхуэс | ||
Число | 2 | ||
Молодежная карьера | |||
Реал Мадрид | |||
2001–2003 | Лас Росас | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2003–2005 | Санта-Ана | ||
2005–2006 | Алькоркон | 35 | (4) |
2006 | Поли Эхидо | 0 | (0) |
2006–2007 | Алькоркон | 26 | (2) |
2007–2009 | Нумансия | 53 | (3) |
2009–2012 | Райо Вальекано | 31 | (2) |
2010–2011 | → Эльче (аренда) | 0 | (0) |
2011 | → Лас-Пальмас (аренда) | 17 | (0) |
2011–2012 | → Кордова (аренда) | 18 | (0) |
2013 | Дубайский клуб | 1 | (0) |
2013 | Бурирам Юнайтед | 9 | (2) |
2013 | → Чонбури (аренда) | 8 | (1) |
2014 | Ориенте Петролеро | 18 | (2) |
2014 | Ратчабури | 14 | (2) |
2015 | Геркулес | 11 | (1) |
2015 | Биркиркара | 9 | (0) |
2016–2017 | ДСК Шиваджианс | 28 | (5) |
2017–2019 | Фуэнлабрада | 42 | (2) |
2019 | Минерва Пенджаб | 5 | (1) |
2020 | Алькобендас Спорт | 2 | (0) |
2020– | Реал Аранхуэс | 6 | (0) |
*Игры и голы клубов в национальных лигах по состоянию на 20:10, 1 марта 2021 г. (UTC) |
Хуан Керо Баррасо (родился 17 октября 1984 года) — испанский футболист , атакующий полузащитник клуба «Реал Аранхуэс» .
Родившийся в Вальекасе , Мадрид , Куэро начал играть в футбол за Реал Мадрид , присоединившись к скромному DAV Santa Ana ( четвертый дивизион ) после неудачного периода в юношестве. Летом 2005 года он подписал контракт с другой командой из Мадрида , AD Alcorcón , поднявшись на третий уровень .
Керо подписал контракт с клубом второго дивизиона «Полидепортиво Эхидо» на сезон 2006–07 . [1] Однако несколько месяцев спустя Королевская испанская федерация футбола сочла сделку незаконной, и игрок вернулся в свой предыдущий клуб, не сыграв ни одного официального матча за андалузцев . [2]
В 2007–08 годах Куэро наконец-то играл во втором дивизионе, став важным атакующим оружием, когда CD Numancia вернулся в Ла Лигу после трехлетнего отсутствия. [3] Он показал примерно те же результаты в следующей кампании , но не забил ни одного гола, и «Сорианс» вылетели из лиги; [4] его дебют в высшем испанском дивизионе состоялся 14 сентября 2008 года в гостевом матче против «Реала», закончившемся поражением со счетом 3–4. [5]
В последующие годы Керо выступал во втором дивизионе, представляя Rayo Vallecano , Elche CF , [6] UD Las Palmas [7] и Córdoba CF. [ 8] В 2013 году он переехал за границу, начав с Dubai CSC [9], а затем перейдя в Thai League 1. В 2019 году он играл за клуб I-лиги Minerva Punjab . [10]
В сезоне 2020–2021 годов Куэро ушел из футбола после того, как у него диагностировали сердечную аритмию.
Клуб | Сезон | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Алькоркон | 2005–06 [11] | Сегунда Дивизион Б | 35 | 4 | — | — | 35 | 4 | ||
2006–07 [11] | Сегунда Дивизион Б | 26 | 2 | — | — | 26 | 2 | |||
Общий | 61 | 6 | — | — | 61 | 6 | ||||
Нумансия | 2007–08 [11] | Сегунда Дивизион | 28 | 3 | 1 | 0 | — | 29 | 3 | |
2008–09 [11] | Ла Лига | 25 | 0 | 2 | 0 | — | 27 | 0 | ||
Общий | 53 | 3 | 3 | 0 | — | 56 | 3 | |||
Райо Вальекано | 2009–10 [11] | Сегунда Дивизион | 31 | 2 | 5 | 0 | — | 36 | 2 | |
Эльче (аренда) | 2010–11 [11] | Сегунда Дивизион | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | |
Лас-Пальмас (аренда) | 2010–11 [11] | Сегунда Дивизион | 17 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | |
Кордова (аренда) | 2011–12 [11] | Сегунда Дивизион | 18 | 0 | 5 | 1 | — | 23 | 1 | |
Дубай | 2012–13 [12] | ОАЭ Лига Персидского залива | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | |
Бурирам Юнайтед | 2013 [12] | Тайская лига 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | — | 9 | 2 | |
Чонбури (аренда) | 2013 [12] | Тайская лига 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | 8 | 1 | |
Ориенте Петролеро | 2013–14 [12] | ЛФПБ | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 [а] | 0 | 20 | 2 |
Ратчабури | 2014 [12] | Тайская лига 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | — | 14 | 2 | |
Геркулес | 2014–15 [12] | Сегунда Дивизион Б | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 [б] | 0 | 13 | 1 |
Биркиркара | 2015–16 [12] | Мальтийская Премьер-лига | 9 | 1 | 1 | 0 | — | 10 | 1 | |
ДСК Шиваджианс | 2015–16 [12] | I-лига | 10 | 3 | — | — | 10 | 3 | ||
2016–17 [12] | I-лига | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | |||
Общий | 28 | 5 | — | — | 28 | 5 | ||||
Фуэнлабрада | 2017–18 [11] | Сегунда Дивизион Б | 32 | 2 | 4 | 1 | — | 36 | 3 | |
Всего за карьеру | 310 | 26 | 21 | 2 | 4 | 0 | 335 | 28 |
Нумансия