Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Хосе Анхель Креспо Ринкон [1] | ||
Дата рождения | (1987-02-09) 9 февраля 1987 г. [2] | ||
Место рождения | Лора-дель-Рио , Испания | ||
Высота | 1,83 м (6 футов 0 дюймов) [2] | ||
Позиция(и) | Защитник | ||
Молодежная карьера | |||
2003–2005 | Севилья | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2005–2007 | Севилья Б | 73 | (3) |
2005–2010 | Севилья | 25 | (0) |
2009–2010 | → Расинг Сантандер (аренда) | 13 | (0) |
2010–2011 | Падуя | 43 | (1) |
2011–2015 | Болонья | 17 | (1) |
2012–2013 | → Верона (аренда) | 14 | (0) |
2014–2015 | → Кордова (аренда) | 27 | (0) |
2015–2016 | Астон Вилла | 1 | (0) |
2016 | → Райо Вальекано (аренда) | 9 | (0) |
2016–2022 | ПАОК | 134 | (7) |
2022–2024 | АПОЭЛ | 46 | (3) |
Общий | 402 | (15) | |
Международная карьера | |||
2006 | Испания до 19 лет | 6 | (0) |
2007 | Испания до 20 лет | 5 | (0) |
2007–2008 | Испания до 21 года | 4 | (0) |
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Хосе Анхель Креспо Ринкон (родился 9 февраля 1987 года) — испанский профессиональный футболист , вышедший на пенсию . В основном играл на позиции центрального защитника , но также мог играть на позиции крайнего защитника .
Он сыграл 74 матча в Ла Лиге за «Севилью» , «Расинг Сантандер» , «Кордову» и «Райо Вальекано» , а также недолгое время выступал в Серии А с «Болоньей» и Премьер-лиге с «Астон Виллой» . Он выиграл Суперлигу и четыре кубка с греческим ПАОК .
Креспо родился в Лора-дель-Рио , Андалусия . [3] Воспитанник молодежной системы ФК «Севилья» , он дебютировал в первой команде 14 декабря 2005 года на групповом этапе Кубка УЕФА , сыграв все 90 минут в матче 1:1 против «Болтон Уондерерс» ; [4] это было его единственное появление в их победной кампании . Он дебютировал в Ла Лиге неделю спустя в гостевом поражении 1:0 от «Хетафе» , [5] появившись еще в двух играх в течение сезона , все еще числясь в резерве . [6] [7] [8]
В сезоне 2007–08 , со смертью Антонио Пуэрты (который в основном играл на позиции левого защитника ), Креспо был определенно переведен в основной состав. В декабре 2008 года, как сообщается, «Астон Вилла» проявила интерес к подписанию его после нескольких хороших выступлений под руководством тренера Маноло Хименеса , который также был его тренером в «Севилья Атлетико». [9]
3 июля 2009 года Креспо был отдан в аренду на целый сезон в клуб высшего дивизиона «Расинг Сантандер» . [10] После нечастых выступлений во время своего пребывания в клубе, когда «Кантабрийцы» едва избежали вылета, он был отпущен «Севильей» и присоединился к «Кальчо Падова» в Италии. [11]
Креспо перешёл в «Болонью» 14 июля 2011 года вместе с товарищами по команде «Падуя» Федерико Альярди и Даниэле Вантаджиато . [12] Поскольку он редко выходил на поле, его отдали в аренду в «Эллас Верона» и «Кордова» , [13] подписав с последним двухлетний постоянный контракт 27 апреля 2015 года, сделка вступила в силу в июле. [14]
Во время своего пребывания в команде, базирующейся на стадионе «Ренато Даль'Ара» , Креспо дебютировал в Серии А 21 декабря 2011 года, отыграв весь домашний матч против «Ромы» , проигранный со счётом 0:2 . [15] Он забил свой единственный гол в соревновании 27 октября 2013 года, помогая хозяевам победить «Ливорно» со счётом 1:0. [16]
27 июля 2015 года «Астон Вилла» завершила подписание Креспо из «Кордовы» по трехлетнему контракту за нераскрытую сумму. [17] [18] Он сыграл свой единственный матч в Премьер-лиге 3 октября, выйдя в стартовом составе в домашнем матче против «Сток Сити» , закончившемся поражением со счетом 0:1. [19]
Сыграв всего один раз в Кубке Футбольной лиги , Креспо 20 января 2016 года присоединился к «Райо Вальекано» на правах шестимесячной аренды. [20]
В начале июля 2016 года Креспо подписал трёхлетний контракт с ПАОК за символическую плату. [21] [22] В одной из своих первых игр 18 августа он забил гол в матче против тбилисского «Динамо», завершившемся со счётом 3:0, и вышел в групповой этап Лиги Европы . [23] Его первый сезон в Салониках завершился победой в Кубке , поскольку победа со счётом 2:1 над АЕК Афины положила конец 14-летней засухе. [24]
Креспо забил свой первый гол в Суперлиге Греции 2 декабря 2017 года в выездной победе со счетом 3:0 над ФК «Ксанти» . [25] В следующей кампании ПАОК одержал победу, положив конец 35-летнему отсутствию чемпионского титула. [26] Четвертое завоевание кубка в 2021 году сделало его самым успешным игроком в истории клуба. [27]
Клуб | Сезон | Лига | Национальный кубок [а] | Кубок лиги [б] | Континентальный | Другой | Общий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Севилья Б | 2005–06 [28] | Сегунда Дивизион Б | 32 | 2 | — | — | — | 3 [с] | 0 | 35 | 2 | |||
2006–07 [28] | Сегунда Дивизион Б | 34 | 1 | — | — | — | 4 [с] | 0 | 38 | 1 | ||||
2007–08 [28] | Сегунда Дивизион | 7 | 0 | — | — | — | — | 7 | 0 | |||||
Общий | 73 | 3 | — | — | — | 7 | 0 | 80 | 3 | |||||
Севилья | 2005–06 [28] | Ла Лига | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 1 [д] | 0 | — | 4 | 0 | ||
2007–08 [28] | 13 | 0 | 1 | 0 | — | 1 [э] | 0 | — | 15 | 0 | ||||
2008–09 [28] | 9 | 0 | 3 | 0 | — | 2 [д] | 0 | — | 14 | 0 | ||||
Общий | 25 | 0 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | — | 33 | 0 | ||||
Расинг Сантандер (аренда) | 2009–10 [28] | Ла Лига | 13 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
Падуя | 2010–11 [29] | Серия Б | 43 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 43 | 1 | |||
Болонья | 2011–12 [29] | Серия А | 7 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | |||
2013–14 [29] | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 11 | 1 | |||||
Общий | 17 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | 20 | 1 | |||||
Эллас Верона (аренда) | 2012–13 [29] | Серия Б | 14 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | |||
Кордова (аренда) | 2014–15 [29] | Ла Лига | 27 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 29 | 0 | |||
Астон Вилла | 2015–16 [29] | Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
Райо Вальекано (аренда) | 2015–16 [29] | Ла Лига | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | |||
ПАОК | 2016–17 [29] | Суперлига Греции | 31 | 0 | 7 | 0 | — | 9 [ж] | 1 | — | 47 | 1 | ||
2017–18 [29] | 24 | 2 | 5 | 0 | — | 4 [ж] | 0 | — | 33 | 2 | ||||
2018–19 [29] | 30 | 1 | 8 | 0 | — | 11 [э] | 0 | — | 49 | 1 | ||||
2019–20 [29] | 16 | 2 | 0 | 0 | — | 4 [э] [ф] | 0 | — | 20 | 2 | ||||
2020–21 [29] | 21 | 1 | 5 | 0 | — | 8 [э] [ф] | 0 | – | 34 | 1 | ||||
2021–2022 [29] | 12 | 1 | 4 | 0 | — | 12 [г] | 1 | – | 28 | 2 | ||||
Общий | 134 | 7 | 29 | 0 | — | 48 | 2 | — | 211 | 9 | ||||
АПОЭЛ | 2022–23 [29] | Кипрский первый дивизион | 33 | 2 | 4 | 0 | — | 5 [г] | 0 | — | 42 | 2 | ||
2023–24 [29] | 13 | 1 | 0 | 0 | — | 3 [г] | 1 | — | 16 | 2 | ||||
Общий | 46 | 3 | 4 | 0 | — | 8 | 1 | 0 | 0 | 58 | 4 | |||
Всего за карьеру | 402 | 15 | 48 | 0 | 1 | 0 | 60 | 2 | 7 | 0 | 518 | 15 |
Севилья Б
Севилья
ПАОК
АПОЭЛ
Испания до 19 лет