Биографические данные | |
---|---|
Рожденный | ( 1971-01-15 )15 января 1971 г. |
Игровая карьера | |
1990–1993 | Ратгерс |
Позиция(и) | Вторая база |
Тренерская карьера ( HC, если не указано иное) | |
1994 | Ратгерс (помощник) |
1995–1998 | Монмут (помощник) |
1999 | Уинтроп (помощник) |
2000–2011 | Вагнер |
2012–2013 | Ратгерс (помощник) |
2014–2019 | Ратгерс |
Тренерская деятельность | |
Общий | 380–550–3 |
Джо Литтерио (родился 15 января 1971 года) — американский тренер по бейсболу в колледже , был главным тренером бейсбольной команды Rutgers Scarlet Knights . Он занимал эту должность с сезона 2014 года до конца сезона 2019 года . После своей игровой карьеры в Scarlet Knights Литтерио работал добровольным помощником в своей альма-матер, а также тренировал в старшей школе Immaculate Conception High School. Затем он стал помощником в Monmouth в течение четырех сезонов, прежде чем один сезон был помощником в Winthrop . Затем он получил свою первую работу главного тренера в Wagner , где он оставался в течение двенадцати сезонов. В 2012 году он вернулся в Rutgers в качестве помощника главного тренера под руководством Фреда Хилла, прежде чем занять главную роль два года спустя. [1] [2] [3] 28 мая 2019 года Литтерио был уволен, так как его контракт не был продлен. [4]
Ниже приведена таблица годовых рекордов Литтерио как тренера по бейсболу NCAA.
Сезон | Команда | Общий | Конференция | Стоя | Постсезон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагнер Сихокс ( Северо-Восточная конференция ) (2000–2011) | |||||||||
2000 | Вагнер | 24–30–1 | 14–8 | 3-й (Южный) | NCAA Региональный | ||||
2001 | Вагнер | 16–30–1 | 8–14 | 4-й (Южный) | |||||
2002 | Вагнер | 10–39 | 8–19 | Т–8-й | |||||
2003 | Вагнер | 11–36 | 10–16 | 9-й | |||||
2004 | Вагнер | 20–29 | 12–11 | 4-й | Турнир NEC | ||||
2005 | Вагнер | 22–27 | 13–10 | 4-й | Турнир NEC | ||||
2006 | Вагнер | 18–34 | 15–9 | 3-й | Турнир NEC | ||||
2007 | Вагнер | 17–34 | 11–17 | 6-й | |||||
2008 | Вагнер | 27–28 | 17–11 | 3-й | |||||
2009 | Вагнер | 31–21 | 17–9 | 1-й | Турнир NEC | ||||
2010 | Вагнер | 26–31 | 17–15 | 4-й | Турнир NEC | ||||
2011 | Вагнер | 18–33 | 12–20 | 6-й | |||||
Вагнер: | 240–372–2 | 154–159 | |||||||
Rutgers Scarlet Knights ( Американская атлетическая конференция ) (2014) | |||||||||
2014 | Ратгерс | 30–25 | 14–9 | Т–3й | турнир ААС | ||||
Ратгерс Скарлет Рыцари ( Большая Десятка Конференция ) (2015–2019) | |||||||||
2015 | Ратгерс | 19–35–1 | 7–17 | 11-й | |||||
2016 | Ратгерс | 27–28 | 9–15 | 11-й | |||||
2017 | Ратгерс | 19–34 | 7–16 | 10-й | |||||
2018 | Ратгерс | 25–25 | 7–16 | 11-й | |||||
2019 | Ратгерс | 20–31 | 9–14 | 10-й | |||||
Ратгерс: | 140–178–1 | 53–87 | |||||||
Общий: | 380–550–3 | ||||||||
Национальный чемпион Чемпион постсезона Чемпион регулярного сезона конференции Чемпион регулярного сезона конференции и турнира конференции Чемпион регулярного сезона дивизиона Чемпион регулярного сезона дивизиона и турнира конференции Чемпион турнира конференции |