Персональная информация | |
---|---|
Рожденный | ( 1973-03-13 )13 марта 1973 г. Аргао , Себу , Филиппины. |
Национальность | филиппинский |
Указанная высота | 5 футов 9 дюймов (1,75 м) |
Вес по списку | 149 фунтов (68 кг) |
Информация о карьере | |
Колледж | Салазар Тех |
Проект PBA | 2000 : Повышенный |
Выбрано командой Batang Red Bull Energizers | |
Игровая карьера | 2000–2007 |
Позиция | Разыгрывающий защитник |
Число | 3 |
История карьеры | |
2000–2006 | Ред Булл Барако |
2006 | Риэлторы в Санта-Люсии |
2006–2007 | Эйр21 Экспресс |
Основные моменты карьеры и награды | |
| |
Джимвелл Торион (родился 13 марта 1973 года) — бывший филиппинский профессиональный баскетболист, выступавший в PBA с 2000 по 2007 год. [1]
После его студенческой карьеры в Salazar Institute of Technology в городе Себу , Торион был привлечен Photokina Marketing, когда он присоединился к любительской Филиппинской баскетбольной лиге (PBL) как Agfa Color (а позже Red Bull). Когда Red Bull присоединился к Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) в сезоне 2000 года, команда привела Ториона в PBA напрямую из любительской PBL, вместе с Керби Рэймундо , Лорди Тугаде , Джунти Валенсуэла , Дэвонном Харпом и Бернардом Танпуа. Он стал стартовым разыгрывающим защитником команды, пока не пришел Вилли Миллер .
Его карьера была примечательна многочисленными штрафами и отстранениями из-за различных нарушений, а в 2003 году он был отстранен на неопределенный срок (позже срок был сокращен до восьми месяцев) тогдашним комиссаром PBA Ноли Эалой после того, как его случайный тест дал положительный результат на запрещённое вещество. [2] Отстранение было позже снято после того, как он завершил программу реабилитации. [3]
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
врач общей практики | Игры, в которые играли | ГС | Игры начались | Миль на галлон | Минут за игру |
ФГ% | Процент попаданий с игры | 3P% | Процент 3-очковых бросков с игры | FT% | Процент штрафных бросков |
РПГ | Подборы за игру | ПНГ | Передачи за игру | САУ | Перехваты за игру |
БПГ | Блоков за игру | ППГ | Очки за игру | Смелый | Карьера на высоте |
[4]
Год | Команда | врач общей практики | Миль на галлон | ФГ% | 3P% | FT% | РПГ | ПНГ | САУ | БПГ | ППГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Ред Булл | 34 | 26.2 | .440 | .299 | .755 | 3.7 | 3.0 | .8 | .3 | 12.9 |
2001 | Ред Булл | 37 | 11.9 | .430 | .400 | .827 | 2.8 | 3.1 | .7 | .0 | 9.0 |
2002 | Ред Булл | 37 | 18.7 | .359 | .244 | .815 | 2.6 | 3.4 | .6 | .1 | 5.4 |
2003 | Ред Булл | 33 | 24.1 | .442 | .211 | .709 | 4.2 | 3.6 | .8 | .1 | 8.4 |
2004–05 | Ред Булл | 60 | 19.4 | .393 | .295 | .696 | 3.4 | 3.3 | .7 | .1 | 7.0 |
2005–06 | Ред Булл | 19 | 12.6 | .370 | .250 | .833 | 1.7 | 1.6 | .5 | .1 | 3.6 |
Санта Лючия | 12 | 21.9 | .412 | .150 | .550 | 3.8 | 3.5 | 1.0 | .0 | 7.0 | |
2006–07 | Эйр21 | 22 | 16.5 | .367 | .286 | .643 | 1.8 | 2.4 | .5 | .0 | 4.1 |
Карьера | 254 | 19.1 | .411 | .291 | .741 | 3.1 | 3.1 | .7 | .1 | 7.5 |
{{cite web}}
: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )