Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Джеймс Хейден Монтгомери [1] | ||
Дата рождения | ( 1994-04-20 )20 апреля 1994 г. | ||
Место рождения | Сандерленд , Англия | ||
Высота | 6 футов 2 дюйма (1,88 м) [2] | ||
Позиция(и) | Вратарь | ||
Молодежная карьера | |||
Мидлсбро | |||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2013–2014 | Гизли | 0 | (0) |
2015–2017 | АФК Телфорд Юнайтед | 66 | (0) |
2017–2018 | Гейтсхед | 38 | (0) |
2018–2019 | Форест Грин Роверс | 18 | (0) |
2019–2020 | АФК Файлд | 13 | (0) |
2020–2021 | Гейтсхед | 7 | (0) |
2021 | → Саутенд Юнайтед (аренда) | 4 | (0) |
2021 | Честерфилд | 6 | (0) |
2022–2023 | Гейтсхед | 14 | (0) |
2023–2024 | Город Спеннимур | 26 | (0) |
2024 | → Гейтсхед (аренда) | 7 | (0) |
2024 | Гейтсхед | 1 | (0) |
Общий | 201 | (0) | |
Международная карьера | |||
2017–2018 | Англия С | 2 | (0) |
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Джеймс Хейден Монтгомери (родился 20 апреля 1994 года) — английский профессиональный футболист, выступавший на позиции вратаря .
Родился в Сандерленде , [2] его дед был двоюродным братом футболиста Джимми Монтгомери . [3]
Монтгомери начал свою карьеру, играя в молодежном футбольном клубе Middlesbrough . [3] Затем он играл в не-лиге за Guiseley , прежде чем посещать футбольную академию Nike и подписать контракт с AFC Telford United в 2015 году. [4] Во время обучения в Telford он также начал тренироваться с Sunderland (в июле 2016 года), [4] и с V9 Academy (в ноябре 2016 года). [5] Он переехал в Гейтсхед в январе 2017 года. [6] Монтгомери подписал двухлетний контракт с Forest Green Rovers в мае 2018 года. [3] Он дебютировал на профессиональном уровне 14 августа 2018 года в Кубке EFL . [7] Во время матча против Mansfield Town в январе 2019 года Монтгомери столкнулся с игроком соперника Гетином Джонсом , в результате чего получил рассечение губы и потерял зубы. Монтгомери был заменен Льюисом Уордом . [8]
В июле 2019 года Монтгомери присоединился к AFC Fylde по двухлетнему контракту. [9] [10] Он был отпущен клубом в августе 2020 года. [11]
Он вернулся в Гейтсхед в октябре 2020 года. [12]
2 марта 2021 года Монтгомери присоединился к клубу Второй лиги « Саутенд Юнайтед» в рамках экстренной семидневной аренды после травмы вратаря Алекса Басса . [13] 9 марта 2021 года аренда была продлена ещё на семь дней. [14]
15 апреля 2021 года Монтгомери присоединился к клубу Национальной лиги «Честерфилд» по краткосрочному соглашению. [15] Контракт Монтгомери не был продлен по окончании сезона. [16]
17 марта 2022 года Монтгомери вернулся в свой бывший клуб Гейтсхед по краткосрочному контракту. Это будет его третье пребывание в клубе Национальной лиги Севера . [17] Он играл за Гейтсхед в финальном поражении Кубка Англии 2023 года от ФК Галифакс Таун на стадионе Уэмбли . [18]
12 июня 2023 года Монтгомери подписал контракт с клубом Национальной лиги Севера «Спеннимур Таун» [19], покинув Гейтсхед в поисках более регулярной игры в основном составе, а также в поисках возможности посвятить больше времени своей новой тренерской роли в «Ньюкасл Юнайтед» . [20]
Он подписал контракт с Гейтсхедом в четвертый раз в своей карьере 20 февраля 2024 года, присоединившись к первоначальной аренде на один месяц после травмы и болезни двух других вратарей Гейтсхеда. [21] В марте 2024 года, после своего возвращения в свой родительский клуб, Монтгомери покинул «Мурс» по обоюдному согласию. [22] 30 марта он повторно подписал контракт с Гейтсхедом, свой пятый срок, по соглашению до конца сезона 2023–24. [23] Он начал за Гейтсхеда в финальной победе Кубка Англии 2024 года против Солихалл Мурс . [24] В серии пенальти Монтгомери отразил один пенальти, и Гейтсхед выиграл со счетом 5–4. [24]
13 июля 2024 года Монтгомери объявил о завершении карьеры в футболе. [25]
Клуб | Сезон | Лига | Кубок Англии | Кубок лиги | Другой | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
АФК Телфорд Юнайтед | 2014–15 [2] | Конференция Премьер | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2015–16 [2] | Национальная лига Север | 33 | 0 | 0 | 0 | — | 1 [а] | 0 | 34 | 0 | ||
2016–17 [2] | Национальная лига Север | 26 | 0 | 0 | 0 | — | 1 [а] | 0 | 27 | 0 | ||
Общий | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | ||
Гейтсхед | 2016–17 [2] | Национальная лига | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2017–18 [2] | Национальная лига | 26 | 0 | 1 | 0 | — | 7 [а] | 0 | 34 | 0 | ||
Общий | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | ||
Форест Грин Роверс | 2018–19 [26] | Лига 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 [б] | 0 | 25 | 0 |
АФК Файлд | 2019–20 [2] | Национальная лига | 13 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Гейтсхед | 2020–21 [2] | Национальная лига Север | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Саутенд Юнайтед (аренда) | 2020–21 [27] | Лига 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Честерфилд | 2020–21 [2] | Национальная лига | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Гейтсхед | 2021–2022 [2] | Национальная лига Север | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022–23 [2] | Национальная лига | 14 | 0 | 1 | 0 | — | 6 [а] | 0 | 21 | 0 | ||
Общий | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | ||
Город Спеннимур | 2023–24 [2] [28] | Национальная лига Север | 26 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 28 | 0 | |
Гейтсхед (аренда) | 2023–24 [2] | Национальная лига | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 3 [а] | 0 | 11 | 0 | |
Всего за карьеру | 201 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 231 | 0 |
Гейтсхед