Jœuf | |
---|---|
Местоположение Jœuf | |
Координаты: 49°13′50″N 6°00′35″E / 49.2306°N 6.0097°E / 49.2306; 6.0097 | |
Страна | Франция |
Область | Гранд Эст |
Отделение | Мёрт и Мозель |
Округ | Валь-де-Бри |
Кантон | Пэи де Брие |
Правительство | |
• Мэр (2020–2026) | Андре Корзани [1] |
Область 1 | 3,18 км 2 (1,23 кв. мили) |
Население (2022) [2] | 6,509 |
• Плотность | 2000/км 2 (5300/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 54280 /54240 |
Высота | 173–287 м (568–942 фута) (в среднем 180 м или 590 футов) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Жёф ( французское произношение: [ʒœf] ) — коммуна в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции .
Год | Поп. | ±% годовых |
---|---|---|
1968 | 12,305 | — |
1975 | 10,649 | −2,04% |
1982 | 9,016 | −2,35% |
1990 | 7,875 | −1,68% |
1999 | 7,453 | −0,61% |
2007 | 6,993 | −0,79% |
2012 | 6,712 | −0,82% |
2017 | 6,549 | −0,49% |
Источник: INSEE [3] |
Это место рождения: