Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Жуниор Сезар Эдуардо Мачадо [1] | ||
Дата рождения | ( 1982-04-09 )9 апреля 1982 г. [1] | ||
Место рождения | Маге , Бразилия | ||
Высота | 1,66 м (5 футов 5 дюймов) [1] | ||
Позиция(и) | Левый защитник | ||
Молодежная карьера | |||
1999–2001 | Флуминенсе | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2001–2004 | Флуминенсе | 62 | (2) |
2005–2006 | Сантос Лагуна | 31 | (2) |
2006 | Ботафого | 25 | (1) |
2007–2008 | Флуминенсе | 63 | (1) |
2009–2011 | Сан-Паулу | 53 | (0) |
2011–2013 | Фламенго | 34 | (0) |
2012–2013 | → Атлетико Минейро (аренда) | 32 | (0) |
2014 | Ботафого | 43 | (0) |
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Жуниор Сезар Эдуардо Мачадо или просто Жуниор Сезар (родился 9 апреля 1982 года в Маге ) — бразильский левый защитник . В настоящее время он является свободным агентом.
Жуниор Сезар начал свою карьеру в «Флуминенсе» , впоследствии он играл за «Сантос Лагуна» , «Ботафого» , «Сан-Паулу» , «Фламенго» и «Атлетико Минейро» .
Клуб | Сезон | Лига штата | Бразильская Серия А | Кубок Бразилии | Кубок Либертадорес | Южноамериканский кубок | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Флуминенсе | 2001 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
2002 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |
2003 | - | - | 22 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 26 | 1 | |
2004 | - | - | 37 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 42 | 1 | |
Общий | 0 | 0 | 62 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | |
Ботафого | 2006 | - | - | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 |
Общий | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
Флуминенсе | 2007 | - | - | 34 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | 41 | 0 |
2008 | - | - | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | |
Общий | 0 | 0 | 63 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | |
Сан-Паулу | 2009 | 15 | 0 | 36 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - | 56 | 0 |
2010 | 13 | 1 | 17 | 0 | - | - | 9 | 0 | - | - | 39 | 1 | |
2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |
Общий | 33 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | |
Фламенго | 2011 | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 36 | 0 |
2012 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | - | - | 18 | 0 | |
Общий | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 |
по данным объединенных источников на официальном сайте Фламенго [2] и Flaestatística. [3]