Индор-1 | |
---|---|
Избирательный округ № 204 по выборам в Законодательное собрание Мадхья-Прадеш | |
Подробности избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Центральная Индия |
Состояние | Мадхья-Прадеш |
Округ | Индор |
избирательный округ ЛС | Индор |
Учредил | 1957 |
Бронирование | Никто |
Депутат Законодательного Собрания | |
16-я Законодательная ассамблея Мадхья-Прадеш | |
Действующий | |
Вечеринка | Бхаратия Джаната Парти |
Избирательный округ Индор-1 является одним из 230 избирательных округов Видхан Сабха (Законодательного собрания) штата Мадхья-Прадеш в центральной Индии . [1]
Избирательный округ Ассамблеи Индор-1 является одним из 9 избирательных округов Видхан Сабха, расположенных в округе Индор , который входит в состав Индора (избирательный округ Лок Сабха) . [2] [3]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Кайлаш Виджайваргия | 158,123 | 59.67 | +9.43 | |
ИНК | Санджай Шукла | 1,00,184 | 37.81 | −12,43 | |
АИМИМ | Ясир Патан | 1,519 | 0,57 | Новый | |
ААП | Анураг Ядав | 1,384 | 0,52 | Новый | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 1384 | 0,52 | ||
Большинство | 57939 | ||||
Оказаться | |||||
БДП получает прибыль от ИНК | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИНК | Санджай Шукла | 114,555 | 50.24 | +5.92 | |
БДП | Сударшан Гупта | 106,392 | 46.66 | −5,66 | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 2,409 | 1.06 | ||
Большинство | 8,163 | ||||
Оказаться | |||||
Прибыль INC от BJP | Качать |
22°43′30″с.ш. 75°49′34″в.д. / 22,725°с.ш. 75,826°в.д. / 22,725; 75,826