Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | ( 1998-02-23 )23 февраля 1998 г. | ||
Место рождения | Быдгощ , Польша | ||
Высота | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) [1] | ||
Позиция(и) | Полузащитник | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Заглембе Любин | ||
Число | 15 | ||
Молодежная карьера | |||
0000 –2014 | Завиша Быдгощ | ||
2014–2016 | Челси | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2016–2018 | Краковия | 6 | (0) |
2017–2018 | → Олимпия Грудзёндз (аренда) | 18 | (1) |
2018–2021 | Висла Плоцк | 21 | (1) |
2018–2019 | → ГКС Тыхы (аренда) | 26 | (6) |
2021–2024 | Арка Гдыня | 88 | (24) |
2024– | Заглембе Любин | 1 | (1) |
Международная карьера | |||
2013–2014 | Польша до 16 лет | 5 | (2) |
2013–2015 | Польша до 17 лет | 14 | (4) |
2015 | Польша до 18 лет | 2 | (0) |
2015–2017 | Польша до 19 лет | 15 | (0) |
2017 | Польша U20 | 2 | (0) |
*Игры и голы в национальных лигах клуба по состоянию на 31 августа 2024 г. |
Хуберт Адамчик (родился 23 февраля 1998 года) — польский футболист, полузащитник клуба « Экстракласа » « Заглембе Любин» . [2]
Адамчик начал свою карьеру в клубе «Завиша Быдгощ» в своем родном городе Быдгощ . В 2014 году он был подписан с клубом английской Премьер-лиги «Челси» .
Покинув «Челси» в январе 2016 года, [5] Адамчик присоединился к польской «Краковии» . Он дебютировал 6 марта, выйдя на замену на 91-й минуте вместо Якуба Вуйчицкого в матче против «Леха» в Познани , который завершился поражением со счетом 2:1. [6]
31 августа 2017 года он был отдан в аренду в «Олимпию Грудзёндз» . [7]
Клуб | Сезон | Лига | Чашка | Континентальный | Другой | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Краковия | 2015–16 | Экстракласса | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
2016–17 | Экстракласса | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | ||
2017–18 | Экстракласса | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
Общий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |||
Олимпия Грудзёндз (аренда) | 2017–18 | I лига | 18 | 1 | 0 | 0 | — | — | 18 | 1 | ||
ГКС Тыхы (аренда) | 2018–19 | I лига | 26 | 6 | 1 | 1 | — | — | 27 | 7 | ||
Висла Плоцк | 2019–20 | Экстракласса | 11 | 1 | 0 | 0 | — | — | 11 | 1 | ||
2020–21 | Экстракласса | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — | 11 | 0 | |||
Общий | 21 | 1 | 1 | 0 | — | — | 22 | 1 | ||||
Арка Гдыня | 2021–2022 | I лига | 31 | 14 | 1 | 0 | — | 1 [а] | 0 | 33 | 14 | |
2022–23 | I лига | 29 | 7 | 1 | 0 | — | — | 30 | 7 | |||
2023–24 | I лига | 25 | 3 | 3 | 1 | — | 1 [а] | 0 | 29 | 4 | ||
2024–25 | I лига | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
Общий | 86 | 24 | 5 | 1 | — | 2 | 0 | 93 | 25 | |||
Заглембе Любин | 2024–25 | Экстракласса | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | ||
Всего за карьеру | 158 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 | 35 |
Индивидуальный