Хости | |
---|---|
Координаты: 49°15′37″N 14°23′36″E / 49.26028°N 14.39333°E / 49.26028; 14.39333 | |
Страна | Чешская Республика |
Область | Южная Богемия |
Округ | Ческе-Будеёвице |
Первое упоминание | 1268 |
Область | |
• Общий | 8,57 км 2 (3,31 кв. миль) |
Высота | 442 м (1450 футов) |
Население (2024-01-01) [1] | |
• Общий | 170 |
• Плотность | 20/км 2 (51/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовый индекс | 375 01 |
Веб-сайт | www.hosty.cz |
Hosty — муниципалитет и деревня в районе Ческе-Будеёвице в Южночешском крае Чешской Республики . Население около 200 человек.
Hosty находится примерно в 33 км (21 милях) к северу от Ческе-Будеёвице и в 92 км (57 миль) к югу от Праги .
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1869 | 453 | — |
1880 | 457 | +0,9% |
1890 | 512 | +12.0% |
1900 | 495 | −3,3% |
1910 | 532 | +7,5% |
1921 | 531 | −0,2% |
1930 | 446 | −16,0% |
1950 | 319 | −28,5% |
1961 | 310 | −2,8% |
1970 | 268 | −13,5% |
1980 | 224 | −16,4% |
1991 | 171 | −23,7% |
2001 | 159 | −7,0% |
2011 | 168 | +5,7% |
2021 | 163 | −3,0% |
Источник: Переписи населения [2] [3] |