Глухов | |
---|---|
Координаты: 49°32′29″N 16°59′48″E / 49.54139°N 16.99667°E / 49.54139; 16.99667 | |
Страна | Чешская Республика |
Область | Оломоуц |
Округ | Простейов |
Первое упоминание | 1141 |
Область | |
• Общий | 5,38 км 2 (2,08 кв. миль) |
Высота | 324 м (1063 фута) |
Население (2024-01-01) [1] | |
• Общий | 340 |
• Плотность | 63/км 2 (160/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовый индекс | 798 41 |
Веб-сайт | www.hluchov.cz |
Глухов — муниципалитет и деревня в районе Простеёв Оломоуцкого края Чешской Республики . Население около 300 человек.
Глухов расположен примерно в 12 км (7 миль) к северо-западу от Простеёва , в 20 км (12 миль) к западу от Оломоуца и в 195 км (121 миль) к востоку от Праги .
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1869 | 463 | — |
1880 | 497 | +7,3% |
1890 | 559 | +12,5% |
1900 | 540 | −3,4% |
1910 | 551 | +2.0% |
1921 | 568 | +3,1% |
1930 | 599 | +5,5% |
1950 | 486 | −18,9% |
1961 | 455 | −6,4% |
1970 | 417 | −8,4% |
1980 | 375 | −10,1% |
1991 | 311 | −17,1% |
2001 | 335 | +7,7% |
2011 | 329 | −1,8% |
2021 | 320 | −2,7% |
Источник: Переписи населения [2] [3] |