Хладов | |
---|---|
Координаты: 49°12′53″N 15°36′41″E / 49.21472°N 15.61139°E / 49.21472; 15.61139 | |
Страна | Чешская Республика |
Область | Высочина |
Округ | Йиглава |
Первое упоминание | 1257 |
Область | |
• Общий | 5,84 км 2 (2,25 кв. миль) |
Высота | 653 м (2142 фута) |
Население (2024-01-01) [1] | |
• Общий | 175 |
• Плотность | 30/км 2 (78/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовый индекс | 588 33 |
Веб-сайт | www.hladov.cz |
Гладов ( чешское произношение: [ˈɦladof] ; немецкое : Hungerleiden ) — муниципалитет и деревня в районе Йиглава в крае Высочина в Чешской Республике . Население около 200 человек.
Хладов расположен примерно в 21 км (13 миль) к югу от Йиглавы и в 131 км (81 миль) к юго-востоку от Праги .
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1869 | 268 | — |
1880 | 289 | +7,8% |
1890 | 276 | −4,5% |
1900 | 303 | +9,8% |
1910 | 345 | +13,9% |
1921 | 311 | −9,9% |
1930 | 278 | −10,6% |
1950 | 256 | −7,9% |
1961 | 261 | +2.0% |
1970 | 214 | −18,0% |
1980 | 175 | −18,2% |
1991 | 125 | −28,6% |
2001 | 130 | +4.0% |
2011 | 151 | +16.2% |
2021 | 170 | +12,6% |
Источник: Переписи населения [2] [3] |