Хеттштадт | |
---|---|
Расположение Хеттштадта в районе Вюрцбург | |
Координаты: 49°48′N 9°49′E / 49.800°N 9.817°E / 49.800; 9.817 | |
Страна | Германия |
Состояние | Бавария |
Административный регион | Унтерфранккен |
Округ | Вюрцбург |
Муниципальная ассоци. | Хеттштадт |
Правительство | |
• Мэр (2020–26) | Андреа Ротенбухер [1] ( CSU ) |
Область | |
• Общий | 13,92 км 2 (5,37 кв. миль) |
Высота | 307 м (1007 футов) |
Население (2023-12-31) [2] | |
• Общий | 3,599 |
• Плотность | 260/км 2 (670/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовые индексы | 97265 |
Телефонные коды | 0931 |
Регистрация транспортного средства | УУ |
Веб-сайт | www.hettstadt.de |
Хеттштадт — коммуна в Германии , в земле Бавария , в округе Вюрцбург .