Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Хелтон Брант Алейшо Лейте | ||
Дата рождения | ( 1990-11-02 )2 ноября 1990 г. | ||
Место рождения | Белу-Оризонти , Бразилия | ||
Высота | 1,96 м (6 футов 5 дюймов) [1] | ||
Позиция(и) | Вратарь | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Депортиво Ла-Корунья | ||
Число | 25 | ||
Молодежная карьера | |||
Атлетико Минейро | |||
Америка Минейро | |||
2007 | Гояс | ||
2008–2010 | Гремио | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2011 | Дж. Малучелли | 1 | (0) |
2011 | Боа Эспорте | 0 | (0) |
2012 | Ипатинга | 23 | (0) |
2013 | Крисиума | 11 | (0) |
2014–2018 | Ботафого | 25 | (0) |
2018 | → Сан-Каэтано (аренда) | 10 | (0) |
2018–2020 | Боавишта | 41 | (0) |
2020–2023 | Бенфика | 17 | (0) |
2023–2024 | Антальяспор | 51 | (0) |
2024– | Депортиво Ла-Корунья | 14 | (0) |
*Игры и голы в национальных лигах клуба по состоянию на 26 ноября 2024 г. |
Хелтон Брант Алейшо Лейте (родился 2 ноября 1990 года), известный как Хелтон Лейте , — бразильский футболист , вратарь клуба « Депортиво де Ла-Корунья» второго дивизиона .
Лейте родился в Белу-Оризонти , Минас-Жерайс , закончил обучение в « Гремио» , но был освобожден в 2010 году .
Впоследствии Лейте перешёл в команду Серии B Boa Esporte , но не сыграл ни одного матча за клуб. 19 января 2012 года он подписал контракт с Ipatinga . [2]
Лейте дебютировал на профессиональном уровне 7 августа 2012 года, выйдя на поле в выездной победе со счетом 2:0 против «Брагантино» . Он принял участие в 23 матчах лиги в течение кампании , которая завершилась вылетом клуба из лиги.
8 января 2013 года Лейте присоединился к «Крисиуме» в Серии А. [ 3] Он дебютировал в этой категории 31 июля, сыграв все 90 минут в матче против «Португезы» , завершившемся со счетом 1:1. Он внес свой вклад в 11 матчей в течение года, снова пережив вылет команды из лиги.
7 января 2014 года Лейте был представлен в «Ботафого» . [4] Первоначально он был третьим выбором после Джефферсона и Ренана , но стал вторым выбором Сидао, когда Ренан ушел в 2016 году, а Джефферсон получил травму.
Лейте снова был запасным вариантом в кампании 2017 года, на этот раз позади другого нового игрока, Гатито Фернандеса . 14 декабря того же года он перешел в Сан-Каэтано на правах аренды на следующий сезон. [5]
12 июня 2018 года Лейте впервые в своей карьере переехал за границу, присоединившись к португальской команде Премьер-лиги «Боавишта» . [6] В клубе он был назван лучшим вратарем в январе и феврале 2020 года. [7]
8 августа 2020 года Лейте подписал пятилетний контракт с «Бенфикой» . [8]
12 августа 2024 года, после 18-месячного периода в турецком клубе Суперлиги «Антальяспор» , Лейте подписал двухлетний контракт с «Депортиво Ла-Корунья» в испанской Сегунде . [9]
Хелтон Лейте — сын бывшего вратаря Жуана Лейте . [10] Он также имеет португальское гражданство. [11]
Клуб | Сезон | Лига | Лига штата | Национальный кубок | кубок лиги | Континентальный | Другой | Общий | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Дж. Малучелли | 2011 | Паранаэнс | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
Боа Эспорте | 2011 | Серия B | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||||
Ипатинга | 2012 | Серия B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 0 | |||
Крисиума | 2013 | Серия А | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 11 | 0 | ||
Ботафого | 2014 | Серия А | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 8 | 0 | ||
2015 | Серия B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | ||||
2016 | Серия А | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | ||||
2017 | Серия А | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2 [а] | 0 | — | 6 | 0 | |||
Общий | 17 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | — | 2 | 0 | — | 32 | 0 | ||||
Сан-Каэтано | 2018 | Паулиста | — | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | ||||
Боавишта | 2018–19 | Премьер-лига | 21 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 25 | 0 | |||
2019–20 | Премьер-лига | 20 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 0 | ||||
Общий | 41 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 46 | 0 | |||||
Бенфика | 2020–21 | Премьер-лига | 15 | 0 | — | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
2021–2022 | Премьер-лига | 2 | 0 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |||
2022–23 | Премьер-лига | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
Общий | 17 | 0 | — | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
Антальяспор | 2022–23 | Суперлига | 17 | 0 | — | — | — | — | — | 17 | 0 | |||||
2023–24 | Суперлига | 34 | 0 | — | 1 | 0 | — | — | — | 35 | 0 | |||||
Общий | 51 | 0 | — | 1 | 0 | — | — | — | 52 | 0 | ||||||
Всего за карьеру | 160 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
Крисиума
Ботафого
Индивидуальный