Счастливые сестры

Южнокорейский телесериал 2017–2018 гг.
Счастливые сестры
Рекламный плакат
Хангыль
해피 시스터즈
Жанр
СозданоХонг Чанг-ук
НаписаноХан Ён-ми
В главных ролях
Тема открытия«Посмотри на меня» БП Рании
Страна происхожденияЮжная Корея
Исходный языккорейский
Количество эпизодов120
Производство
Исполнительный продюсерКим Ён-джин
Настройка камерыОднокамерный
Продолжительность работы40 минут
Производственная компанияСБС Плюс
Оригинальный релиз
СетьСБС ТВ
Выпускать4 декабря 2017 г.  – 25 мая 2018 г. ( 2017-12-04 )
 ( 2018-05-25 )

Happy Sisters ( кор 해피 시스터즈 ; RR Haepi siseuteojeu ) — южнокорейский телесериал 2017 года с участием Сим И Ён , Хан Ён, О Дэ Гю , Кан Со Джун, Ли Ши Кан и Бан Со Ён. Сериал выходит ежедневно на канале SBS с 8:30 до 9:10 ( KST ).

Сюжет

Телесериал о том, как женщины, живущие в наше время, ищут свою индивидуальность через прекрасную и сильную любовь.

Бросать

Основной

  • Шим И-Ён в роли Юн Йе-Ын [1]
  • Хан Ён в роли Юн Сан Ын
  • О Дэ-гю в роли Чхве Джэ-унга
  • Кан Со-Джун в роли Ли Джин-Сопа
  • Ли Ши-кан в роли Мин Хён-джу [2]
  • Бан Со Ён в роли Чо Хва Ён

Поддерживающий

Люди вокруг Ли Джин Сопа

  • Им Чхэ-му в роли Ли Сон-пиля
  • Ким Сон Хва в роли Джин Маль Сим
  • О Ён Шиль в роли Ян Хе Чжон
  • Хо Ын Чжон в роли Ли Сэ Ран
  • Ли Йе-бин в роли Ли Бён-сук

Люди вокруг Джу Ман-бока

  • Ким Дон Гюн в роли Чжу Ман Бока
  • Бо Ра-на в роли Го Да-хонга
  • Ли Сан Ми в роли Кан Док Джа
  • Ли Сон Ук в роли Хван Су Чана
  • Го На Хи в роли Хван Су Джи

Другие

  • Ким Ён Им в роли На Сын Ми
  • Сон Ду Соп в роли Ча До Хуна
  • Чон Гын в роли Гон Иль Сама
  • Ким Харим в роли Но Ю Ра
  • Ли Ён Ын в роли Чхве Джин Хи
  • Со Чжон У в роли Ча Би Со
  • Мин Джун-хён
  • Ли Соль Гу

Оригинальный саундтрек

Часть 1

Выпущено 27 ноября 2017 г. ( 2017-11-27 )
Нет.ЗаголовокТексты песенМузыкаХудожникДлина
1."Посмотри на меня"Хан Ён-ми, Питер ПэнПак Хён-джун, Питер Пэн, Ким Но-ыльБП Рания03:37
2.«Посмотри на меня» (Инст.) Пак Хён-джун, Питер Пэн, Ким Но-ыль 03:37
Общая длина:07:14

Часть 2

Выпущено 4 декабря 2017 г. ( 2017-12-04 )
Нет.ЗаголовокТексты песенМузыкаХудожникДлина
1.«Посмотри на себя» (바라봅니다)Сосед-холостякСосед-холостякTaeOne04:35
2.«Посмотри на себя» (Инст.) Сосед-холостяк 04:35
Общая длина:09:10

Часть 3

Выпущено 11 декабря 2017 г. ( 2017-12-11 )
Нет.ЗаголовокТексты песенМузыкаХудожникДлина
1.«Один, два, три» (하나 둘 셋)Сосед-холостяк Ким Чен ТхэКим Чен ТхэСынмин ( хэштег )03:20
2.«Раз, два, три» (Инст.) Ким Чен Тхэ 03:20
Общая длина:06:40

Рейтинги

  • В этой таблице синие числа представляют самые низкие оценки, а красные числа — самые высокие оценки.
  • NR означает, что драма не вошла в двадцатку лучших ежедневных программ на эту дату.
  • N/A означает, что рейтинг неизвестен.
Эп.Первоначальная дата трансляцииСредняя доля аудитории
ТНмС [3]АГБ Нильсен [4]
По всей странеСеулПо всей странеСеул
14 декабря 2017 г.9,8% (10-й)7,2% (17-й)8,8% (13-е место)7,6% (18-й)
25 декабря 2017 г.9,4% (10-й)7,2% (11-й)8,7% (7-е место)8,2% (9-й)
36 декабря 2017 г.9,4% (11-й)7,7% (11-й)8,2% (10-й)7,6% (9-й)
47 декабря 2017 г.9,2% (11-й)6,6% (19-й)8,3% (10-й)7,8% (13-е место)
58 декабря 2017 г.9,3% (12-й)6,6% (17-й)8,5% (13-й)7,8% (13-е место)
611 декабря 2017 г.9,6% (10-й)8,3% (12-й)9,0% (10-й)8,0% (17-й)
712 декабря 2017 г.10,4% (8-й)8,7% (8-й)9,1% (8-й)8,5% (9-й)
813 декабря 2017 г.9,4% (11-й)7,4% (13-е место)8,7% (9-й)7,7% (13-е место)
914 декабря 2017 г.10,1% (9-й)7,5% (12-й)8,6% (10-й)8,9% (13-е место)
1015 декабря 2017 г.9,8% (12-й)7,5% (15-й)8,9% (13-е место)8,2% (14-й)
1118 декабря 2017 г.10,6% (11-й)7,9% (15-й)9,0% (10-й)8,4% (12-й)
1219 декабря 2017 г.10,3% (8-й)7,7% (11-й)9,2% (6-й)8,5% (7-й)
1320 декабря 2017 г.9,6% (10-й)7,5% (11-й)9,4% (8-й)9,1% (8-й)
1421 декабря 2017 г.10,4% (9-й)8,3% (9-й)9,3% (9-й)8,2% (9-й)
1522 декабря 2017 г.9.5 (11-й)7.5 (13-й)9,8% (8-й)8,9% (9-й)
1625 декабря 2017 г.8,4% (12-й)7,8% (16-й)
1726 декабря 2017 г.11,1% (7-е место)9,2% (8-й)8,6% (7-е место)
1827 декабря 2017 г.11,2% (8-й)8,3% (11-й)9,0% (8-й)8,0% (10-й)
1928 декабря 2017 г.10,5% (10-й)8,0% (10-й)10,6% (8-й)9,6% (7-е место)
2029 декабря 2017 г.10,0% (11-й)7,3% (15-й)9,8% (9-й)8,6% (11-й)
211 января 2018 г.8,0% (18-й)7,4% (НР)
222 января 2018 г.10,7% (8-й)9,2% (10-й)8,5% (7-й)
233 января 2018 г.10,1% (8-й)7,8% (12-й)9,7% (7-е место)9,2% (5-й)
244 января 2018 г.10,9% (8-й)9,8% (9-й)9,4% (8-й)
255 января 2018 г.11,0% (9-й)10,2% (10-й)9,3% (10-й)
268 января 2018 г.11,0% (8-й)10,1% (6-й)9,7% (8-й)
279 января 2018 г.11,0% (6-й)10,0% (7-й)9,2% (7-е место)
2810 января 2018 г.10,7% (7-е место)9,9% (8-й)9,3% (8-й)
2911 января 2018 г.12,0% (6-й)10,3% (8-й)9,5% (8-й)
3012 января 2018 г.11,7% (8-й)10,4% (12-й)9,7% (11-й)
3115 января 2018 г.12,5% (5-й)10,0% (7-й)9,0% (10-й)
3216 января 2018 г.11,2% (6-й)10,1% (6-й)9,3% (6-й)
3317 января 2018 г.11,6% (6-й)10,0% (6-й)9,2% (5-й)
3418 января 2018 г.11,7% (7-е место)10,9% (5-й)9,7% (5-й)
3519 января 2018 г.12,2% (6-й)10,2% (8-й)9,3% (10-й)
3622 января 2018 г.11,4% (6-й)10,2% (5-й)9,5% (8-й)
3723 января 2018 г.12,1% (6-й)11,5% (4-й)10,4% (5-й)
3824 января 2018 г.13,1% (5-й)11,1% (5-й)10,1% (7-й)
3925 января 2018 г.13,1% (7-е место)10,6% (9-й)9,7% (8-й)
4026 января 2018 г.12,8% (6-е место)11,7% (5-й)10,7% (8-й)
4129 января 2018 г.13,2% (6-й)10,7% (7-е место)9,5% (8-й)
4230 января 2018 г.12,8% (7-е место)11,4% (5-й)9,5% (7-й)
4331 января 2018 г.13,7% (4-й)11,7% (8-й)10,3% (8-й)
441 февраля 2018 г.13,8% (5-й)12,3% (7-е место)11,0% (8-й)
452 февраля 2018 г.13,6% (5-й)11,3% (8-е место)10,1% (10-й)
465 февраля 2018 г.14,5% (4-й)11,7% (5-й)9,7% (8-й)
476 февраля 2018 г.13,5% (5-й)11,9% (4-й)10,5% (5-й)
487 февраля 2018 г.14,1% (5-й)12,0% (7-е место)10,9% (8-й)
498 февраля 2018 г.9,7% (10-й)8,3% (10-й)7,5% (9-й)
5012 февраля 2018 г. [а]12,8% (3-й)11,3% (4-й)10,4% (7-е место)
5113 февраля 2018 г.12,9% (2-й)11,1% (5-й)9,8% (7-е место)
5214 февраля 2018 г.10,7% (6-й)9,0% (10-й)8,1% (11-й)
5319 февраля 2018 г. [б]10,8% (5-й)8,7% (14-й)7,7% (17-й)
5420 февраля 2018 г.11,7% (7-е место)8,8% (13-е место)8,1% (13-е место)
5521 февраля 2018 г.11,1% (7-е место)9,4% (7-е место)8,1% (8-й)
5622 февраля 2018 г.13,7% (4-й)11,5% (6-й)9,8% (8-й)
5723 февраля 2018 г.13,5% (2-е место)11,1% (5-й)9,7% (6-й)
5826 февраля 2018 г.12,7% (4-й)10,5% (7-й)9,0% (11-й)
5927 февраля 2018 г.13,2% (4-й)11,2% (5-й)10,1% (7-й)
6028 февраля 2018 г.13,2% (6-й)10,3% (8-й)8,7% (9-й)
611 марта 2018 г.13,7% (5-й)11,1% (7-е место)9,8% (7-е место)
622 марта 2018 г.14,0% (5-й)11,1% (7-е место)9,9% (8-й)
635 марта 2018 г.14,2% (4-й)11,6% (6-й)10,1% (8-й)
646 марта 2018 г.13,7% (4-й)11,1% (5-й)10,0% (6-й)
657 марта 2018 г.13,1% (6-й)10,0% (8-й)8,5% (7-й)
668 марта 2018 г.13,8% (4-й)10,8% (7-е место)9,7% (9-й)
679 марта 2018 г.13,8% (2-е место)11,0% (5-й)9,4% (8-й)
6812 марта 2018 г.13,5% (4-й)10,7% (4-й)8,9% (9-й)
6913 марта 2018 г.12,8% (5-й)10,2% (6-й)9,2% (7-е место)
7015 марта 2018 г. [с]13,4% (5-й)10,8% (7-е место)9,3% (9-й)
7116 марта 2018 г.13,9% (4-й)11,8% (4-й)10,4% (7-е место)
7219 марта 2018 г.14,0% (4-й)10,8% (7-е место)9,3% (8-й)
7320 марта 2018 г.13,7% (5-й)10,7% (6-й)9,3% (7-е место)
7421 марта 2018 г.14,3% (4-й)11,2% (7-е место)9,2% (8-й)
7522 марта 2018 г.13,9% (4-й)11,2% (6-й)9,8% (7-е место)
7623 марта 2018 г.15,0% (4-й)11,8% (5-й)10,1% (8-й)
7726 марта 2018 г.13,6% (4-й)10,7% (6-й)9,2% (9-й)
7827 марта 2018 г.14,0% (4-й)11,5% (5-й)10,3% (7-е место)
7928 марта 2018 г.13,9% (4-й)11,2% (4-й)9,9% (4-й)
8029 марта 2018 г.14,0% (3-й)11,5% (4-й)10,3% (5-й)
8130 марта 2018 г.13,6% (4-й)11,1% (6-й)9,8% (10-й)
822 апреля 2018 г.12,9% (4-й)11,5% (5-й)10,5% (8-й)
833 апреля 2018 г.13,2% (4-й)11,3% (4-й)10,3% (5-й)
844 апреля 2018 г.14,4% (4-й)10,8% (4-й)9,8% (5-й)
855 апреля 2018 г.14,6% (3-й)11,8% (3-й)11,0% (4-й)
866 апреля 2018 г.13,8% (3-й)12,1% (5-й)11,0% (8-й)
879 апреля 2018 г.13,1% (4-й)11,1% (6-й)9,9% (9-й)
8810 апреля 2018 г.13,3% (4-й)11,4% (4-й)10,4% (6-й)
8911 апреля 2018 г.13,5% (4-й)11,3% (4-й)9,8% (5-й)
9012 апреля 2018 г.13,7% (3-й)12,1% (4-й)10,7% (4-й)
9113 апреля 2018 г.13,3% (5-й)12,0% (5-й)10,9% (7-е место)
9216 апреля 2018 г.13,9% (4-й)11,5% (5-й)9,6% (5-й)
9317 апреля 2018 г.14,2% (4-й)11,9% (4-й)10,6% (5-й)
9418 апреля 2018 г.12,9% (4-й)11,1% (4-й)9,7% (4-й)
9519 апреля 2018 г.13,8% (4-й)12,0% (4-й)10,8% (4-й)
9620 апреля 2018 г.13,7% (4-й)11,7% (5-й)10,2% (7-е место)
9723 апреля 2018 г.12,8% (5-й)11,5% (7-е место)10,2% (7-е место)
9824 апреля 2018 г.15,0% (4-й)12,4% (4-й)10,1% (6-й)
9925 апреля 2018 г.13,8% (4-й)12,3% (4-й)11,1% (4-й)
10026 апреля 2018 г.12,9% (3-й)11,3% (4-й)9,8% (5-й)
10130 апреля 2018 г. [д]12,9% (4-й)10,2% (6-й)8,4% (8-й)
1021 мая 2018 г.13,1% (4-й)10,7% (6-й)9,4% (5-й)
1032 мая 2018 г.12,6% (3-й)11,8% (4-й)11,0% (5-й)
1043 мая 2018 г.13,9% (3-й)11,9% (4-й)10,9% (4-й)
1054 мая 2018 г.13,0% (4-й)11,2% (4-й)9,9% (6-й)
1067 мая 2018 г.12,5% (4-й)10,7% (6-й)10,0% (5-й)
1078 мая 2018 г.13,5% (4-й)11,4% (5-й)10,1% (5-й)
1089 мая 2018 г.12,9% (4-й)11,3% (4-й)10,1% (4-й)
10910 мая 2018 г.13,1% (3-й)9,9% (4-й)
11011 мая 2018 г.13,0% (4-й)11,5% (4-й)10,5% (6-й)
11114 мая 2018 г.13,8% (4-й)11,2% (4-й)10,1% (6-й)
11215 мая 2018 г.12,1% (6-й)11,0% (4-й)10,4% (5-й)
11316 мая 2018 г.13,6% (4-й)10,7% (6-й)9,5% (5-й)
11417 мая 2018 г.14,0% (3-й)11,6% (5-й)11,1% (5-й)
11518 мая 2018 г.14,4% (3-й)11,6% (5-й)10,9% (6-й)
11621 мая 2018 г.13,8% (4-й)10,9% (5-й)9,9% (6-й)
11722 мая 2018 г.10,0% (5-й)9,8% (6-й)8,8% (6-й)
11823 мая 2018 г.14,4% (3-й)11,4% (5-й)10,2% (5-й)
11924 мая 2018 г.14,0% (4-й)12,0% (4-й)10,9% (4-й)
12025 мая 2018 г.13,0% (4-й)11,2% (5-й)9,7% (7-е место)
Средний12,5%-10,6%9,6%

Награды и номинации

ГодНаградаКатегорияПолучательРезультатСсылка.
201811-я церемония вручения премии «Корея в области драмы»Лучший новый актерЛи Ши-канНоминированный[5]
Премия SBS Drama AwardsПремия за выдающиеся достижения, актер в ежедневной и выходной драмеО Дэ-гюНоминированный
Премия за выдающиеся достижения, актриса в ежедневной и выходной драмеШим И-ёнНоминированный

Примечания

  1. 9 февраля выпуск не вышел в эфир в связи с прямой трансляцией зимних Олимпийских игр 2018 года .
  2. 15 и 16 февраля выпуски не транслировались в связи с прямой трансляцией зимних Олимпийских игр 2018 года .
  3. 14 марта серия не вышла в эфир из-за специальной новостной трансляции.
  4. 27 апреля выпуск не вышел в эфир в связи со специальным новостным освещением Межкорейского саммита.

Ссылки

  1. Хон, Се Ён (12 октября 2017 г.). 심이영, '해피시스터즈' 출연확정… «둘째 출산 4개월만» [공식입장]. Спортивная Донга (на корейском языке) . Проверено 17 февраля 2018 г.
  2. Чхве, Джи Юн (19 октября 2017 г.). «Словно, SBS '해피시스터즈' 주연… 심이영과 호흡». Корейская спортивная экономика (на корейском языке) . Проверено 17 февраля 2018 г.
  3. ^ "TNMS Daily Ratings on Naver". Рейтинги TNMS (на корейском языке) . Получено 17 февраля 2018 г.
  4. ^ "AGB Daily Ratings: это ссылка на текущий день — выберите дату из выпадающего меню". Nielsen Korea (на корейском языке). Архивировано из оригинала 17 марта 2017 г. Получено 17 февраля 2018 г.
  5. ^ 코리아드라마어워즈 후보 공개, 2018 г. KDFO.org (на корейском языке). 22 сентября 2018 г. Архивировано из оригинала 6 октября 2021 г. Проверено 27 сентября 2018 г.
  • Официальный сайт (на корейском)
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Happy_Sisters&oldid=1253513490"