HVDC Италия–Корсика–Сардиния

Линия электропередачи между Корсикой, Сардинией и материковой Италией
HVDC Италия–Корсика–Сардиния
Опора высоковольтной линии постоянного тока Италия–Корсика–Сардиния
Опора высоковольтной линии постоянного тока Италия–Корсика–Сардиния
Карта HVDC Италия–Корсика–Сардиния
Расположение
СтранаИталия
Франция
ОтСуверето 43 ° 03'10 "N 10 ° 41'42" E  /  43,05278 ° N 10,69500 ​​° E  / 43,05278; 10,69500 ( Преобразовательная станция Суверето HVDC )
Проходит черезЛуччиана , Корсика 42 ° 31'40 "N 9 ° 26'59" E  /  42,52778 ° N 9,44972 ° E  / 42,52778; 9,44972 ( Преобразовательная станция Lucciana HVDC )
ККодронджианос , Сардиния 40°39′07″ с.ш. 8°42′48″ в.д. / 40,65194° с.ш. 8,71333° в.д. / 40,65194; 8,71333 (Преобразовательная станция постоянного тока Кодронджианос (Сардиния))
Информация о владельце
ОператорТерна
Информация о строительстве
Производитель подстанцийAnsaldo
English Electric
Alstom
Заказано1967, 1988, 1992
Техническая информация
Типвоздушные линии
подводные кабели
Тип токаHVDC
Общая длина385 км (239 миль)
Номинальная мощность300 МВт
Постоянное напряжение200 кВ
Количество полюсов1

HVDC Италия–Корсика–Сардиния (также называемая SACOI ; Сардиния–Корсика–Италия) — это межсоединение HVDC, используемое для обмена электроэнергией между материковой частью Италии , Корсикой и Сардинией . Это необычно, так как в составе одной системы HVDC имеется более двух преобразовательных станций, и (по состоянию на 2012 год) это одна из двух многотерминальных систем HVDC, работающих в мире (другой многотерминальной схемой является система передачи Квебек — Новая Англия, связывающая северо-восток США с Квебеком в Канаде).

Карта, показывающая маршрут кабеля и линии

Схема представляет собой монополь, использующий смесь воздушной линии и подводного кабеля для высоковольтного проводника 200 кВ и морской возврат для нейтрального тока. Воздушные линии и подводные кабели дублируются, причем обе цепи устанавливаются на одних и тех же опорах. [1]

Проект был реализован в три этапа.

SACOI 1 - система ртутной дуги (1968)

Преобразовательные станции

Первоначально завершенная в 1968 году компанией English Electric , схема включала две преобразовательные станции: в Сан-Дальмацио в Тоскане на материковой части Италии, которая была расположена недалеко от производственной зоны и обеспечивала подключение к двум линиям 220 кВ, и в Кодронджанос на Сардинии. Каждая преобразовательная станция имела номинал 200 кВ, 200 МВт и состояла из двух 6-импульсных преобразовательных мостов, соединенных последовательно. Нормальная работа осуществлялась с обоими мостами в рабочем состоянии, но схема могла работать при 50% номинального напряжения и мощности путем обхода одной группы преобразователей на каждом конце, чтобы можно было проводить техническое обслуживание.

Каждый 6-импульсный преобразовательный мост состоял из 6 основных ртутно-дуговых вентилей плюс 7-й для высокоскоростных байпасных операций. Каждый вентиль был рассчитан на 1000 А постоянного тока и имел четыре анодных колонны параллельно, с воздушным охлаждением, используемым как для анодов, так и для катодов вентиля.

Первоначальная схема была введена в эксплуатацию в 1967 году и введена в коммерческую эксплуатацию в январе 1968 года. [2]

Ртутные дуговые вентили также находились в Сан-Далмацио и Кодронджаносе, располагаясь в зале длиной 60 метров, шириной 20 метров и высотой 15 метров. Вентили все еще находятся в этих залах, однако ртуть была удалена после вывода из эксплуатации системы ртутной дуги в 1992 году.

Линии электропередачи и кабели

Схема состоит из трех участков воздушной линии: один на материковой части Италии длиной 22 километра (14 миль), один на Корсике длиной 156 километров (97 миль) и один на Сардинии длиной 86 километров (53 мили). Участки воздушной линии используют двойные проводники (каждый рассчитан на 1000 А постоянного тока), соединенные параллельно. Каждый алюминиевый проводник имеет поперечное сечение 628 мм 2 на Сардинии и в Италии и 755 мм 2 на Корсике. [1]

В дополнение к этому, есть два подводных кабельных участка: 105 километров (65 миль) между Италией и Корсикой и 16 километров (9,9 миль) между Корсикой и Сардинией. Поперечное сечение проводников составляет 1080 мм 2 на суше и 420 мм 2 для подводных участков.

Морские электроды

Схема была разработана для экспорта электроэнергии с угольных электростанций на Сардинии на материковую часть Италии, и, таким образом, требовалось работать только в одном направлении. Хотя преобразовательные станции изначально способны работать в любом направлении передачи электроэнергии, преимущество было использовано из-за требования однонаправленного потока мощности для экономии на конструкции морских электродов. Морской обратный ток входит в море на сардинском конце ( анод ) и выходит из моря на материковом конце ( катод ). Материковый электрод состоит из голой меди (отрезок изолированного медного кабеля со снятой изоляцией), которая быстро подвергалась бы коррозии, если бы использовалась в качестве анода, но не подвергалась бы деградации при использовании в качестве катода. Однако анодный электрод на Сардинии требовал более сложной конструкции с использованием титановой трубы с платиновым покрытием, разделенной на 30 подэлектродов, чтобы предотвратить коррозию. [3]

Корсика-Тэп (1988)

В 1988 году в Луччане на Корсике была установлена ​​третья преобразовательная станция мощностью 50 МВт вместе с обратимым заземляющим электродом, что впервые превратило схему в многотерминальную. [4] [5] Для того чтобы обеспечить возможность импорта электроэнергии на Корсику или ее экспорта с нее (хотя направление потока электроэнергии всегда из Сардинии в Италию), преобразовательная станция Луччана была оборудована быстродействующим распределительным устройством.

В отличие от двух оригинальных преобразователей, преобразовательная станция Лучиана была построена с использованием тиристорных вентилей с воздушной изоляцией и воздушным охлаждением, поставленных CGE Alstom.

SACOI 2 - обновление 1992 г.

В 1992 году ртутные дуговые преобразователи в Кодронджаносе и Сан-Далмацио были выведены из эксплуатации, и были построены две новые преобразовательные станции, использующие тиристорные вентили с воздушным охлаждением и воздушной изоляцией, аналогичные тем, которые поставлялись для соединения в Луччиане. На сардинском конце новая преобразовательная станция была построена рядом с существующей станцией, но на материковом конце новая преобразовательная станция была построена в Суверето , поскольку этот участок предлагал в противоположность Сан-Далмацио соединение с сетью 380 кВ. В то же время номинальная мощность схемы была увеличена до 300 МВт, сохранив то же напряжение 200 кВ. [6] Как в Суверето, так и в Кодронджаносе, преобразователи расположены в залах длиной 38 метров, шириной 15 метров и высотой 11 метров.

САКОИ 3

Планируется заменить существующую схему на биполярную систему со скоростью передачи 400 МВт под названием SACOI 3. Она также будет работать с напряжением 200 кВ. В то время как воздушные линии могут использоваться без изменений, подземные и подводные кабели должны быть заменены для более высокой скорости передачи. Также будут построены два новых преобразователя на существующих площадках в Суверето и Кодронджаносе.

Общественные консультации по проекту состоялись в 2023 году. [7]

Сайты

СайтКоординаты
Преобразовательная станция HVDC Сан-Далмацио (заброшенная)43 ° 15'43 "N 10 ° 55'05" E  /  43,26194 ° N 10,91806 ° E  / 43,26194; 10,91806 ( Преобразовательная станция HVDC Сан-Далмазио )
Преобразовательная станция HVDC Суверето (Тоскана, материковая часть Италии)43°03′10″N 10°41′42″E / 43.05278°N 10.69500°E / 43.05278; 10.69500 (Преобразовательная станция HVDC Суверето (Тоскана, материковая часть Италии))
Кабельный терминал Саливоли (Тоскана, материковая часть Италии)42°56′23″N 10°30′29″E / 42.93972°N 10.50806°E / 42.93972; 10.50806 (Кабельный терминал Саливоли (Тоскана, материковая часть Италии))
Филиал электродной линии La Sdriscia (Тоскана, материковая часть Италии)42°59′26″N 10°35′08″E / 42.99056°N 10.58556°E / 42.99056; 10.58556 (Отделение электродной линии La Sdriscia (Тоскана, материковая часть Италии))
Терминал электродной линии La Torracia (Тоскана, материковая часть Италии)43°01′08″N 10°31′25″E / 43.01889°N 10.52361°E / 43.01889; 10.52361 (Конечная станция электродной линии La Torracia (Тоскана, материковая часть Италии))
Точка приземления кабеля Саливоли (Тоскана, материковая часть Италии)42°56′7″N 10°29′59″E / 42.93528°N 10.49972°E / 42.93528; 10.49972 (Площадка причала кабеля Саливоли (Тоскана, материковая часть Италии))
Кабельный терминал Бастия (Корсика)42 ° 39'57 "N 9 ° 25'59" E  /  42,66583 ° N 9,43306 ° E  / 42,66583; 9,43306 ( Кабельный терминал Бастия (Корсика) )
Преобразовательная станция Lucciana HVDC (Корсика)42 ° 31'40 "N 9 ° 26'59" E  /  42,52778 ° N 9,44972 ° E  / 42,52778; 9,44972 ( Преобразовательная станция Lucciana HVDC (Корсика) )
Филиал электродной линии Lucciana (Луччиана, Корсика, Франция)42 ° 31'35 "N 9 ° 27'3" E  /  42,52639 ° N 9,45083 ° E  / 42,52639; 9,45083 ( Филиал электродной линии Луччиана (Луччиана, Корсика, Франция) )
Западная заделка кабеля электродной линии Lucciana (Луччиана, Корсика, Франция)42 ° 31'36 "N 9 ° 27'20" E  /  42,52667 ° N 9,45556 ° E  / 42,52667; 9,45556 ( Западная заделка кабеля электродной линии Луччиана (Луччиана, Корсика, Франция))
Восточная кабельная заделка электродной линии Lucciana (Луччиана, Корсика, Франция)42 ° 31'37 "N 9 ° 27'22" E  /  42,52694 ° N 9,45611 ° E  / 42,52694; 9,45611 ( Восточная заделка кабеля электродной линии Луччиана (Луччиана, Корсика, Франция))
Терминал электродной линии Казанова (Казанова, Корсика, Франция)42°32′12″N 9°28′51″E / 42.53667°N 9.48083°E / 42.53667; 9.48083 (Конечная точка электродной линии Казанова (Казанова, Корсика, Франция))
Терминал электродной линии Pruniccia (Пруничча, Корсика, Франция)42°32′34″N 9°29′48″E / 42.54278°N 9.49667°E / 42.54278; 9.49667 (Конечная точка электродной линии Pruniccia (Пруничча, Корсика, Франция))
Электрод Ла Марана (Казанова, Корсика, Франция)42 ° 33'33 "N 9 ° 30'56" E  /  42,55917 ° N 9,51556 ° E  / 42,55917; 9,51556 ( Электрод Ла Марана (Ла Марана, Корсика, Франция) )
Терминал кабельного телевидения Бонифачо (Корсика)41°22′16″N 9°12′10″E / 41.37111°N 9.20278°E / 41.37111; 9.20278 (Кабельный терминал Бонифачо (Корсика))
Кабельный терминал Санта-Тереза ​​(Сардиния)41°14′49″N 9°10′55″E / 41.24694°N 9.18194°E / 41.24694; 9.18194 (Кабельный терминал Санта-Тереза ​​(Сардиния))
Электрод Пунта Трамонтана (Сардиния)40 ° 52'57 "N 8 ° 37'55" E  /  40,88250 ° N 8,63194 ° E  / 40,88250; 8,63194 ( Электрод Пунта Трамонтана (Сардиния) )
Терминал электродной линии Пунта Трамонтана (Сардиния)40°52′45″N 8°38′00″E / 40.87917°N 8.63333°E / 40.87917; 8.63333 (Конечная точка электродной линии Пунта Трамонтана (Сардиния))
Преобразовательная станция постоянного тока высокого напряжения Codrongianus (Сардиния)40°39′07″N 8°42′48″E / 40.65194°N 8.71333°E / 40.65194; 8.71333 (Преобразовательная станция HVDC Кодронджанус (Сардиния))

Точки маршрута

Список путевых точек
Материковая Италия
  • 43°03′19″с.ш. 10°41′23″в.д. / 43.0553426°с.ш. 10.6896114°в.д. / 43.0553426; 10.6896114
  • 43°03′24″с.ш. 10°40′50″в.д. / 43.0567615°с.ш. 10.6804383°в.д. / 43.0567615; 10.6804383
  • 43°01′29″с.ш. 10°38′13″в.д. / 43.0247452°с.ш. 10.6368122°в.д. / 43.0247452; 10.6368122
  • 43°01′22″с.ш. 10°37′57″в.д. / 43.0227059°с.ш. 10.6324697°в.д. / 43.0227059; 10.6324697
  • 43°01′15″с.ш. 10°37′57″в.д. / 43.0208313°с.ш. 10.6325608°в.д. / 43.0208313; 10.6325608
  • 43°01′15″с.ш. 10°37′57″в.д. / 43.0208509°с.ш. 10.6325608°в.д. / 43.0208509; 10.6325608
  • 43°01′07″с.ш. 10°37′39″в.д. / 43.0185016°с.ш. 10.6275344°в.д. / 43.0185016; 10.6275344
  • 42°59′26″с.ш. 10°35′08″в.д. / 42.9906326°с.ш. 10.5856597°в.д. / 42.9906326; 10.5856597
  • 42°58′29″с.ш. 10°33′33″в.д. / 42,9746819°с.ш. 10,5591059°в.д. / 42,9746819; 10,5591059
  • 42°57′32″с.ш. 10°31′05″в.д. / 42,9589529°с.ш. 10,5180359°в.д. / 42,9589529; 10,5180359
  • 42°56′32″с.ш. 10°30′38″в.д. / 42,9422949°с.ш. 10,5105498°в.д. / 42,9422949; 10,5105498
  • 42°56′25″с.ш. 10°30′33″в.д. / 42.9401527°с.ш. 10.5090451°в.д. / 42.9401527; 10.5090451
  • 42°56′23″с.ш. 10°30′29″в.д. / 42.9395852°с.ш. 10.5081493°в.д. / 42.9395852; 10.5081493
  • 42°56′06″с.ш. 10°29′58″в.д. / 42,935116°с.ш. 10,4995233°в.д. / 42,935116; 10,4995233
Электродная линия на материковой части Италии
  • 42°59′26″с.ш. 10°35′08″в.д. / 42.9906326°с.ш. 10.5856597°в.д. / 42.9906326; 10.5856597
  • 42°59′35″с.ш. 10°34′50″в.д. / 42.9931478°с.ш. 10.5805743°в.д. / 42.9931478; 10.5805743
  • 43°00′17″с.ш. 10°33′18″в.д. / 43.0045844°с.ш. 10.5548894°в.д. / 43.0045844; 10.5548894
  • 43°00′20″с.ш. 10°33′10″в.д. / 43.0054945°с.ш. 10.552851°в.д. / 43.0054945; 10.552851
  • 43°01′03″с.ш. 10°32′06″в.д. / 43.0173877°с.ш. 10.5348855°в.д. / 43.0173877; 10.5348855
  • 43°01′09″с.ш. 10°31′26″в.д. / 43.0191467°с.ш. 10.5237946°в.д. / 43.0191467; 10.5237946
Корсика
  • 42°39′42″с.ш. 9°25′34″в.д. / 42,6615925°с.ш. 9,4259906°в.д. / 42,6615925; 9,4259906
  • 42°33′18″с.ш. 9°25′11″в.д. / 42,5551114°с.ш. 9,4196928°в.д. / 42,5551114; 9,4196928
  • 42°32′10″с.ш. 9°25′24″в.д. / 42,5362279°с.ш. 9,4234425°в.д. / 42,5362279; 9,4234425
  • 42°31′43″с.ш. 9°27′06″в.д. / 42,5285749°с.ш. 9,4516218°в.д. / 42,5285749; 9,4516218
  • 42°31′35″с.ш. 9°27′04″в.д. / 42,526446°с.ш. 9,451059°в.д. / 42,526446; 9,451059
  • 42°31′21″с.ш. 9°26′53″в.д. / 42,5224154°с.ш. 9,4479579°в.д. / 42,5224154; 9,4479579
  • 42°31′09″с.ш. 9°26′39″в.д. / 42.5192366°с.ш. 9.4442028°в.д. / 42.5192366; 9.4442028
  • 42°30′53″с.ш. 9°26′28″в.д. / 42,5146421°с.ш. 9,4410002°в.д. / 42,5146421; 9,4410002
  • 42°30′41″с.ш. 9°26′25″в.д. / 42.5115143°с.ш. 9.4403672°в.д. / 42.5115143; 9.4403672
  • 42°29′18″с.ш. 9°27′49″в.д. / 42.4882585°с.ш. 9.4635683°в.д. / 42.4882585; 9.4635683
  • 42°25′57″с.ш. 9°30′25″в.д. / 42.4323657°с.ш. 9.506886°в.д. / 42.4323657; 9.506886
  • 42°24′10″с.ш. 9°31′16″в.д. / 42.4028339°с.ш. 9.5212197°в.д. / 42.4028339; 9.5212197
  • 42°22′12″с.ш. 9°30′49″в.д. / 42.370086°с.ш. 9.5135379°в.д. / 42.370086; 9.5135379
  • 42°18′58″с.ш. 9°31′10″в.д. / 42.3162417°с.ш. 9.5193368°в.д. / 42.3162417; 9.5193368
  • 42°07′02″с.ш. 9°22′22″в.д. / 42.1172935°с.ш. 9.3726414°в.д. / 42.1172935; 9.3726414
  • 42°04′52″с.ш. 9°21′16″в.д. / 42.0812478°с.ш. 9.3543327°в.д. / 42.0812478; 9.3543327
  • 42°00′23″с.ш. 9°20′35″в.д. / 42.0064681°с.ш. 9.3430942°в.д. / 42.0064681; 9.3430942
  • 41°58′05″с.ш. 9°21′01″в.д. / 41.9681857°с.ш. 9.3503577°в.д. / 41.9681857; 9.3503577
  • 41°56′06″с.ш. 9°20′57″в.д. / 41,9348688°с.ш. 9,3491185°в.д. / 41,9348688; 9,3491185
  • 41°49′59″с.ш. 9°23′10″в.д. / 41,8331867°с.ш. 9,3860525°в.д. / 41,8331867; 9,3860525
  • 41°47′10″с.ш. 9°23′06″в.д. / 41.7860011°с.ш. 9.384985°в.д. / 41.7860011; 9.384985
  • 41°44′08″с.ш. 9°22′12″в.д. / 41.7356543°с.ш. 9.3701148°в.д. / 41.7356543; 9.3701148
  • 41°43′08″с.ш. 9°20′44″в.д. / 41.7187912°с.ш. 9.3454385°в.д. / 41.7187912; 9.3454385
  • 41°40′38″с.ш. 9°18′17″в.д. / 41.6772152°с.ш. 9.3046904°в.д. / 41.6772152; 9.3046904
  • 41°38′58″с.ш. 9°17′04″в.д. / 41,6493987°с.ш. 9,2843807°в.д. / 41,6493987; 9,2843807
  • 41°37′54″с.ш. 9°15′49″в.д. / 41,6317231°с.ш. 9,2636257°в.д. / 41,6317231; 9,2636257
  • 41°36′34″с.ш. 9°14′39″в.д. / 41.6095546°с.ш. 9.2442816°в.д. / 41.6095546; 9.2442816
  • 41°35′33″с.ш. 9°14′17″в.д. / 41.5924017°с.ш. 9.2380697°в.д. / 41.5924017; 9.2380697
  • 41°35′13″с.ш. 9°14′09″в.д. / 41.5870816°с.ш. 9.2357469°в.д. / 41.5870816; 9.2357469
  • 41°33′14″с.ш. 9°13′27″в.д. / 41,5539234°с.ш. 9,2241436°в.д. / 41,5539234; 9,2241436
  • 41°29′58″с.ш. 9°11′06″в.д. / 41.4993452°с.ш. 9.1850907°в.д. / 41.4993452; 9.1850907
  • 41°28′45″с.ш. 9°10′51″в.д. / 41.4792573°с.ш. 9.1807348°в.д. / 41.4792573; 9.1807348
  • 41°26′30″с.ш. 9°10′37″в.д. / 41.4416527°с.ш. 9.1769367°в.д. / 41.4416527; 9.1769367
  • 41°26′17″с.ш. 9°10′41″в.д. / 41.438138°с.ш. 9.1781545°в.д. / 41.438138; 9.1781545
  • 41°24′31″с.ш. 9°11′48″в.д. / 41.4087016°с.ш. 9.1966939°в.д. / 41.4087016; 9.1966939
  • 41°23′43″с.ш. 9°12′43″в.д. / 41.3952119°с.ш. 9.2120603°в.д. / 41.3952119; 9.2120603
  • 41°23′14″с.ш. 9°12′52″в.д. / 41.3872012°с.ш. 9.2144233°в.д. / 41.3872012; 9.2144233
  • 41°22′22″с.ш. 9°12′19″в.д. / 41.3728072°с.ш. 9.2051429°в.д. / 41.3728072; 9.2051429
  • 41°22′17″с.ш. 9°12′10″в.д. / 41.371358°с.ш. 9.202804°в.д. / 41.371358; 9.202804
Электродная линия на Корсике
  • 42°31′35″с.ш. 9°27′04″в.д. / 42,526446°с.ш. 9,451059°в.д. / 42,526446; 9,451059
  • 42°31′37″N 9°27′20″E / 42.526913°N 9.455664°E / 42.526913; 9.455664 (Начало подземного кабеля)
  • 42°31′38″N 9°27′23″E / 42.527114°N 9.456373°E / 42.527114; 9.456373 (Конец подземного кабеля)
  • 42°31′40″с.ш. 9°27′32″в.д. / 42,527809°с.ш. 9,458786°в.д. / 42,527809; 9,458786
  • 42°31′42″с.ш. 9°27′38″в.д. / 42,528453°с.ш. 9,460533°в.д. / 42,528453; 9,460533
  • 42°31′45″с.ш. 9°27′40″в.д. / 42.529062°с.ш. 9.461204°в.д. / 42.529062; 9.461204
  • 42°31′54″с.ш. 9°27′47″в.д. / 42.531580°с.ш. 9.462921°в.д. / 42.531580; 9.462921
  • 42°31′54″с.ш. 9°27′51″в.д. / 42,531726°с.ш. 9,464103°в.д. / 42,531726; 9,464103
  • 42°31′54″с.ш. 9°27′55″в.д. / 42,531720°с.ш. 9,465155°в.д. / 42,531720; 9,465155
  • 42°31′56″с.ш. 9°28′00″в.д. / 42.532148°с.ш. 9.466653°в.д. / 42.532148; 9.466653
  • 42°32′03″с.ш. 9°28′10″в.д. / 42,534213°с.ш. 9,469322°в.д. / 42,534213; 9,469322
  • 42°32′06″с.ш. 9°28′22″в.д. / 42,535056°с.ш. 9,472849°в.д. / 42,535056; 9,472849
  • 42°32′09″с.ш. 9°28′35″в.д. / 42,535890°с.ш. 9,476480°в.д. / 42,535890; 9,476480
  • 42°32′10″с.ш. 9°28′39″в.д. / 42,536231°с.ш. 9,477413°в.д. / 42,536231; 9,477413
  • 42°32′13″N 9°28′52″E / 42.536906°N 9.481000°E / 42.536906; 9.481000 (Начало подземного кабеля)
  • 42°32′34″N 9°29′49″E / 42.542841°N 9.496813°E / 42.542841; 9.496813 (Конец подземного кабеля)
  • 42°33′35″с.ш. 9°30′44″в.д. / 42,559626°с.ш. 9,512277°в.д. / 42,559626; 9,512277
  • 42°33′34″с.ш. 9°30′56″в.д. / 42,559351°с.ш. 9,515678°в.д. / 42,559351; 9,515678
Сардиния
  • 41°14′49″с.ш. 9°10′55″в.д. / 41.2470573°с.ш. 9.1819981°в.д. / 41.2470573; 9.1819981
  • 41°14′31″с.ш. 9°10′41″в.д. / 41.2420114°с.ш. 9.1781893°в.д. / 41.2420114; 9.1781893
  • 41°13′54″с.ш. 9°10′39″в.д. / 41.2317388°с.ш. 9.1773981°в.д. / 41.2317388; 9.1773981
  • 41°13′27″с.ш. 9°11′02″в.д. / 41.2240772°с.ш. 9.1838408°в.д. / 41.2240772; 9.1838408
  • 41°12′05″с.ш. 9°12′17″в.д. / 41.2012626°с.ш. 9.2045957°в.д. / 41.2012626; 9.2045957
  • 41°11′44″с.ш. 9°12′32″в.д. / 41.1956339°с.ш. 9.2088014°в.д. / 41.1956339; 9.2088014
  • 41°10′35″с.ш. 9°13′53″в.д. / 41.1764413°с.ш. 9.231348°в.д. / 41.1764413; 9.231348
  • 41°10′20″с.ш. 9°14′16″в.д. / 41.1721087°с.ш. 9.2376727°в.д. / 41.1721087; 9.2376727
  • 41°10′17″с.ш. 9°14′14″в.д. / 41.1713597°с.ш. 9.2372623°в.д. / 41.1713597; 9.2372623
  • 41°09′56″с.ш. 9°14′17″в.д. / 41.1655063°с.ш. 9.2381018°в.д. / 41.1655063; 9.2381018
  • 41°08′44″с.ш. 9°14′03″в.д. / 41.1454607°с.ш. 9.234159°в.д. / 41.1454607; 9.234159
  • 41°07′33″с.ш. 9°13′33″в.д. / 41.1257807°с.ш. 9.2259514°в.д. / 41.1257807; 9.2259514
  • 41°04′06″с.ш. 9°12′08″в.д. / 41.0684646°с.ш. 9.2021549°в.д. / 41.0684646; 9.2021549
  • 41°02′18″с.ш. 9°11′23″в.д. / 41.0383656°с.ш. 9.189696°в.д. / 41.0383656; 9.189696
  • 41°01′43″с.ш. 9°10′49″в.д. / 41.0287369°с.ш. 9.1802815°в.д. / 41.0287369; 9.1802815
  • 41°00′40″с.ш. 9°10′14″в.д. / 41.0111876°с.ш. 9.1706175°в.д. / 41.0111876; 9.1706175
  • 41°00′12″с.ш. 9°09′35″в.д. / 41.0034273°с.ш. 9.1596633°в.д. / 41.0034273; 9.1596633
  • 40°59′48″с.ш. 9°09′13″в.д. / 40,9966541°с.ш. 9,1535425°в.д. / 40,9966541; 9,1535425
  • 40°58′28″с.ш. 9°07′39″в.д. / 40,9745075°с.ш. 9,1276377°в.д. / 40,9745075; 9,1276377
  • 40°39′16″с.ш. 8°42′52″в.д. / 40,6543853°с.ш. 8,7143308°в.д. / 40,6543853; 8,7143308
  • 40°55′24″с.ш. 9°05′58″в.д. / 40,9233709°с.ш. 9,0995228°в.д. / 40,9233709; 9,0995228
  • 40°55′01″с.ш. 9°05′47″в.д. / 40,9169198°с.ш. 9,0963525°в.д. / 40,9169198; 9,0963525
  • 40°53′58″с.ш. 9°05′03″в.д. / 40,899363°с.ш. 9,0842664°в.д. / 40,899363; 9,0842664
  • 40°53′53″с.ш. 9°04′58″в.д. / 40,8981385°с.ш. 9,082641°в.д. / 40,8981385; 9,082641
  • 40°52′42″с.ш. 9°03′24″в.д. / 40,8783033°с.ш. 9,0565646°в.д. / 40,8783033; 9,0565646
  • 40°52′07″с.ш. 9°02′07″в.д. / 40,8686208°с.ш. 9,0353912°в.д. / 40,8686208; 9,0353912
  • 40°51′21″с.ш. 9°00′33″в.д. / 40,8558412°с.ш. 9,0092826°в.д. / 40,8558412; 9,0092826
  • 40°51′21″с.ш. 9°00′27″в.д. / 40,855829°с.ш. 9,0074641°в.д. / 40,855829; 9,0074641
  • 40°51′15″с.ш. 9°00′13″в.д. / 40,8540803°с.ш. 9,0036821°в.д. / 40,8540803; 9,0036821
  • 40°50′38″с.ш. 8°58′54″в.д. / 40,8440087°с.ш. 8,9816129°в.д. / 40,8440087; 8,9816129
  • 40°48′53″с.ш. 8°56′53″в.д. / 40,8147187°с.ш. 8,9480048°в.д. / 40,8147187; 8,9480048
  • 40°48′28″с.ш. 8°56′17″в.д. / 40,8076784°с.ш. 8,9379466°в.д. / 40,8076784; 8,9379466
  • 40°47′42″с.ш. 8°55′12″в.д. / 40,7949519°с.ш. 8,9199543°в.д. / 40,7949519; 8,9199543
  • 40°47′06″с.ш. 8°54′26″в.д. / 40,7850176°с.ш. 8,9071655°в.д. / 40,7850176; 8,9071655
  • 40°44′12″с.ш. 8°50′42″в.д. / 40,7365717°с.ш. 8,8449597°в.д. / 40,7365717; 8,8449597
  • 40°41′20″с.ш. 8°47′35″в.д. / 40,6888551°с.ш. 8,7930536°в.д. / 40,6888551; 8,7930536
  • 40°40′40″с.ш. 8°46′52″в.д. / 40,6776682°с.ш. 8,7809837°в.д. / 40,6776682; 8,7809837
  • 40°39′31″с.ш. 8°44′44″в.д. / 40,6587235°с.ш. 8,7455732°в.д. / 40,6587235; 8,7455732
  • 40°39′16″с.ш. 8°42′52″в.д. / 40,654422°с.ш. 8,714371°в.д. / 40,654422; 8,714371
  • 40°39′08″с.ш. 8°42′54″в.д. / 40,6523117°с.ш. 8,7150389°в.д. / 40,6523117; 8,7150389
Электродная линия на Сардинии
  • 40°52′46″с.ш. 8°38′01″в.д. / 40,879346°с.ш. 8,633543°в.д. / 40,879346; 8,633543
  • 40°52′30″с.ш. 8°38′10″в.д. / 40,875044°с.ш. 8,636241°в.д. / 40,875044; 8,636241
  • 40°48′54″с.ш. 8°39′32″в.д. / 40,814970°с.ш. 8,658809°в.д. / 40,814970; 8,658809
  • 40°47′52″с.ш. 8°40′07″в.д. / 40,797780°с.ш. 8,668572°в.д. / 40,797780; 8,668572
  • 40°47′02″с.ш. 8°40′25″в.д. / 40,783942°с.ш. 8,673692°в.д. / 40,783942; 8,673692
  • 40°44′11″с.ш. 8°41′50″в.д. / 40,736297°с.ш. 8,697328°в.д. / 40,736297; 8,697328
  • 40°39′26″с.ш. 8°42′52″в.д. / 40,657359°с.ш. 8,714528°в.д. / 40,657359; 8,714528
  • 40°39′22″с.ш. 8°42′56″в.д. / 40,656005°с.ш. 8,715465°в.д. / 40,656005; 8,715465
  • 40°39′18″с.ш. 8°42′57″в.д. / 40,654963°с.ш. 8,715777°в.д. / 40,654963; 8,715777
  • 40°39′16″с.ш. 8°42′52″в.д. / 40,654422°с.ш. 8,714371°в.д. / 40,654422; 8,714371

Смотрите также

  • SAPEI — новая линия электропередачи постоянного тока HVDC между Сардинией и материковой частью Италии.

Ссылки

  1. ^ ab Natale, M., Lane, FJ, Calverley, TE, Соединение HVDC Сардинии и материковой Италии, IEE Conf. Pub № 22, стр. 42 - сентябрь 1966 г.
  2. ^ Ciallella, V., Grattarola, P., Taschini, A., Martin, CJB, Willis, DB, Опыт испытаний и эксплуатации линии постоянного тока Сардиния – материковая часть Италии, сессия CIGRÉ , Париж, 1968, ссылка на статью 43-09.
  3. ^ Сборник схем HVDC, Техническая брошюра CIGRÉ № 003, 1987, стр. 44–50.
  4. ^ Mazzoldi, F., Taisne, JP, Martin, CJB, Rowe, BA, Адаптация контрольного оборудования для обеспечения работы линии HVDC с тремя терминалами между Сардинией, Корсикой и материковой Италией, Летняя встреча IEEE по вопросам энергетики, 1988 г.
  5. ^ Колле-Бийон, В. Тэн, Дж. П., Шарль, П., Многотерминальная линия связи SACOI (Сардина-Корсика-Италия): пуско-наладочные испытания корсиканской станции Луччиана, сессия CIGRÉ , Париж, 1988, ссылка на документ 14-12.
  6. ^ Арчидиаконо, В., Корси, С., Пинчелла, К., Гаспарини, Э., Пиффер, А., Тоффоло, Г., Риччи, П., Васчеллари, С., Зафферани, Г., Испытания при вводе в эксплуатацию системы для трехтерминальная линия HVDc SACOI-2, сессия CIGRÉ , Париж, 1994 г., ссылка на документ 14-107.
  7. ^ "SA.CO.I. 3: важная работа по возобновлению исторического электрического соединения между Тосканой, Корсикой и Сардинией - Терна Спа". www.terna.it . Получено 2023-08-09 .
