Художественная индивидуальная гимнастика с лентой среди женщин на Европейских играх 2019 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Минск-Арена | |||||||||
Дата | 23 июня | |||||||||
Конкуренты | 6 из 6 стран | |||||||||
Победный счет | 21.350 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Спортивная гимнастика на Европейских играх 2019 года | ||
---|---|---|
Художественный | ||
Квалификация | мужчины | женщины |
Индивидуальное многоборье | мужчины | женщины |
Сейф | мужчины | женщины |
Пол | мужчины | женщины |
Конь-качалка | мужчины | |
Кольца | мужчины | |
Параллельные брусья | мужчины | |
Горизонтальная перекладина | мужчины | |
Брусья разновысокие | женщины | |
Бревно | женщины | |
Ритмичный | ||
Групповое многоборье | женщины | |
Групповые мячи | женщины | |
Групповые обручи и булавы | женщины | |
Индивидуальное многоборье | женщины | |
Индивидуальный мяч | женщины | |
Отдельные клубы | женщины | |
Индивидуальный обруч | женщины | |
Индивидуальная лента | женщины | |
Батут | ||
Индивидуальный | мужчины | женщины |
Синхронизированный | мужчины | женщины |
акробатический | ||
Многоборье | смешанный | женщины |
Баланс | смешанный | женщины |
Динамичный | смешанный | женщины |
Аэробика | ||
смешанный | пары | группы |
Соревнования по художественной гимнастике с лентой среди женщин на Европейских играх 2019 года прошли в « Минск-Арене» 23 июня 2019 года. [1] [2]
Шесть лучших гимнасток вышли в финал. [3]
Классифицировать | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Общий | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина Аверина ( RUS ) | 11.400 | 8.650 | 20.050 | В | |
2 | Александра Аджюрджукулезе ( Италия ) | 10.500 | 8.150 | 18.650 | В | |
3 | Екатерина Галкина ( BLR ) | 10.300 | 8.100 | 18.400 | В | |
4 | Андреа Вердеш ( Румыния ) | 9.700 | 8.050 | 17.750 | В | |
5 | Катрин Тасева ( BUL ) | 10.200 | 7.400 | 17.600 | В | |
6 | Линой Ашрам ( ISR ) | 10.900 | 7.150 | –0,600 | 17.450 | В |
7 | Николь Рупрехт ( Австрия ) | 9.700 | 7.175 | 16.875 | Р1 | |
8 | Элени Келайдити ( Греция ) | 9.500 | 6.800 | 16.300 | Р2 | |
9 | Саломе Пажава ( GEO ) | 9.900 | 6.700 | –0,300 | 16.300 | |
10 | Зохра Агамирова ( AZE ) | 9.200 | 7.025 | 16.225 | ||
11 | Влада Никольченко ( УКР ) | 9.700 | 6.400 | 16.100 | ||
12 | Фанни Пигницки ( Венгрия ) | 8.600 | 6.450 | 15.050 |
[4]
Классифицировать | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Общий |
---|---|---|---|---|---|
Дина Аверина ( RUS ) | 12.400 | 8.950 | 21.350 | ||
Линой Ашрам ( ISR ) | 12.100 | 9.000 | 21.100 | ||
Катрин Тасева ( BUL ) | 11.900 | 8.600 | –0,050 | 20.450 | |
4 | Екатерина Галкина ( BLR ) | 10.700 | 8.700 | 19.400 | |
5 | Андреа Вердеш ( Румыния ) | 10.200 | 7.900 | 18.100 | |
6 | Александра Аджюрджукулезе ( Италия ) | 10.100 | 7.800 | 17.900 |