![]() Гуга в августе 2024 г. | |||
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Гонсалу Роса Гонсалвеш Перейра Родригес [1] | ||
Дата рождения | ( 1997-07-18 )18 июля 1997 г. [1] | ||
Место рождения | Фару, Португалия [1] | ||
Высота | 1,67 м (5 футов 6 дюймов) [1] | ||
Позиция(и) | Полузащитник | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Пекин Гоань | ||
Число | 8 | ||
Молодежная карьера | |||
2005–2007 | Лузитано | ||
2007–2008 | Феррейрас | ||
2008–2016 | Бенфика | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2016–2019 | Бенфика Б | 9 | (0) |
2019 | → Панетоликос (аренда) | 14 | (0) |
2019–2021 | Famalicão | 32 | (3) |
2021–2024 | Рио Авеню | 101 | (5) |
2024– | Пекин Гоань | 29 | (5) |
Международная карьера | |||
2012 | Португалия до 15 лет | 2 | (0) |
2013 | Португалия до 16 лет | 10 | (1) |
2012–2014 | Португалия до 17 лет | 20 | (2) |
2015 | Португалия до 18 лет | 5 | (2) |
2015–2016 | Португалия до 19 лет | 15 | (4) |
*Игры и голы клубов в национальных лигах по состоянию на 14:07, 12 ноября 2024 г. (UTC) |
Гонсалу Роза Гонсалвеш Перейра Родригеш (родился 18 июля 1997 года), известный как Гуга , — португальский профессиональный футболист , полузащитник клуба китайской Суперлиги « Пекин Гоань » .
Родившийся в Фару , Алгарви , Гуга начал свою карьеру в местном клубе «Лузитано» в 2005 году, прежде чем присоединиться к молодежной системе «Бенфики » в возрасте 11 лет. [2] Он дебютировал на профессиональном уровне в резервной команде последней 13 августа 2016 года, выйдя на замену в гостевом матче против «Варзима» в LigaPro , завершившемся поражением со счетом 2:0 . [3]
9 января 2019 года Гуга присоединился к «Панетоликосу» из греческой Суперлиги по шестимесячной аренде с возможностью продления ещё на год. [4] [5]
26 июня 2019 года Гуга подписал пятилетний контракт с «Фамаликан» . [6] Его дебют в Премьер-лиге состоялся 10 августа, когда он начал и завершил выездную победу со счетом 2:0 над «Санта-Кларой» . [7] Он забил свой первый гол 14 сентября, второй в домашней победе со счетом 4:2 над «Пасуш де Феррейра» . [8]
Гуга присоединился к «Рио Аве» 14 января 2021 года по контракту до июня 2024 года. [9] Он сыграл 20 матчей до конца сезона , в конечном итоге вылетев из высшего дивизиона. [10]
В следующей кампании Гуга сыграл 40 матчей и забил три гола во всех соревнованиях, благодаря чему команда Вила-ду-Конде вернулась в высший дивизион в качестве чемпионов; его удар в матче против местных соперников «Варзим» со счетом 3:0 22 августа 2021 года был признан лучшим голом сезона клуба. [11] 5 июля 2022 года он был назван игроком сезона за свои усилия. [12]
Гуга продемонстрировал ряд впечатляющих выступлений в сезоне 2022–23 , помогая Риу Аве занять комфортное 12-е место. В конце сезона, когда по контракту оставался всего один год, его связывали с португальскими гигантами Порту . [13]
1 февраля 2024 года, сыграв в общей сложности 115 игр за время своего пребывания на « Эштадиу дос Аркос» , Гуга перешёл в «Бэйцзин Гоань» из Китайской Суперлиги . [14] [15]
Гуга сыграл 52 матча за сборную Португалии на разных молодежных уровнях . [16] [17]
Клуб | Сезон | Лига | Национальный кубок | кубок лиги | Континентальный | Другой | Общий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Бенфика Б | 2016–17 | ЛигаПро | 8 | 0 | — | — | — | — | 8 | 0 | ||||
2017–18 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||||
2018–19 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||||
Общий | 9 | 0 | — | — | — | — | 9 | 0 | ||||||
Панетоликос (аренда) | 2018–19 | Суперлига Греции | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 0 | |||
Famalicão | 2019–20 | Премьер-лига | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 29 | 2 | ||
2020–21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 1 | ||||
Общий | 32 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 36 | 3 | ||||
Рио Авеню | 2020–21 | Премьер-лига | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 [а] | 0 | 21 | 0 | |
2021–2022 | Лига Португалия 2 | 33 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | — | — | 40 | 3 | |||
2022–23 | Премьер-лига | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 36 | 2 | |||
2023–24 | Премьер-лига | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 18 | 1 | |||
Общий | 101 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | — | 1 | 0 | 115 | 6 | |||
Пекин Гоань | 2024 | Китайская Суперлига | 29 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | 30 | 5 | |||
Всего за карьеру | 185 | 13 | 10 | 1 | 8 | 0 | — | 1 | 0 | 204 | 14 |
Рио Авеню
Индивидуальный