This article needs additional citations for verification. (October 2024) |
Станция Годзё 五条駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Станция пригородной железной дороги JR-West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | 1-91, Сью 3-тёме, Годзё Нара
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координаты | 34°21′20″с.ш. 135°41′55″в.д. / 34.355642°с.ш. 135.698597°в.д. / 34.355642; 135.698597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владелец | Западно-Японская железнодорожная компания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляется | JR West Koutsu Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строка(и) | Линия T Вакаяма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние | 35,4 км (22,0 мили) от Одзи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформы | 1 боковая платформа и 2 островные платформы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Треки | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машинисты поездов | Западно-Японская железнодорожная компания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автобусные остановки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связи |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип конструкции | В классе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоянка | Никто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Велосипедные сооружения | Доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-сайт | http://www.jr-odekake.net/eki/top.php?id=0621811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыто | 25 октября 1896 г. (1896-10-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрифицированный | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1,828 ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станция Годзё (五条駅, Gojō-eki ) — железнодорожная станция на линии Вакаяма компании West Japan Railway Company (JR West), расположенная в городе Годзё , префектура Нара , Япония .
Станция открылась 25 октября 1896 года, когда железная дорога Нанва начала работу между станцией Кацура (нынешняя станция Ёсиногучи) и станцией Футами (позднее станция Кавабата). [1]
1 | ■ Линия Вакаяма — местная | для Вакаямы и Кокавы |
■ Линия Вакаяма — скоростное сообщение | для Вакаямы | |
2 | ■ Линия Вакаяма — местная | для Нара , Одзи и Такада |
3 | ■ Линия Вакаяма — местная | для Такада |
■ Линия Вакаяма — скоростное сообщение | для JR Намба |