Это список примечательных звезд созвездия Наугольника , отсортированный по убыванию яркости.
Имя | Б | Вар | HD | БЕДРО | РА | Декабрь | визуал. магн. | абс. магн. | Расст. ( ly ) | Сп. класс | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
γ 2 Нор | γ 2 | 146686 | 80000 | 16 ч 19 м 50,57 с | −50° 09′ 19.4″ | 4.01 | 1.05 | 127 | G8III | ||||||
ε Нор | ε | 147971 | 80582 | 16 ч 27 м 11,05 с | −47° 33′ 17.0″ | 4.46 | −0,98 | 400 | Б4В | двойная звезда | |||||
ι 1 Нор | 1 | 143474 | 78662 | 16 ч 03 м 32,22 с | −57° 46′ 29.5″ | 4.63 | 1.46 | 140 | А7IV | множественная звезда | |||||
η Нор | η | 143546 | 78639 | 16 ч 03 м 12,86 с | −49° 13′ 47.0″ | 4.65 | 0,53 | 218 | G8III | ||||||
δ Нор | δ | 144197 | 78914 | 16 ч 06 м 29,42 с | −45° 10′ 23,8″ | 4.73 | 1.84 | 123 | Являюсь | ||||||
μ Нор | μ | 149038 | 81122 | 16 ч 34 м 05.02 с | −44° 02′ 43.1″ | 4.91 | −5,91 | 4657 | B0Ia | α Cyg переменная , V max = 4,87 м , V min = 4,98 м | |||||
κ Нор | к | 145397 | 79509 | 16 ч 13 м 28,73 с | −54° 37′ 49,5″ | 4.95 | −0,69 | 438 | G4III | ||||||
γ 1 Нор | γ 1 | 146143 | 79790 | 16 ч 17 м 00,94 с | −50° 04′ 05.2″ | 4.97 | −3,25 | 1436 | F9Ia | ||||||
θ Нор | θ | 145842 | 79653 | 16 ч 15 м 15,35 с | −47° 22′ 18.9″ | 5.13 | 0,35 | 295 | Б8В | ||||||
HD147152 | 147152 | 80208 | 16 ч 22 м 28,01 с | −49° 34′ 20.2″ | 5.32 | −0,84 | 556 | Б6IV | |||||||
QU Нор | КУ | 148379 | 80782 | 16 ч 29 м 42,33 с | −46° 14′ 35.6″ | 5.35 | −2,47 | 1194 | B1.5Iap | Переменная α Cyg, V max = 5,27 м , V min = 5,41 м , P = 4,818 д. | |||||
HD139129 | 139129 | 76618 | 15 ч 38 м 49,50 с | −52° 22′ 21.4″ | 5.43 | −0,30 | 457 | Б9В | |||||||
λ Нор | λ | 146667 | 79963 | 16 ч 19 м 17,64 с | −42° 40′ 26.2″ | 5.44 | −0,34 | 468 | А3Вн | ||||||
V368 Нор | В368 | 146003 | 79754 | 16 ч 16 м 43,27 с | −53° 48′ 40.0″ | 5.45 | −1,51 | 805 | М2IV | полурегулярная переменная | |||||
ι 2 Нор | ι 2 | 144480 | 79153 | 16 ч 09 м 18,56 с | −57° 56′ 03.0″ | 5.57 | 0,97 | 271 | Б9В | ||||||
HD145782 | 145782 | 79689 | 16 ч 15 м 49,81 с | −57° 54′ 44.0″ | 5.61 | 0,34 | 370 | А5III | предполагаемая переменная | ||||||
HD147977 | 147977 | 80675 | 16 ч 28 м 15,18 с | −58° 35′ 59.0″ | 5.67 | −0,92 | 679 | B9III | |||||||
V360 Нор | В360 | 141318 | 77645 | 15 ч 51 м 06,81 с | −55° 03′ 19.9″ | 5.74 | −4,51 | 3663 | Б2II | α Cyg переменная | |||||
HD146690 | 146690 | 80054 | 16 ч 20 м 25,23 с | −55° 08′ 22.8″ | 5.76 | 0,53 | 363 | G6III | |||||||
HD141168 | 141168 | 77562 | 15 ч 50 м 07.11 с | −53° 12′ 34,8″ | 5.78 | 0,55 | 362 | Б8В | |||||||
HD142049 | 142049 | 77990 | 15 ч 55 м 32,42 с | −60° 10′ 38.9″ | 5.78 | 2.18 | 171 | Амвар | |||||||
ζ Нор | ζ | 145361 | 79497 | 16 ч 13 м 22,80 с | −55° 32′ 27.0″ | 5.78 | 1.53 | 231 | F2III | ||||||
HD141194 | 141194 | 77541 | 15 ч 49 м 57,52 с | −48° 54′ 44,6″ | 5.86 | 1.99 | 194 | А2IV | |||||||
HD147225 | 147225 | 80212 | 16 ч 22 м 29,07 с | −43° 54′ 43,3″ | 5.89 | −1,63 | 1042 | G2Ib | |||||||
HD139211 | 139211 | 76716 | 15 ч 39 м 56,69 с | −59° 54′ 28.1″ | 5.95 | 3.50 | 101 | Ф6В | |||||||
HD141544 | 141544 | 77678 | 15 ч 51 м 31,52 с | −47° 03′ 38,6″ | 6.00 | 0,35 | 439 | К1IV | |||||||
HD139871 | 139871 | 76935 | 15 ч 42 м 37,23 с | −49° 29′ 22.2″ | 6.02 | 0,02 | 517 | К2III | |||||||
V367 Нор | В367 | 145384 | 79490 | 16 ч 13 м 16,97 с | −53° 40′ 16.2″ | 6.03 | −4,87 | 4939 | М0III | нерегулярная переменная | |||||
HD140979 | 140979 | 77454 | 15 ч 48 м 50,42 с | −52° 26′ 17.6″ | 6.05 | −0,82 | 773 | К2/К3III | |||||||
V378 Нор | В378 | 148218 | 80788 | 16 ч 29 м 45,22 с | −57° 45′ 22,7″ | 6.09 | −2,27 | 1531 | G8Ib | Цефеида переменная | |||||
HD142919 | 142919 | 78355 | 15 ч 59 м 54,15 с | −54° 01′ 15.2″ | 6.10 | −1,88 | 1289 | Б5IV | |||||||
HD141296 | 141296 | 77574 | 15 ч 50 м 16,28 с | −45° 24′ 05.9″ | 6.11 | 2.85 | 147 | Ф0В | |||||||
HD143101 | 143101 | 78469 | 16 ч 01 м 06,51 с | −54° 34′ 40.1″ | 6.12 | 0,43 | 448 | А7III | |||||||
HD145921 | 145921 | 79661 | 16 ч 15 м 23,98 с | −42° 53′ 57,9″ | 6.14 | 1.76 | 245 | К2III | |||||||
HD144183 | 144183 | 78989 | 16 ч 07 м 24,09 с | −56° 11′ 27.4″ | 6.16 | −1,81 | 1278 | F2II | |||||||
Т Нор | Т | 140041 | 77058 | 15 ч 44 м 03,84 с | −54° 59′ 12.5″ | 6.20 | 903 | М4+Б | Мира переменная , V макс = 6,2 м , V мин = 13,6 м , P = 244 дн. | ||||||
HD146145 | 146145 | 79812 | 16 ч 17 м 20,97 с | −53° 05′ 10.6″ | 6.30 | 1.85 | 253 | А7В | |||||||
HD142529 | 142529 | 78117 | 15 ч 57 м 03,95 с | −48° 09′ 42.9″ | 6.31 | 2.84 | 161 | F1IV | |||||||
HD147614 | 147614 | 80421 | 16 ч 24 м 54,14 с | −45° 20′ 58.1″ | 6.32 | 1.51 | 299 | А2/А3В | |||||||
HD143321 | 143321 | 78540 | 16 ч 02 м 04,49 с | −51° 07′ 14.6″ | 6.38 | −0,35 | 723 | Б5В | |||||||
HD143548 | 143548 | 78710 | 16 ч 04 м 06.20 с | −59° 10′ 34,2″ | 6.40 | −3,10 | 2587 | К1II/III | |||||||
HD146059 | 146059 | 79787 | 16 ч 16 м 58,99 с | −53° 41′ 45,5″ | 6.40 | 2.11 | 236 | Г5В | |||||||
HD140274 | 140274 | 77138 | 15 ч 44 м 59,61 с | −50° 47′ 07.5″ | 6.41 | 1.44 | 321 | А3В | |||||||
С Нор | С | 146323 | 79932 | 16 ч 18 м 51,82 с | −57° 53′ 59.2″ | 6.45 | −3,18 | 2741 | F9Ib | Цефеидная переменная, V max = 6,12 м , V min = 6,77 м , P = 9,75411 д; член звездного скопления NGC 6087 | |||||
HD139915 | 139915 | 77042 | 15 ч 43 м 55,28 с | −60° 17′ 13.9″ | 6.46 | −1,62 | 1347 | G0Ib | |||||||
QY Нор | QY | 143658 | 78731 | 16 ч 04 м 21,32 с | −53° 42′ 37.2″ | 6.46 | −1,08 | 1048 | B9II/IIIп.. | α² CVn переменная , Δ V = 0,014 м , P = 5,2 дн. | |||||
HD148937 | 148937 | 81180 | 16 ч 33 м 52,39 с | −48° 06′ 40,5″ | 6.71 | 3,900 | О5.5-6ф?п | спектрально-двойная ; ошибочно классифицирована как планетарная туманность | |||||||
HD142415 | 142415 | 78169 | 15 ч 57 м 40,79 с | −60° 12′ 00.9″ | 7.34 | 4.65 | 113 | Г1В | имеет планету ( б ) | ||||||
HD148156 | 148156 | 80680 | 16 ч 28 м 17,28 с | −46° 19′ 03.4″ | 7.71 | 4.09 | 173 | Г1В | имеет планету ( б ) | ||||||
HD139084 | В343 | 139084 | 76629 | 15 ч 38 м 57,54 с | −57° 42′ 27.3″ | 7.98 | 125,6 | К0В | Звезда Т Тельца , Δ V = 0,092 м , P = 4,29 д. | ||||||
Р Нор | Р | 138743 | 76377 | 15 ч 35 м 57,35 с | −49° 30′ 28.6″ | 8.00 | 1.55 | 635 | М3е | Мира переменная , V макс = 6,5 м , V мин = 13,9 м , P = 507,5 дн. | |||||
IM Нор | Я | 15 ч 39 м 26,46 с | −52° 19′ 18.0″ | 8.5 | повторная новая и затменная двойная , V max = 8,5 m , V min = 18,5 m , P = 0,10263312 d | ||||||||||
QZ Нор | КЗ | 144972 | 16 ч 11 м 20,46 с | −54° 21′ 14.8″ | 8.71 | F6Iab: | Цефеидная переменная, V max = 8,71 м , V min = 9,03 м , P = 3,786008 сут. | ||||||||
HD143361 | 143361 | 78521 | 16 ч 01 м 50,35 с | −44° 26′ 04.3″ | 9.16 | 5.29 | 194 | Г6В | имеет планету ( б ) | ||||||
HD330075 | 330075 | 77517 | 15 ч 49 м 37,69 с | −49° 57′ 48,7″ | 9.36 | 5.86 | 164 | Г5 | имеет планету ( б ) | ||||||
RS Нор | РС | 78797 | 16 ч 05 м 09,96 с | −53° 55′ 09.9″ | 10.09 | 1240 | Ф6 | Цефеидная переменная, V max = 9,62 м , V min = 10,39 м , P = 6,19814 д. | |||||||
РТ Нор | РТ | 80365 | 16 ч 24 м 18,65 с | −59° 20′ 38,7″ | 10.60 | Р | R CrB переменная , V макс = 9,8 м , V мин = 14,7 м | ||||||||
РЗ Нор | РЗ | 16 ч 32 м 41,66 с | −53° 15′ 33,2″ | 10.63 | R CrB переменная, V max = 10,2 м , V min = <16,2 м , P = 36,8 дн. | ||||||||||
TW Нор | ТВ | 78771 | 16 ч 04 м 55,22 с | −51° 57′ 12.7″ | 11.17 | Цефеидная переменная, V max = 11,17 м , V min = 12,22 м , P = 10,78618 сут. | |||||||||
HD330036 | 330036 | 77662 | 15 ч 51 м 15,93 с | −48° 44′ 58.4″ | 11.28 | 2230 | FIII-IV | Звезда с эмиссионной линией ; ошибочно классифицирована как планетарная туманность | |||||||
V346 Нор | В346 | 16 ч 32 м 32,19 с | −44° 55′ 30,7″ | 16.3 | FU Ori переменная , V макс = 16,3 м , V мин = 17,23 м | ||||||||||
XTE J1550-564 | В381 | 15 ч 50 м 58,78 с | −56° 28′ 35.0″ | 16.6 | К3III | Рентгеновская новая , V max = 15,6 м , V min = <21,4 м , P = 1,5420333 d | |||||||||
Курица 2-147 | В347 | 16 ч 14 м 01.10 с | −56° 59′ 28.0″ | М8/9е | Переменная звезда Мира; ошибочно классифицирована как планетарная туманность | ||||||||||
1E 161348-5055 | 16 ч 17 м 36,30 с | −51° 02′ 26.6″ | 10000 | необычная нейтронная звезда в RCW 103 | |||||||||||
СГР J1550-5418 | 15 ч 50 м 54,11 с | −54° 18′ 23,7″ | 30000 | мягкий гамма-ретранслятор | |||||||||||
4У 1538-52 | КВ | 15 ч 42 м 23,36 с | −52° 23′ 09,6″ | B0Iab | рентгеновский пульсар | ||||||||||
4У 1608-52 | QX | 16 ч 12 м 43,0 с | −52° 25′ 23″ | Рентгеновский барстер , V макс = 11,17 м , V мин = 12,22 м , P = 10,78618 дн. | |||||||||||
4У 1624-490 | 16 ч 28 м 02,83 с | −49° 11′ 54,6″ | Маломассивная рентгеновская двойная звезда | ||||||||||||
4У 1630-47 | 16 ч 34 м 01,61 с | −47° 23′ 34,8″ | Маломассивная рентгеновская двойная звезда | ||||||||||||
Легенда таблицы:
|