Имя при рождении | Гэвин Керр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата рождения | ( 1977-04-03 )3 апреля 1977 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Ньюкасл-апон-Тайн , Англия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 5 футов 11 дюймов (1,80 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 17 сто 11 фунтов (113 кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | Средняя школа округа Бервик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера в регбийном союзе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гэвин Керр (родился 3 апреля 1977 года) — бывший регбист , игравший на позиции опорного по обе стороны схватки. Он играл в клубном регби за Leeds Tykes (теперь Leeds Carnegie), несуществующие Border Reivers , Edinburgh и Sale Sharks , а на международном уровне за Scotland . Во время своей работы в Leeds он помог им выиграть Powergen Cup 2004–05 , в финале которого он вышел в стартовом составе. [1]
Он дебютировал за сборную Шотландии в феврале 2003 года в игре против Ирландии, но стал постоянным игроком стартового состава сборной Шотландии после своего уверенного выступления против Новой Зеландии в осенней тестовой серии, заменив Тома Смита после его ухода на пенсию.
В апреле 2009 года было объявлено, что Керр будет играть за английский клуб Sale Sharks в Премьер-лиге Гиннесса . Он подписал двухлетний контракт, по которому он останется в клубе из Стокпорта на сезоны 2009–10 и 2010–11. 18 августа 2010 года Керр объявил, что уходит из регби из-за травмы шеи. [2] В настоящее время Керр работает дипломированным инспектором по строительству . [3]