Третье министерство Йедиюраппы | |
---|---|
32-й Совет министров штата Карнатака | |
Дата образования | 26 июля 2019 г. |
Дата расторжения | 26 июля 2021 г. |
Люди и организации | |
Глава государства |
|
Глава правительства | БС Йедиюраппа |
Заместитель главы правительства | |
Количество министров | 32 |
Министры отстранены | 2 |
Членские партии | |
Статус в законодательном органе | Большинство 119 / 224 (53%) |
Оппозиционная партия | ИНК |
Лидер оппозиции | Сиддарамайя (собрание) |
История | |
Выборы | 2018 |
Законодательные термины | 6 лет ( Совет ) 5 лет ( Собрание ) |
Предшественник | Второе служение Х.Д. Кумарасвами |
Преемник | Министерство Басавараджа Боммай |
Б. С. Йедиюраппа сформировал свое четвертое министерство (Совет министров) в июле 2019 года в Карнатаке, штате на юге Индии , после того, как коалиционное правительство ИНК - Джаната Дал (светское) распалось из-за перехода [1] в БДП .
На момент роспуска в министерстве было 33 министра, включая главного министра . [2] Из 33 министров, включая главного министра , все принадлежали к БДП . [3]
Портфель | Министр | Вступил в должность | Покинул офис | Вечеринка | |
---|---|---|---|---|---|
Главный министр Финансовый департамент Кадровые и административные реформы Энергетика Развитие Бангалора Кабинет министров Разведка Другие департаменты, не закрепленные за каким-либо министром | 26 июля 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Заместитель главного министра | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр Департамента общественных работ | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр социального обеспечения | 20 августа 2019 г. | 12 октября 2020 г. | БДП | ||
12 октября 2020 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр высшего образования Министр науки и технологий Министр ИТ и BT | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр транспорта | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр сельского развития и Панчаят Радж | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр доходов | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр крупной и средней промышленности | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр здравоохранения и благополучия семьи | 20 августа 2019 г. | 12 октября 2020 г. | БДП | ||
12 октября 2020 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр начального и среднего образования | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр жилищного строительства | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр туризма | 20 августа 2019 г. | 4 октября 2020 г. | БДП | ||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр каннада и культуры | 20 августа 2019 г. | 4 октября 2020 г. | БДП | ||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр внутренних дел | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр Музрай | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр портов и внутреннего транспорта Министр рыболовства | 20 августа 2019 г. | 21 января 2021 г. | БДП | ||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр малой ирригации | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр юстиции Министр парламентских дел и законодательства | 20 августа 2019 г. | 21 января 2021 г. | БДП | ||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр горнодобывающей промышленности и геологии | 20 августа 2019 г. | 21 января 2021 г. | БДП | ||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр акцизов | 20 августа 2019 г. | 13 января 2021 г. | Независимый | ||
21 января 2021 г. [4] | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр животноводства | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр по делам женщин и развития детей | 20 августа 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр медицинского образования | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр сельского хозяйства | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр по делам молодежи и спорта | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 4 октября 2020 г. | БДП | |||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр муниципального управления | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 21 января 2021 г. | БДП | |||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр государственных предприятий | 27 сентября 2019 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр благосостояния отсталого класса | 27 сентября 2019 г. | 12 октября 2020 г. | БДП | ||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр труда | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр садоводства Министр шелководства | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 21 января 2021 г. | БДП | |||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр развития сахарного тростника и управления | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 21 января 2021 г. | БДП | |||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр по сотрудничеству | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр экологии и охраны окружающей среды | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 21 января 2021 г. | БДП | |||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр лесного хозяйства | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 21 января 2021 г. | БДП | |||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр развития навыков, предпринимательства и средств к существованию | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | Независимый | ||
10 февраля 2020 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр Хаджа и Вакфа | 27 сентября 2019 г. | 21 января 2021 г. | БДП | ||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр благосостояния меньшинств | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр продовольствия, гражданских поставок и по делам потребителей | 27 сентября 2019 г. | 10 февраля 2020 г. | БДП | ||
10 февраля 2020 г. | 21 января 2021 г. | БДП | |||
21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | |||
Министр крупного и среднего орошения | 10 февраля 2020 г. | 3 марта 2021 г. | БДП | ||
Министр городского развития | 10 февраля 2020 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр текстильной промышленности | 10 февраля 2020 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр мелкой промышленности Министр информации и связей с общественностью | 21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр планирования, мониторинга программ и статистики | 21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП | ||
Министр развития инфраструктуры | 21 января 2021 г. | 28 июля 2021 г. | БДП |
Если какой-либо департамент остается вакантным в течение длительного времени, он автоматически переходит в ведение главного министра.
Округ | Кабинет министров | Имена министров |
---|---|---|
Багалкот | 2 | |
Бангалор Урбан | 8 | |
Бангалор Сельский | 1 |
|
Белгаум | 4 | |
Беллари | 1 | |
Бидар | 1 | |
Биджапур | — | — |
Чамараджанагар | — | — |
Чиккабаллапура | 1 | |
Чикмагалур | — | — |
Читрадурга | 1 | |
Дакшина Каннада | 1 | |
Даванангере | — | — |
Дхарвад | 1 | |
Гадаг | 1 | |
Гулбарга | — | — |
Хассан | — | — |
Хавери | 3 | |
Кодагу | — | — |
Колар | — | — |
Коппал | — | — |
Мандья | 1 | |
Майсур | — | — |
Райчур | — | — |
Раманагара | 1 |
|
Шимога | 2 | |
Тумкур | 1 | |
Удупи | 1 | |
Уттара-каннада | 1 | |
Ядгир | — | — |
Общий | 32 |