Округ Лейк | |
---|---|
Координаты: 47°39′N 114°05′W / 47.65°N 114.09°W / 47.65; -114.09 | |
Страна | Соединенные Штаты |
Состояние | Монтана |
Основан | 1923 |
Назван в честь | Озеро Флэтхед |
Сиденье | Полсон |
Самый большой город | Полсон |
Область | |
• Общий | 1654 кв. миль (4280 км 2 ) |
• Земля | 1490 кв. миль (3900 км 2 ) |
• Вода | 164 кв. мили (420 км 2 ) 9,9% |
Население ( 2020 ) | |
• Общий | 31,134 |
• Оценивать (2022) | 32,853 |
• Плотность | 19/кв. милю (7,3/км 2 ) |
Часовой пояс | UTC−7 ( Гора ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC−6 ( MDT ) |
избирательный округ для выборов в конгресс | 1-й |
Веб-сайт | www.lakemt.gov |
|
Округ Лейк — округ , расположенный в северо-западной части штата Монтана ( США) . По данным переписи 2020 года численность населения составляла 31 134 человека. [1] Административный центр округа — Полсон . [2]
По данным Бюро переписи населения США , общая площадь округа составляет 1654 квадратных миль (4280 км 2 ), из которых 1490 квадратных миль (3900 км 2 ) — это суша, а 164 квадратных мили (420 км 2 ) (9,9%) — вода. [3] Более двух третей (67,7%) территории округа находится в пределах индейской резервации Флэтхед .
Перепись | Поп. | Примечание | %± |
---|---|---|---|
1930 | 9,541 | — | |
1940 | 13,490 | 41,4% | |
1950 | 13,835 | 2,6% | |
1960 | 13,104 | −5,3% | |
1970 | 14,445 | 10.2% | |
1980 | 19,056 | 31,9% | |
1990 | 21,041 | 10,4% | |
2000 | 26,507 | 26.0% | |
2010 | 28,746 | 8.4% | |
2020 | 31,134 | 8.3% | |
2022 (оценка) | 32,853 | [4] | 5,5% |
Десятилетняя перепись населения США [5] 1790–1960, [6] 1900–1990, [7] 1990–2000, [8] 2010–2020 [1] |
По данным переписи 2020 года в округе проживало 31 134 человека. [ необходима цитата ]
По данным переписи 2010 года в округе проживало 28 746 человек, 11 432 домохозяйства и 7 770 семей. Плотность населения составляла 19,3 жителей на квадратную милю (7,5/км 2 ). Было 16 588 единиц жилья при средней плотности 11,1 на квадратную милю (4,3/км 2 ). Расовый состав округа был следующим: 69,4% белых, 22,0% американских индейцев, 0,4% азиатов, 0,3% чернокожих или афроамериканцев, 0,1% жителей островов Тихого океана, 0,5% представителей других рас и 7,3% представителей двух или более рас. Лица испаноязычного или латиноамериканского происхождения составляли 3,5% населения. По происхождению 22,3% были немцами , 11,6% — англичанами , 11,5% — ирландцами , 6,9% — норвежцами и 3,8% — американцами .
Из 11 432 домохозяйств 31,0% имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 51,0% были супружескими парами, живущими вместе, 11,5% имели женщину-домохозяйку без мужей, 32,0% не имели семей, и 26,5% всех домохозяйств состояли из отдельных лиц. Средний размер домохозяйства составил 2,46, а средний размер семьи — 2,97. Медианный возраст составил 41,3 года.
Средний доход домохозяйства в округе составил $37 274, а средний доход семьи — $47 437. Средний доход мужчин составил $37 461, а женщин — $26 637. Доход на душу населения в округе составил $20 164. Около 15,4% семей и 21,6% населения находились за чертой бедности , в том числе 33,9% из них моложе 18 лет и 9,3% из них старше 65 лет.
Год | республиканец | Демократический | Третья сторона(и) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Нет. | % | Нет. | % | Нет. | % | |
2024 | 9,880 | 58.22% | 6,510 | 38.36% | 581 | 3,42% |
2020 | 9,322 | 56.07% | 6,916 | 41.60% | 388 | 2.33% |
2016 | 7,530 | 57.13% | 4,776 | 36.23% | 875 | 6.64% |
2012 | 7,135 | 53,63% | 5,805 | 43,63% | 364 | 2,74% |
2008 | 6,498 | 46.56% | 6,766 | 48.48% | 692 | 4,96% |
2004 | 7,245 | 57.61% | 4,960 | 39,44% | 371 | 2,95% |
2000 | 6,441 | 56.26% | 3,884 | 33,93% | 1,123 | 9,81% |
1996 | 4,723 | 43,57% | 4,195 | 38,70% | 1,922 | 17,73% |
1992 | 3,596 | 34,08% | 3,938 | 37.32% | 3,018 | 28.60% |
1988 | 4,883 | 53,37% | 4,109 | 44,91% | 158 | 1,73% |
1984 | 5,754 | 61,55% | 3,473 | 37.15% | 121 | 1,29% |
1980 | 5,083 | 59,58% | 2,615 | 30,65% | 834 | 9,77% |
1976 | 3,809 | 52.83% | 3,253 | 45.12% | 148 | 2,05% |
1972 | 4,172 | 62.09% | 2,260 | 33,64% | 287 | 4.27% |
1968 | 3,358 | 55.98% | 1,956 | 32.61% | 685 | 11.42% |
1964 | 2,828 | 47.24% | 3,148 | 52.59% | 10 | 0,17% |
1960 | 3,240 | 56.75% | 2,462 | 43.12% | 7 | 0,12% |
1956 | 3,363 | 59,88% | 2,253 | 40.12% | 0 | 0.00% |
1952 | 3,651 | 65.09% | 1,893 | 33,75% | 65 | 1,16% |
1948 | 2,295 | 49.35% | 2,177 | 46.82% | 178 | 3,83% |
1944 | 2,265 | 55.80% | 1,750 | 43.11% | 44 | 1,08% |
1940 | 2,718 | 52.46% | 2,379 | 45,92% | 84 | 1,62% |
1936 | 1,401 | 31,68% | 2,656 | 60,06% | 365 | 8.25% |
1932 | 1,361 | 33,34% | 2,514 | 61,59% | 207 | 5.07% |
1928 | 1,876 | 59.42% | 1,256 | 39,78% | 25 | 0,79% |
1924 | 884 | 28.00% | 340 | 10,77% | 1,933 | 61.23% |
Школьные округа включают в себя:
К-12 (объединенный): [16]
Средняя школа: [16]
Начальная школа: [16]
47°39′с.ш. 114°05′з.д. / 47,65°с.ш. 114,09°з.д. / 47,65; -114,09