Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | ( 1995-01-31 )31 января 1995 г. | ||
Место рождения | Виджевано , Италия | ||
Высота | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | ||
Позиция(и) | Вперед | ||
Молодежная карьера | |||
Аталанта | |||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2014–2015 | Аталанта | 0 | (0) |
2014–2015 | → Венеция (аренда) | 27 | (1) |
2015–2018 | Чезена | 0 | (0) |
2016 | → Ареццо (аренда) | 8 | (0) |
2016–2017 | → Пистойезе (аренда) | 16 | (2) |
2017–2018 | → Фано (аренда) | 21 | (0) |
2018–2019 | Мантуя | 13 | (1) |
2019–2020 | Кьери | 23 | (6) |
2020–2021 | Союз Сан-Джорджо | 24 | (4) |
2021–2022 | Город Санджулиано | 15 | (0) |
2022 | Cjarlins Музане | 13 | (3) |
2022 | Сона | 10 | (1) |
2022–2023 | Кьери | 19 | (1) |
Международная карьера | |||
2011 | Италия до 17 лет [1] | 3 | (0) |
2013 | Италия до 18 лет [1] | 1 | (0) |
*Игры и голы клубов в национальных лигах по состоянию на 19:59, 30 октября 2023 г. (UTC) |
Федерико Варано (родился 31 января 1995 года) — итальянский профессиональный футболист .
Родившийся в Виджевано, Ломбардия, Варано начал свою карьеру в ломбардском клубе «Аталанта» . Он был в составе команды на раунд плей-офф чемпионата 2013–14 Campionato Nazionale Primavera . [2] 16 июля 2014 года Варано закончил свою молодежную систему и присоединился к клубу серии C «Венеция» вместе с Симоне Магнаги . [3]
В июле 2015 года Чезена подписала Федерико Варано и Муссу Коне из Аталанты за общую сумму трансфера в размере 6 миллионов евро в рамках безналичного обмена [4], по которому Лука Вальзания перешел в Аталанту из Чезены также за 6 миллионов евро 30 июня. [5] [6] [7] [8] [9] [10] Чезена также подписала Маттиа Кальдару и Сальваторе Молину из Аталанты на временной основе в рамках сделки. [9] [10] Варано подписал четырехлетний контракт. [7] Ему была присвоена футболка с номером 20. [11]
Варано не смог попасть в основной состав команды в первой половине сезона Серии B 2015–16 . 29 января 2016 года он перешёл в клуб Серии C «Ареццо» . [12] 20 июля 2016 года Варано ушёл в другой клуб Серии C «Пистойезе» . [13]
12 июля 2017 года Варано вернулся в Чезену для участия в предсезонном сборе 2017 года. [14]
29 ноября 2018 года он присоединился к клубу Серии D «Мантова » . [15]
Клуб | Сезон | Лига | Кубок Италии | Другой | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Венеция (аренда) | 2014–15 | Лега Про | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
Чезена | 2015–16 | Серия Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ареццо (аренда) | 2015–16 | Лега Про | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Пистойезе 1921 (аренда) | 2016–17 | Лега Про | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Фано 1906 (аренда) | 2017–18 | Серия С | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Всего за карьеру | 66 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3 |
Протокол/документ: 220427245, код 6 цифр: H01KSQ (срок действия пароля для загрузки истекает 28 августа 2018 г.)
Протокол/документ: 238107991, код 6 цифр: NJ9P24 (срок действия пароля для загрузки истекает 15 марта 2019 г.)