Дос Риос | |
---|---|
Местность | |
Координаты: 19°29′03″N 96°47′58″W / 19.48417°N 96.79944°W / 19.48417; -96.79944 | |
Страна | Мексика |
Состояние | Веракрус |
Муниципалитет | Эмилиано Сапата |
Область | |
• Общий | 0,70 км 2 (0,27 кв. миль) |
Высота | 940 м (3080 футов) |
Население (2020) | |
• Общий | 1,698 |
• Плотность | 2400/км 2 (6300/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC-6 ( Центральный ) |
Почтовый индекс | 91640 |
Dos Ríos — населённый пункт в муниципалитете Эмилиано Сапата , Веракрус , Мексика . Расположен в юго-восточной части страны, примерно в 77 километрах к северо-западу от города Веракрус . По состоянию на 2020 год его общая численность населения составляла 1698 человек. [1]
Дос-Риос расположен вдоль федерального шоссе 140. Его средняя высота над уровнем моря составляет 940 метров. [2]
В Дос-Риос влажный субтропический климат (Cfa). Больше всего осадков выпадает в сентябре, в среднем 237 мм; меньше всего — в феврале, в среднем 40 мм.
Климатические данные для Дос-Риос | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 21,2 (70,2) | 23,1 (73,6) | 25,1 (77,2) | 27,4 (81,3) | 27,6 (81,7) | 26,4 (79,5) | 26,2 (79,2) | 26,5 (79,7) | 25,7 (78,3) | 24,6 (76,3) | 22,7 (72,9) | 21,9 (71,4) | 24,9 (76,8) |
Среднесуточная температура °C (°F) | 16,7 (62,1) | 18,1 (64,6) | 20,0 (68,0) | 22,3 (72,1) | 23,2 (73,8) | 22,7 (72,9) | 22,4 (72,3) | 22,6 (72,7) | 22,2 (72,0) | 21,0 (69,8) | 18,8 (65,8) | 17,5 (63,5) | 20,6 (69,1) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 13,2 (55,8) | 14,3 (57,7) | 15,8 (60,4) | 18,0 (64,4) | 19,3 (66,7) | 19,6 (67,3) | 19,1 (66,4) | 19,4 (66,9) | 19,4 (66,9) | 18,0 (64,4) | 15,5 (59,9) | 14,0 (57,2) | 17,1 (62,8) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 48 (1,9) | 40 (1,6) | 60 (2.4) | 85 (3.3) | 121 (4,8) | 232 (9.1) | 176 (6,9) | 191 (7,5) | 237 (9,3) | 151 (5,9) | 80 (3.1) | 42 (1,7) | 1463 (57,5) |
Источник: Climate-Data.org [3] |