Уттар-Прадеш , самый густонаселенный штат в Индии , имеет 75 округов. Эти округа, большинство из которых имеют население более 12 лакхов, сгруппированы в 18 подразделений для административного удобства.
Код [1] | Район [2] | Штаб-квартира | Сформированный | Население [3] | Площадь [3] | Плотность (/км 2 ) [3] | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АГ | Агра | Агра | До обретения независимости | 4,418,797 | 4,041 | 1093 | |
АЛ | Алигарх | Алигарх | До обретения независимости | 3,673,889 | 3,788 | 1007 | |
АН | Амбедкар Нагар | Акбарпур | 29 сентября 1995 г. | 2,397,888 | 2,350 | 1020 | |
ОБЪЯВЛЕНИЕ | Айодхья | Айодхья | До обретения независимости | 2,470,996 | 2,522 | 1056 | |
ЯВЛЯЮСЬ | Амети | Гауригандж | 1 июля 2010 г. | 2,050,133 | 2,329.11 | 773 | |
Дж.П. | Амроха | Амроха | 24 апреля 1997 г. | 1,840,221 | 2,249 | 818 | |
AU | Аурайя | Аурайя | 17 сентября 1997 г. | 1,379,545 | 2,016 | 684 | |
АЗ | Азамгарх | Азамгарх | До обретения независимости | 4,613,913 | 4,054 | 1138 | |
БД | Будаун | Будаун | До обретения независимости | 3,127,621 | 4,234 | 2368 | |
БГ | Багпат | Багпат | 17 сентября 1997 г. | 1,303,048 | 1,321 | 249 | |
БХ | Бахрейч | Бахрейч | До обретения независимости | 3,487,731 | 2,981 | 1170 | |
БЛ | Баллия | Баллия | До обретения независимости | 3,239,774 | 3,349 | 967 | |
БП | Балрампур | Балрампур | 22 мая 1997 г. | 2,148,665 | 4,408 | 487 | |
БН | Банда | Банда | До обретения независимости | 1,799,410 | 4,402 | 409 | |
ВВ | Барабанчики | Барабанчики | До обретения независимости | 3,260,699 | 4,120 | 791 | |
БР | Барейлли | Барейлли | До обретения независимости | 4,448,359 | 2,688 | 1655 | |
БС | Басти | Басти | До обретения независимости | 2,464,464 | 4,561 | 540 | |
БИ | Биджнор | Биджнор | До обретения независимости | 3,682,713 | 4,262 | 864 | |
БУ | Буландшахр | Буландшахр | До обретения независимости | 3,499,171 | 4,441 | 776 | |
компакт-диск | Чандаули | Чандаули | 22 мая 1997 г.) | 1,952,756 | 2,541 | 768 | |
КТ | Читракут | Читракут | 6 мая 1997 г. | 991,730 | 3,216 | 308 | |
ДЕ | Деория | Деория | До обретения независимости | 3,100,946 | 2,540 | 1221 | |
ET | Этах | Этах | До обретения независимости | 1,774,480 | 2,431 | 730 | |
ЭВ | Этава | Этава | До обретения независимости | 1,581,810 | 2,311 | 684 | |
фр. | Фаррухабад | Фатехгарх | До обретения независимости | 1,885,204 | 2,181 | 864 | |
ФТ | Фатехпур | Фатехпур | До обретения независимости | 2,632,733 | 4,152 | 634 | |
ФИ | Фирозабад | Фирозабад | 5 февраля 1989 г. | 2,498,156 | 2,407 | 1038 | |
ГБ | Гаутама Будда Нагар | Большая Нойда | 6 сентября 1997 г. | 1,648,115 | 720 | 2288 | |
ГЗ | Газиабад | Газиабад | 14 ноября 1976 г. | 3,343,334 | 1,179 | 2836 | |
врач общей практики | Газипур | Газипур | До обретения независимости | 3,620,268 | 3,377 | 1072 | |
ГН | Гонда | Гонда | До обретения независимости | 3,433,919 | 4,003 | 858 | |
ГР | Горакхпур | Горакхпур | До обретения независимости | 4,440,895 | 3,321 | 1337 | |
ГМ | Хамирпур | Хамирпур | До обретения независимости | 1,104,285 | 4,021 | 275 | |
ГА | Хапур | Хапур | 28 сентября 2011 г. | 1,338,311 | 649 | 2061 | |
HR | Хардой | Хардой | До обретения независимости | 4,092,845 | 5,986 | 684 | |
ХТ | Хатрас | Хатрас | 3 мая 1997 г. | 1,564,708 | 1,840 | 850 | |
Дж. Л. | Джалаун | Орай | До обретения независимости | 1,689,974 | 4,565 | 370 | |
ДЖУ | Джаунпур | Джаунпур | До обретения независимости | 4,494,204 | 4,038 | 1113 | |
ДжХ | Джханси | Джханси | До обретения независимости | 1,998,603 | 5,024 | 398 | |
КДж | Каннаудж | Каннаудж | 18 сентября 1997 г. | 1,656,616 | 2,093 | 792 | |
КД | Канпур Дехат | Акбарпур | 23 апреля 1981 г. | 1,796,184 | 3,021 | 595 | |
КН | Канпур Нагар | Канпур | До обретения независимости | 4,581,268 | 3,155 | 1452 | |
КГ | Касгандж | Касгандж | 15 апреля 2008 г. | 1,436,719 | 1,955 | 735 | |
КС | Каушамби | Манджханпур | 4 апреля 1997 г. | 1,599,596 | 1,779 | 899 | |
КУ | Кушинагар | Падарауна | 13 мая 1994 г. | 4,021,243 | 2,905 | 1200 | |
ЛК | Лакхимпур Кхери | Кери | До обретения независимости | 3,564,544 | 7,680 | 520 | |
Лос-Анджелес | Лалитпур | Лалитпур | 1 марта 1974 г. | 1,221,592 | 5,039 | 242 | |
ЛУ | Лакхнау | Лакхнау | До обретения независимости | 4,589,838 | 2,528 | 1816 | |
МГ | Махараджгандж | Махараджгандж | 2 октября 1989 г. | 2,684,703 | 2,952 | 909 | |
МХ | Махоба | Махоба | 11 февраля 1995 г. | 875,958 | 3,144 | 279 | |
МП | Маинпури | Маинпури | До обретения независимости | 1,868,529 | 2,760 | 677 | |
МТ | Матхура | Матхура | До обретения независимости | 2,547,184 | 3,340 | 763 | |
МБ | Мау | Мау | 19 ноября 1988 г. | 2,205,968 | 1,713 | 1288 | |
МНЕ | Мирут | Мирут | До обретения независимости | 3,443,689 | 2,559 | 1346 | |
Мичиган | Мирзапур | Мирзапур | До обретения независимости | 2,496,970 | 4,405 | 567 | |
МО | Морадабад | Морадабад | До обретения независимости | 3,126,507 | 2,233 | 1400 | |
МУ | Музаффарнагар | Музаффарнагар | До обретения независимости | 2,869,934 | 2,742 | 1047 | |
ПИ | Пилибхит | Пилибхит | До обретения независимости | 2,031,007 | 3,686 | 551 | |
PR | Пратапгарх | Пратапгарх | До обретения независимости | 3,209,141 | 3,717 | 863 | |
PR | Праяградж | Праяградж | До обретения независимости | 5,954,391 | 5,482 | 1086 | |
РБ | Рэй Барели | Рэй Барели | До обретения независимости | 2,903,507 | 3,937 | 737 | |
РА | Рампур | Рампур | 1 декабря 1949 г. | 2,335,819 | 2,367 | 987 | |
СА | Сахаранпур | Сахаранпур | До обретения независимости | 3,466,382 | 3,689 | 940 | |
СК | Сант Кабир Нагар | Халилабад | 5 сентября 1997 г. | 2,199,774 | 2,390 | 920 | |
СР | Сант Равидас Нагар | Бхадохи | 30 июня 1994 г. | 1,715,183 | 1,646 | 1042 | |
СМ | Самбал | Бахджой | 3 мая 2011 г. | 1,578,213 | 1,015 | 1555 | |
СЖ | Шахджаханпур | Шахджаханпур | До обретения независимости | 3,006,538 | 4,388 | 685 | |
Ш | Шамли | Шамли | 3 мая 2011 г. | 1,273,578 | 1,266 | 1006 | |
СВ | Шравасти | Шравасти | 22 мая 1997 г. | 1,117,361 | 1,640 | 681 | |
СН | Сиддхартхнагар | Сиддхартхнагар | 29 декабря 1988 г. | 2,559,297 | 2,895 | 884 | |
СИ | Ситапур | Ситапур | До обретения независимости | 4,483,992 | 5,743 | 781 | |
ТАК | Сонбхадра | Робертсгандж | 4 марта 1989 г. | 1,862,559 | 6,905 | 270 | |
СУ | Султанпур | Султанпур | До обретения независимости | 2,249,036 | 2,457 | 915 | |
ООН | Уннао | Уннао | До обретения независимости | 3,108,367 | 4,558 | 682 | |
ВА | Варанаси | Варанаси | До обретения независимости | 3,676,841 | 1,535 | 2395 |
Министр кабинета министров штата Уттар-Прадеш и депутат Законодательного собрания от Аонлы Дхарампал Сингх потребовал выделить новый округ Аонла из округа Барейли . [4]