Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | ( 1993-01-25 )25 января 1993 г. [1] | ||
Место рождения | Банжул , Гамбия | ||
Высота | 1,75 м (5 футов 9 дюймов) | ||
Позиция(и) | Полузащитник | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Рахматгандж МФС | ||
Число | 18 | ||
Молодежная карьера | |||
2009 | Банжул Хокс [2] | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2014–2015 | Фени | ||
2017 | Шейх Рассел KC | 11 | (3) |
2017–2018 | → Рахматгандж МФС (кредит) | 11 | (3) |
2018–2019 | Братья Черчилль | 28 | (5) |
2019 | Мохун Баган | 0 | (0) |
2019 | Пенджаб | 0 | (0) |
2019 | Братья Черчилль | 12 | (1) |
2020–2021 | Аль-Садд | 27 | (2) |
2021 | Дели | 0 | (0) |
2022 | Becamex Бинь Дуонг | 6 | (0) |
2023– | Рахматгандж МФС | 12 | (2) |
Международная карьера | |||
2009 | Гамбия до 17 лет [3] | 8 | (1) |
*Игры и голы в национальных лигах клуба по состоянию на 26 апреля 2024 г. |
Дауда Сисей (родился 25 января 1993 года) — профессиональный футболист из Гамбии , полузащитник и капитан клуба премьер-лиги Бангладеш «Рахматгандж МФС» .
Он играл за сборную Гамбии до 17 лет на чемпионате мира по футболу FIFA среди юношей до 17 лет 2009 года . [4]
С 2014 года он выступал за несколько клубов Бангладешской футбольной премьер-лиги. [5] [6]
В январе 2018 года он присоединился к команде i-League Churchill Brothers . Он забил свой первый гол в i-League против Indian Arrows . [7]
В июле 2019 года он присоединился к Minerva Punjab . [8]
В 2021 году Сисей присоединился к недавно сформированной команде Minerva Delhi и принял участие в 130-м выпуске Кубка Дюрана . [9] Позже он принял участие в отборочных матчах I-лиги 2021 года , в которых команда заняла третье место. [10] [11]
Он был частью сборной Гамбии по футболу среди игроков до 17 лет , которая выиграла чемпионат Африки среди игроков до 17 лет 2009 года . Он забил гол на 20-й минуте против сборной Камеруна среди игроков до 17 лет [12] на групповом этапе турнира. Он также сыграл все три матча группового этапа за Гамбию на чемпионате мира по футболу среди игроков до 17 лет 2009 года . [ требуется ссылка ]
Клуб | Сезон | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Шейх Рассел KC | 2017–18 | Премьер-лига Бангладеш | 11 | 3 | 0 | 0 | — | 11 | 3 | |
Рахматгандж МФС (кредит) | 2017–18 | 11 | 3 | 0 | 0 | — | 11 | 3 | ||
Братья Черчилль | 2017–18 | I-лига | 11 | 2 | 2 [а] | 0 | — | 13 | 2 | |
2018–19 | 17 | 3 | 0 | 0 | — | 17 | 3 | |||
2019–20 | 12 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | |||
Братья Черчилль всего | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | ||
Дели | 2021 | I-Лига 2-й дивизион | 0 | 0 | 4 [б] | 0 | — | 4 | 0 | |
Becamex Бинь Дуонг | 2022 | V.Лига 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
Всего за карьеру | 64 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12 |
Гамбия U17