Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Дэвид Чарльз Пакетт [1] | ||
Дата рождения | ( 1960-10-29 )29 октября 1960 г. [1] | ||
Место рождения | Саутгемптон , Англия [1] | ||
Высота | 5 футов 7 дюймов (1,70 м) [2] | ||
Позиция(и) | Вперед | ||
Молодежная карьера | |||
1977–1978 | Саутгемптон | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
1978–1986 | Саутгемптон | 94 | (14) |
1986–1989 | Борнмут | 35 | (14) |
1987–1988 | → Сток Сити (аренда) | 7 | (0) |
1988–1989 | → Суонси Сити (аренда) | 8 | (3) |
1989–1991 | Олдершот | 113 | (50) |
1991–1992 | Борнмут | 4 | (0) |
1993–1994 | Уокинг | 25 | (5) |
2011 | Лимингтон Таун | 6 | (1) |
2013–2014 | Тоттон и Элинг | 15 | (1) |
Общий | 282 | (83) | |
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Дэвид Чарльз Пакетт (родился 29 октября 1960 года) — бывший профессиональный футболист , выступавший в Футбольной лиге за «Олдершот» , «Борнмут» , «Саутгемптон» и «Сток Сити» . [1]
Пакетт начал свою карьеру в «Саутгемптоне» в 1970-х годах и сыграл за них около 100 игр в Первом дивизионе с 1978 по 1986 год, забив 14 голов. Однако он боролся за то, чтобы удержать место в первой команде, и был переведен в команду Третьего дивизиона «Борнмут» в 1986 году, помогая им выиграть титул этого дивизиона и перейти во Второй дивизион год спустя. Во время своего пребывания в «Борнмуте» он играл в аренде за «Сток Сити» и «Суонси Сити» . [1]
Пакетт получил серьезную травму колена, играя за команду «Дин Корт» , и был отдан в аренду в «Олдершот» в сезоне 1988–89 , оформив хет-трик в своем дебютном матче за клуб в Третьем дивизионе, и вскоре был подписан на постоянной основе, но не смог спасти «Шотс» от вылета.
В общей сложности он сыграл 113 матчей за «Олдершот» в лиге, забив 50 голов, прежде чем вернуться в «Борнмут» в сезоне 1991–92 , за несколько недель до того, как «Олдершот» обанкротился и покинул Футбольную лигу .
Возвращение в «Борнмут» стало последним вкладом Пакетта в большой футбол: он сыграл всего четыре матча за клуб, прежде чем повесить бутсы на гвоздь в 1992 году.
В 2011 году Пакетт подписал контракт с клубом Уэссекской лиги «Лаймингтон Таун» и 26 ноября 2011 года забил гол, став самым возрастным бомбардиром лиги в возрасте 51 года. [3] [4] Позже он побил этот рекорд, играя за «Тоттон энд Элинг» , забив гол в возрасте 53 лет в феврале 2014 года. [5] Он сыграл пятнадцать матчей в лиге за «Тоттон энд Элинг», забив один гол. [6]
21 мая 2014 года Пакетт сыграл в 4-м дивизионе в Исландии за Hvíti Riddarinn (The White Knights). Пакетт был заменен на игру на 66-й минуте вместе со своим сыном Биллом, который является одним из двух тренеров команды. Knights выиграли игру со счетом 2–0. [7]
В июле 2003 года Пакетт вернулся в Саутгемптон в качестве тренера академии «Сэйнтс» , работая с детьми от 7 до 12 лет. [8] В настоящее время он является помощником менеджера академии, работая с детьми от 12 до 16 лет. [9]
Источник: [10]
Клуб | Сезон | Лига | Кубок Англии | Кубок лиги | Другое [А] | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Саутгемптон | 1980–81 | Первый дивизион | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1981–82 | Первый дивизион | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
1982–83 | Первый дивизион | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | |
1983–84 | Первый дивизион | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
1984–85 | Первый дивизион | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
1985–86 | Первый дивизион | 15 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 24 | 5 | |
Общий | 94 | 14 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 111 | 16 | ||
Борнмут | 1986–87 | Третий дивизион | 19 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 15 |
1987–88 | Второй дивизион | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | |
1988–89 | Второй дивизион | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Общий | 35 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 44 | 20 | ||
Сток Сити (аренда) | 1987–88 | Второй дивизион | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Суонси Сити (аренда) | 1988–89 | Третий дивизион | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Олдершот | 1988–89 | Третий дивизион | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 |
1989–90 | Четвертый дивизион | 46 | 18 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 54 | 22 | |
1990–91 | Четвертый дивизион | 46 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 55 | 26 | |
Общий | 113 | 50 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 130 | 59 | ||
Борнмут | 1991–92 | Третий дивизион | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Всего за карьеру | 261 | 81 | 11 | 5 | 22 | 8 | 12 | 4 | 306 | 98 |
Саутгемптон
Уокинг
Лимингтон Таун