Dasný | |
---|---|
Координаты: 49°1′10″ с.ш. 14°24′27″ в.д. / 49.01944° с.ш. 14.40750° в.д. / 49.01944; 14.40750 | |
Страна | Чешская Республика |
Область | Южная Богемия |
Округ | Ческе-Будеёвице |
Первое упоминание | 1418 |
Область | |
• Общий | 3,40 км 2 (1,31 кв. мили) |
Высота | 385 м (1263 фута) |
Население (2024-01-01) [1] | |
• Общий | 345 |
• Плотность | 100/км 2 (260/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовый индекс | 373 41 |
Веб-сайт | www.dasny.cz |
Дасны ( нем . Kronfellern ) — муниципалитет и деревня в районе Ческе-Будеёвице в Южночешском крае Чешской Республики . Население около 300 человек.
Дасны находится примерно в 7 км (4 милях) к северо-западу от Ческе-Будеёвице и в 119 км (74 мили) к югу от Праги .
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1869 | 253 | — |
1880 | 264 | +4,3% |
1890 | 250 | −5,3% |
1900 | 245 | −2,0% |
1910 | 259 | +5,7% |
1921 | 242 | −6,6% |
1930 | 252 | +4,1% |
1950 | 187 | −25,8% |
1961 | 204 | +9,1% |
1970 | 167 | −18,1% |
1980 | 181 | +8,4% |
1991 | 200 | +10,5% |
2001 | 230 | +15.0% |
2011 | 318 | +38,3% |
2021 | 338 | +6.3% |
Источник: Переписи населения [2] [3] |