Персональная информация | |
---|---|
Национальность | Белорусский |
Рожденный | ( 1995-08-26 )26 августа 1995 г. Потока, Кличевский район , Беларусь [1] |
Образование | Могилевский государственный университет имени А. Кулешова |
Высота | 1,65 м (5 футов 5 дюймов) [2] |
Масса | 77,89 кг (172 фунта) |
Спорт | |
Страна | Беларусь |
Спорт | Тяжелая атлетика |
Событие | –81 кг |
Медальный рекорд |
Дарья Сергеевна Наумава ( белорусский : Дарья Сергееўна Наумава ; род. 26 августа 1995 г.) — белорусская штангистка и чемпионка Европы. Она выиграла серебряные медали на юниорском чемпионате мира 2014 года и летних Олимпийских играх 2016 года. [3]
Она представляла Беларусь на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, Япония. Она соревновалась в весовой категории до 76 кг среди женщин . [4] [5]
У Наумавы две сестры. Все сестры по профессии учителя. Они выросли в крестьянской семье, и старшая, Полина, занималась гиревым спортом . Дарья сначала занималась толканием ядра и метанием диска , но примерно в 16 лет перешла в тяжелую атлетику, которая больше подходила ее относительно невысокому росту (1,65 м). [1]
Год | Место проведения | Масса | Рывок (кг) | Толчок (кг) | Общий | Классифицировать | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | |||||
Олимпийские игры | ||||||||||||
2016 | Рио-де-Жанейро , Бразилия | 75 кг | 107 | 112 | 116 | 3 | 136 | 139 | 142 | 2 | 258 | |
Чемпионаты мира | ||||||||||||
2015 | Хьюстон , США | 75 кг | 105 | 110 | 115 | 5 | 135 | 140 | 142 | 5 | 257 | 5 |
2018 | Ашхабад , Туркменистан | 81 кг | 100 | 15 | 108 | 130 | 135 | 137 | 245 | |||
Чемпионат Европы | ||||||||||||
2015 | Тбилиси , Грузия | 75 кг | 100 | 105 | 108 | 4 | 133 | 4 | 241 | 4 | ||
2019 | Батуми , Грузия | 76 кг | 100 | 104 | 106 | 126 | 133 | 136 | 242 |
{{cite web}}
: CS1 maint: бот: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )