Футбольная команда «Карри Колонелс» | |
---|---|
Первый сезон | 1959 |
Главный тренер | Тодд Парсонс 3-й сезон, 7–17 (.292) |
Стадион | Стадион имени Уолтера М. Каца (вместимость: 1000) |
Поверхность поля | FieldTurf |
Расположение | Милтон, Массачусетс |
Конференция | Конференция Новой Англии |
Рекорд всех времен | 258–286–6 (.475) |
Рекорд по игре в боул | 0–3 (.000) |
Выступления в плей-офф | 6 (2003–2008) |
Рекорд плей-офф | 2–6 (.250) |
Названия конференций | 7 [1] |
Названия дивизионов | 6 |
Цвета | Фиолетовый и белый [2] |
Веб-сайт | CurryAthletics.com |
Футбольная команда Curry Colonels — студенческая футбольная команда , которая соревнуется в третьем дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и представляет колледж Карри в Конференции Новой Англии (CNE).
Карри завоевал 7 титулов чемпиона конференции, последний из которых был завоеван в 2007 году.
Год | Конференция | Общий рекорд | Отчет конференции | Тренер |
---|---|---|---|---|
1970 | Футбольная конференция Новой Англии | 4–4–1 | 2–0 | Билл МакКеон |
1971 | 6–2 | 3–0 | ||
2003 | 11–1 | 6–0 | Стив Нельсон | |
2004 | 9–2 | 5–1 | ||
2005 | 9–3 | 6–0 | ||
2006 | 11–1 | 7–0 | Пропустить Бандини | |
2007 | 12–1 | 7–0 |
Карри завоевал 6 титулов в дивизионе, последний из которых был в 2009 году.
Год | Разделение | Тренер | Общий рекорд | Отчет конференции | Оппонент | результат компьютерной графики |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | NEFC Бойд | Стив Нельсон | 11–1 | 6–0 | Вестфилд Стейт | В 36–0 |
2004† | 9–2 | 5–1 | Фитчбург Стейт | В 17–7 | ||
2005 | 9–3 | 6–0 | Фитчбург Стейт | В 17–14 | ||
2006 | Пропустить Бандини | 11–1 | 7–0 | Береговая охрана | З 34–28 | |
2007 | 12–1 | 7–0 | Береговая охрана | В 10–7 | ||
2009 | 8–3 | 7–0 | Мэн Маритайм | Л 42–48 |
† Сочемпионы
Карри шесть раз выходил в плей-офф третьего дивизиона с общим результатом 2–6.
Год | Круглый | Оппонент | Результат |
---|---|---|---|
2003 | Первый раунд | ИРЦ | Л, 20–34 |
2004 | Первый раунд | Хобарт | Л, 16–35 |
2005 | Первый раунд | Долина Делавэра | Л, 22–37 |
2006 | Первый раунд | Спрингфилд | Л, 14–42 |
2007 | Первый раунд Второй раунд | Хартвик Сент-Джон Фишер | Ш , 42–21 Д, 7–38 |
2008 | Первый раунд Второй раунд | Итака Кортленд | З , 26–21 Д, 0–42 |
Карри принял участие в трех играх Кубка и имеет результат 0–3.
Сезон | Тренер | Чаша | Оппонент | Результат |
---|---|---|---|---|
2001 | Стив Нельсон | Чаша ECAC | Вустер Стейт | Л 35–36 |
2002 | Чаша ECAC | Хартвик | Л 14–69 | |
2017 | Пропустить Бандини | Кубок Новой Англии | Фрамингемский государственный университет | Л 14–48 |