Кори Ропер | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рожденный | Мика Кори Ропер 31 июля 1977 г. Вернон, Техас , США ( 1977-07-31 ) | ||||||
Карьера в гонках NASCAR Craftsman Truck Series | |||||||
47 гонок за 6 лет | |||||||
Грузовик №, команда | № 04 ( гонки на веревках ) | ||||||
позиция 2023 г. | 40-й | ||||||
Лучший результат | 25-е ( 2021 ) | ||||||
Первая гонка | 2018 Alpha Energy Solutions 250 ( Мартинсвилл ) | ||||||
Последняя гонка | 2024 Fresh From Florida 250 ( Дейтона ) | ||||||
| |||||||
Статистика актуальна по состоянию на 29 апреля 2024 года. |
Мика Кори Ропер [1] (родился 31 июля 1977 года) — американский профессиональный гонщик серийных автомобилей . Он участвует в гонках NASCAR Craftsman Truck Series на автомобиле № 04 Chevy Silverado в команде Roper Racing . Он не является родственником Тони Ропера или его отца Дина Ропера .
В 2002 году Ропер попытался принять участие в гонке на автодроме Illiana Motor Speedway на автомобиле Pontiac под номером 87, но не смог пройти квалификацию. [2]
Ропер дебютировал в NASCAR в 2018 году в Мартинсвилле в серии Truck Series. Он управлял автомобилем № 04 за свою собственную команду Roper Racing. Он финишировал 13-м в своей первой гонке после старта 17-м. [3] Ропер провел свою вторую гонку в Айове, стартовав 26-м и финишировав 18-м.
В своем первом путешествии в 2019 году Ропер совершил впечатляющий заезд на 2-е место со своей 25-й стартовой позиции на Daytona International Speedway, прежде чем был выбит из-за аварии. Ропер сказал, что его команда хотела бы проехать полный график 2019 года, но для этого потребуется больше финансирования. [4] В Атланте Ропер квалифицировался 28-м, финишировав 16-м. В Лас-Вегасе он показал бы хорошие результаты, заняв 5-е место в квалификации, но закончив гонку раньше, так как в начале гонки он столкнулся с Мэттом Крафтоном . Ропер запланировал полный график на 2020 год. После гонки Daytona Road Course Ропер и его команда не появлялись на другом мероприятии.
Ропер объявил о планах снова попытаться пройти полный график в 2021 году. [5] В первом заезде в Дайтоне Ропер лидировал на последнем круге, но получил повреждения от толчка Шелдона Крида и не смог заблокировать Бена Роудса , который вместе с Джорданом Андерсоном обогнал его на финише и финишировал третьим. [6]
22 февраля 2023 года Ропер был отстранен NASCAR на неопределенный срок за нарушение политики NASCAR в отношении злоупотребления психоактивными веществами. Он не сможет вернуться в спорт, пока не завершит программу NASCAR «Путь к выздоровлению». [7] Он был восстановлен 21 марта. [8]
( ключ ) ( Жирный шрифт – Поул-позиция, полученная по времени квалификации. Курсив – Поул-позиция, полученная по очкам или времени практики. * – Больше всего кругов впереди. )
Результаты серии NASCAR Craftsman Truck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Команда | Нет. | Делать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | НКТС | Очки | Ссылка | |||||||||||||||
2018 | Гонки на качелях | 04 | Форд | ДЕНЬ | АТЛ | ЛВС | 13 МАР | ДОВ | КАН | CLT | ТЕКС | 18 января | ГТВ | ЧИ | КЕН | ЭЛД | РОС | МЧ | БРИ 25 | МСП | ЛВС 25 | ТАЛ | МАР | ТЕКС 28 | ФО | ГОМ 17 | 37-й | 96 | [9] | |||||||||||||||
2019 | ДЕНЬ 20 | АТЛ 16 | ЛВС 24 | 31 МАР | ТЕКС 12 | ДОВ | КАН | ТЛТ 20 | ТЕКС 9 | IOW | ГТВ | ЧИ | КЕН | РОС | ЭЛД | МЧ 28 | BRI DNQ | МСП | LVS DNQ | ТАЛ | МАР | ФО | ГОМ 27 | 27-й | 146 | [10] | ||||||||||||||||||
2020 | ДЕНЬ 14 | ЛВС 26 | КЛТ 32 | АТЛ 23 | ГОМ 21 | POC 25 | КЕН 23 | ТЕКС 17 | КАН 20 | КАН 36 | МЧ 24 | ДРК 26 | ДОВ | ГТВ | ДАР | РЧ | БРИ | ЛВС | ТАЛ | КАН | ТЕКС | МАР | ФО | 29-е | 161 | [11] | ||||||||||||||||||
2021 | ДЕНЬ 3 | ДРК 34 | ЛВС 36 | АТЛ 27 | ФРГ | РЧ 31 | КАН | ДАР 40 | Сертификат подлинности 30 | ТЛТ 25 | ТЕКС 18 | НШ 31 | РОС | КНХ | ГЛН | БТВ 17 | ДАР | БРИ 20 | ЛВС 28 | ТАЛ 6 | МАР 37 | ФО 30 | 25-й | 184 | [12] | |||||||||||||||||||
2023 | Гонки на качелях | 04 | Форд | ДЕНЬ | ЛВС | АТЛ | КОА | ТЕКС | ФРГ | МАР | КАН | ДАР | НВС | CLT | ГТВ | НШ 21 | МЗ | POC 23 | РЧ | ИРП | МЛВ | КАН | БРИ | ТАЛ 22 | ХОМ | ФО | 40-й | 45 | [13] | |||||||||||||||
2024 | Шевроле | ДЕНЬ 22 | АТЛ | ЛВС | БРИ | КОА | МАР | ТЕКС | КАН | ДАР | НВС | CLT | ГТВ | НСХ | РОС | ИРП | РЧ | МЛВ | БРИ | КАН | ТАЛ 16 | ХОМ | МАР | ФО | -* | -* | [14] |
* Сезон еще продолжается
1 Не имеет права на получение очков серии