№ 9, 25, 76, 74 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция: | Защитник | ||||||||||||
Персональная информация | |||||||||||||
Рожденный: | ( 1913-05-05 )5 мая 1913 г., Милбанк, Южная Дакота , США | ||||||||||||
Умер: | 13 января 1985 г. (1985-01-13)(71 год) , Де-Мойн, Айова , США | ||||||||||||
Высота: | 6 футов 0 дюймов (1,83 м) | ||||||||||||
Масса: | 200 фунтов (91 кг) | ||||||||||||
Информация о карьере | |||||||||||||
Средняя школа: | Милбанк (Милбанк, Южная Дакота) | ||||||||||||
Колледж: | Дрейк | ||||||||||||
Драфт НФЛ: | 1939 / раунд: 2 / выбор: 11 | ||||||||||||
История карьеры | |||||||||||||
| |||||||||||||
Основные моменты карьеры и награды | |||||||||||||
| |||||||||||||
Статистика карьеры в НФЛ + AAFC | |||||||||||||
|
Кларенс Эдвард « Мопс » Мандерс (5 мая 1913 — 13 января 1985) — американский футболист, защитник , профессионально выступавший в Национальной футбольной лиге (НФЛ) за команду «Бруклин Доджерс/Тайгерс» с 1939 по 1944 год. Он был выбран во втором раунде драфта НФЛ 1939 года . [1] Мандерс лидировал в НФЛ по количеству ярдов на выносе в 1941 году, набрав 486 ярдов.
Он был младшим братом кикера «Чикаго Беарз» «Автоматического Джека» Мэндерса .